Халявные дампы от (c)STaN
4564699003037099=14042016709970995100
4564699003427076=12052016707670760420
4564699003823027=13092016302730270840
4564699004305198=14032016519851983850
4564699004485107=12042016510751078250
5163610024540930=1309201493910125411
5163610024623389=1309201127500191011
5163610025059013=1406201448420123111
5163610025630235=1308201470210181411
5163610025690916=1406201462860141911
5163610025757905=1405201493240152111
5163610025853357=1407201457480146511
4017954027826776=13112010000017400000
4017954027858043=13112010000073900000
4017954027929042=13112010000092200000
4017954027948224=13112010000062900000
4017954028098920=13112010000089500000
4017954028233675=13112010000036800000
4017954028243096=13112010000045300000
4434510001481742=15092015918662831000
4434510001523576=13032015375661396962
4434510001532957=14052015693428813052
4434510001590773=14092015447416895309
4434510001608864=14092015554725471854
4434510001627393=13012015918197733127
4434510001669734=14092015445769712621
4434510001687843=13072015827877045449
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:41 ----------
4750556047203604=12081010000043400000 [00] APPROVAL (voided) 9.33 95917:CA:BUTTE:BIGGS May 10 2012, 05:15:50
4750556050306674=13061010000095200000 [00] APPROVAL (voided) 5.44 02907:RI

ROVIDENCE

ROVIDENCE May 10 2012, 05:15:50
4750556051826407=13111010000089000000 [00] APPROVAL (voided) 9.80 10462:NY:BRONX:BRONX May 10 2012, 05:15:50
4217661483086773=14111012715168900000 [00] APPROVAL (voided) 9.17 60140:IL:KANE:HAMPSHIRE May 10 2012, 05:24:54
4153242000866058=13041010879480 [00] APPROVAL (voided) 8.25 20184:VA:FAUQUIER:UPPERVILLE May 10 2012, 05:24:54
4217661514647411=15121015062122500000 [00] APPROVAL (voided) 2.25 23059:VA:HENRICO:GLEN ALLEN May 10 2012, 05:24:54
4217661497941658=15071017051119800000 [00] APPROVAL (voided) 5.19 80439:CO:JEFFERSON:EVERGREEN May 10 2012, 05:24:54
4750556056282804=12061010000007200000 [00] APPROVAL (voided) 6.17 18332

A:MONROE:HENRYVILLE May 10 2012, 05:15:50
4750556056282804=12061010000007200000 [00] APPROVAL (voided) 9.31 49319:MI:KENT:CEDAR SPRINGS May 10 2012, 04:55:51
4750556054273599=14091010000009300000 [05] Decline 8.86 73744:OK:BLAINE:HITCHCOCK May 10 2012, 04:55:51
4750556051826407=13111010000089000000 [00] APPROVAL (voided) 2.74 87021:NM:CIBOLA:MILAN May 10 2012, 04:55:51
4750556050306674=13061010000095200000 [00] APPROVAL (voided) 2.64 39638:MS:AMITE:GLOSTER May 10 2012, 04:55:51
4750556047203604=12081010000043400000 [00] APPROVAL (voided) 6.71 77542:TX:BRAZORIA:FREEPORT May 10 2012, 04:55:51
5526400303721258=16122010000987664900 [51] Decline 3.79 83656:ID:CANYON:NOTUS May 10 2012, 04:38:19
5536360201693595=14112010000987644700 [00] APPROVAL (voided) 5.77 85231:AZ

INAL:ELOY May 10 2012, 04:38:19
5536360201875788=15012010000987633000 [00] APPROVAL (voided) 2.59 25321:WV:KANAWHA:CHARLESTON May 10 2012, 04:38:19
5522360309866578=14032010000987682600 [00] APPROVAL (voided) 5.76 44805:OH:ASHLAND:ASHLAND May 10 2012, 04:38:19
5521285503823870=13112010000987613103 [00] APPROVAL (voided) 7.32 87522:NM:RIO ARRIBA:CHIMAYO May 10 2012, 04:38:19
5536360201693595=14112010000987644700 [00] APPROVAL (voided) 6.28 94931:CA:SONOMA:COTATI May 10 2012, 03:40:35
5536360201875788=15012010000987633000 [00] APPROVAL (voided) 3.49 85619:AZ

IMA:MOUNT LEMMON May 10 2012, 02:11:03
5536360201693595=14112010000987644700 [00] APPROVAL (voided) 5.95 28098:NC:GASTON:LOWELL May 10 2012, 02:11:03
5526400303721258=16122010000987664900 [00] APPROVAL (voided) 1.92 16373

A:VENANGO:EMLENTON May 10 2012, 02:11:03
Помог? Ставь + к репутации)