Jollier
Professional
- Messages
- 1,139
- Reaction score
- 1,185
- Points
- 113
Список кодов валют ISO 4217 приведен ниже. Используйте эти значения для проверки или загрузки значений элементов данных 49 и 51, а также других (например, дополнительных сумм).
Ссылка по теме: https://www.ibm.com/support/knowled...payments.developer.doc/refs/rpylerl2mst97.htm
Страна / регион | Код альфа | Цифровой код | Показатели конверсии | Валюта |
Афганистан | AFA | 004 | -2 | Афганистан Афгани |
Албания | ВСЕ | 008 | -2 | Албанский лек |
Алжир | DZD | 012 | -2 | Алжирский динар |
американское Самоа | доллар США | 840 | -2 | Доллар США |
Андорра | ESP, FRF, ADP | 724, 250, 020 | 0, -2, 0 | Испанская песета, Французский франк, Андорранская песета |
Ангола | АОА | 973 | -2 | Кванза |
Ангилья | XCD | 951 | -2 | Восточно-карибский доллар |
Антигуа и Барбуда | XCD | 951 | -2 | Восточно-карибский доллар |
Аргентина | ARS | 032 | -2 | Аргентинское песо |
Армения | AMD | 051 | -2 | Армянский драм |
Аруба | AWG | 533 | -2 | Арубанский гульден |
Австралия | Австралийский доллар | 036 | -2 | Австралийский доллар |
Австрия | АТС | 040 | -2 | Австрийский шиллинг |
Азербайджан | AZM | 031 | -2 | Азербайджанский манат |
Багамы | BSD | 044 | -2 | Багамский доллар |
Бахрейн | BHD | 048 | -3 | Бахрейнский динар |
Бангладеш | BDT | 050 | -2 | Бангладешская така |
Барбадос | BBD | 052 | -2 | Барбадосский доллар |
Беларусь | BYB, RYR | 112, 974 | 0 | Белорусский рубль, Белорусский рубль |
Бельгия | BEF | 056 | 0 | Бельгийский франк |
Белиз | BZD | 084 | -2 | Белизский доллар |
Бенин | XOF | 952 | 0 | Франк КФА (BCEAO) |
Бермуды | БМД | 060 | -2 | Бермудский доллар |
Бутан | INR, BTN | 356, 064 | -2, -2 | Индийская рупия, Нгултрум |
Боливия | BOB, BOV | 068, 984 | -2, -2 | Боливиано, Мвдол |
Босния и Герцеговина | БАМ | 977 | -2 | Конвертируемые марки |
Ботсвана | BWP | 072 | -2 | Пула |
Остров Буве | NOK | 578 | -2 | Норвежская крона |
Бразилия | BRL | 986 | -2 | Бразильский реал |
Британская территория Индийского океана | доллар США | 840 | -2 | Доллар США |
Бруней-Даррусслам | BND | 096 | -2 | Брунейский доллар |
Болгария | BGL, BGN | 100, 975 | -2, -2 | Лев, Болгарский Лев |
Буркина-Фасо | XOF | 952 | 0 | Франк КФА BCEAO |
Бурунди | BIF | 108 | 0 | Бурундийский франк |
Камбоджа | KHR | 116 | -2 | Камбоджийский риель |
Камерун | XAF | 950 | 0 | Франк КФА (СБЕР) |
Канада | CAD | 124 | -2 | Канадский доллар |
Кабо-Верде | CVE | 132 | -2 | Кабо-Верде Эскудо |
Каймановы острова | KYD | 136 | -2 | Доллар Каймановых островов |
Центрально-Африканская Республика | XAF | 950 | 0 | Франк КФА (СБЕР) |
Чад | XAF | 950 | 0 | Франк КФА (СБЕР) |
Чили | CLP, CLF | 152, 990 | 0, 0 | Чилийское песо, Unidates de fomento |
Китай | китайский юань | 156 | -2 | Юань женьминьби |
Китай (САР Гонконг) | Гонконгский доллар | 344 | -2 | Гонконгский доллар |
Китай (САР Макао) | СС | 446 | -2 | Патака |
Остров Рождества | Австралийский доллар | 036 | -2 | Австралийский доллар |
Кокосовые (Килинг) острова | Австралийский доллар | 036 | -2 | Австралийский доллар |
Колумбия | КС | 170 | -2 | Колумбийское песо |
Коморские острова | KMF | 174 | 0 | Коморский франк |
Конго | XAF | 950 | 0 | Франк КФА (СБЕР) |
Конго, Демократическая Республика | CDF | 976 | -2 | Конголезский франк |
Острова Кука | Новозеландский доллар | 554 | -2 | Новозеландский доллар |
Коста-Рика | CRC | 188 | -2 | Костариканский колон |
Берег Слоновой Кости | XOF | 952 | 0 | Франк КФА (BCEAO) |
Хорватия | HRK | 191 | -2 | Хорватская куна |
Куба | ЧАШКА | 192 | -2 | Кубинское песо |
Кипр | CYP | 196 | -2 | Кипрский фунт |
Республика Чехия | Чешские кроны | 203 | -2 | Чешская крона |
Дания | DKK | 208 | -2 | Датская крона |
Джибути | DJF | 262 | 0 | Джибути франк |
Доминика | XCD | 951 | -2 | Восточно-карибский доллар |
Доминиканская Республика | DOP | 214 | -2 | Доминиканский песо |
Восточный Тимор | TPE, IDE | 626, 360 | 0, -2 | Тимор Эскудо, Рупия |
Эквадор | ECS, ECV | 218, 983 | -2, -2 | Сукре, Единство постоянной доблести (UVC) |
Египет | EGP | 818 | -2 | Египетский фунт |
Сальвадор | SVC | 222 | -2 | Сальвадор Колон |
Экваториальная Гвинея | XAF | 950 | 0 | Франк КФА (СБЕР) |
Эритрея | ERN | 232 | -2 | Нафка |
Эстония | EEK | 233 | -2 | Крона |
Эфиопия | ETB | 230 | -2 | Эфиопский быр |
Фарерские острова | DKK | 208 | -2 | Датская крона |
Европейский Союз (ECU) | XEU | 954 | -2 | евро |
Европейский Союз (евро) | евро | 978 | -2 | Европейская денежная единица |
Фолклендские острова | FKP | 238 | -2 | Фунт Фолклендских островов |
Фиджи | FJD | 242 | -2 | Доллар Фиджи |
Финляндия | FIM | 246 | -2 | Финская Markka |
Франция | FRF | 250 | -2 | Французский франк |
Французская Гвиана | FRF | 250 | -2 | Французский франк |
Французская Полинезия | XPF | 953 | 0 | CFP Франк |
Южные Французские Территории | XPF | 953 | 0 | CFP Франк |
Габон | XAF | 950 | 0 | Франк КФА (СБЕР) |
Гамбия | GMD | 270 | -2 | Даласи |
Грузия | GEL | 981 | -2 | Лари |
Германия | DEM | 276 | -2 | Немецкая марка |
Гана | GHC | 288 | -2 | Гана Седи |
Гибралтар | GIP | 292 | -2 | Гибралтарский фунт |
Греция | GRD | 300 | 0 | Драхма |
Гренландия | DKK | 208 | -2 | Датская крона |
Гранада | XCD | 951 | -2 | Восточно-карибский доллар |
Гваделупа | FRF | 250 | -2 | Французский франк |
Гуам | доллар США | 840 | -2 | Доллар США |
Гватемала | GTQ | 320 | -2 | Гватемальский кетсаль |
Гвинея | GNF | 324 | 0 | Гвинейский франк |
Гвинея-Бисау | GWP, XOF | 624, 952 | -2, 0 | Песо Гвинеи-Бисау, Франк КФА (BCEAO) |
Гайана | GYD | 328 | -2 | Гайанский доллар |
Гаити | HTG, долл. США | 332, 840 | -2, -2 | Гаитянский гурд, Доллар США |
Остров Херд и острова Макдональд | Австралийский доллар | 036 | -2 | Австралийский доллар |
Святой Престол (государство-город Ватикан) | ITL | 380 | 0 | Итальянская лира |
Гондурас | HNL | 340 | -2 | Гондурасская лемпира |
Венгрия | Венгерский форинт | 348 | -2 | Форинт |
Исландия | ISK | 352 | -2 | Исландская крона |
Индия | INR | 356 | -2 | Индийская рупия |
Индонезия | IDR | 360 | -2 | Индонезийская рупия |
Международный Валютный Фонд | XDR | 960 | NA | SDR |
Иран | IRR | 364 | -2 | Иранский риал |
Ирак | IQD | 368 | -3 | Иракский динар |
Ирландия | IEP | 372 | -2 | Ирландский фунт |
Израиль | ILS | 376 | -2 | Новый израильский шекель |
Италия | ITL | 380 | 0 | Итальянская лира |
Ямайка | JMD | 388 | -2 | Ямайский доллар |
Япония | JPY | 392 | 0 | Йен |
Иордания | JOD | 400 | -3 | Иорданский динар |
Казахстан | Тенге | 398 | -2 | Казахстанский тенге |
Кения | KES | 404 | -2 | Кенийский шиллинг |
Кирибати | Австралийский доллар | 036 | -2 | Австралийский доллар |
Корея, Народно-Демократическая Республика | KPW | 408 | -2 | Северокорейский вон |
Корея, Республика | KRW | 410 | 0 | Южнокорейский вон |
Кувейт | KWD | 414 | -3 | Кувейтский динар |
Кыргызстан | Сом | 417 | -2 | Киргизский сом |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | ОЗЕРО | 418 | -2 | Лаосский Кип |
Латвия | LVL | 428 | -2 | Латвийский лат |
Ливан | LBP | 422 | -2 | Ливанский фунт |
Лесото | ZAR, LSL | 710, 426 | -2, -2 | Рэнд, Лоти |
Либерия | LRD | 430 | -2 | Либерийский доллар |
Ливийская Арабская Джамахирия | LYD | 434 | -3 | Ливийский динар |
Лихтенштейн | Швейцарский франк | 756 | -2 | Швейцарский франк |
Литва | LTL | 440 | -2 | Литовские литы |
Люксембург | LUF | 442 | 0 | Люксембургский франк |
Македония (бывшая юг. Респ.) | MKD | 807 | -2 | Македонский динар |
Мадагаскар | MGF | 450 | 0 | Малагасийский франк |
Малави | MWK | 454 | -2 | Квача |
Малайзия | MYR | 458 | -2 | Малайзийский ринггит |
Мальдивы | MVR | 462 | -2 | Мальдивы Руфия |
Мали | XOF | 952 | 0 | Франк КФА BCEAO |
Мальта | MTL | 470 | -2 | Мальтийская лира |
Маршалловы острова | доллар США | 840 | -2 | Доллар США |
Мартиника | FRF | 250 | -2 | Французский франк |
Мавритания | ТОиР | 478 | -2 | Мавританская угия |
Маврикий | МУР | 480 | -2 | Маврикийская рупия |
Мексика | MXN, MXV | 484, 979 | -2, -2 | Мексиканское песо, Мексиканская Unidad de Inversion (UDI) |
Микронезия | доллар США | 840 | -2 | Доллар США |
Молдова, Республика | Лей | 498 | -2 | Молдавский лей |
Монако | FRF | 250 | -2 | Французский франк |
Монголия | MNT | 496 | -2 | Монгольский тугрик |
Монтсеррат | XCD | 951 | -2 | Восточно-карибский доллар |
Марокко | MAD | 504 | -2 | Марокканский дирхам |
Мозамбик | MZM | 508 | -2 | Мозамбик Метикаль |
Мьянма | ММК | 104 | -2 | Мьянманский кьят |
Намибия | ZAR, NAD | 710, 516 | -2, -2 | Рэнд, доллар Намибии |
Науру | Австралийский доллар | 036 | -2 | Австралийский доллар |
Непал | энергетический ядерный реактор | 524 | -2 | Непальская рупия |
Нидерландские Антильские острова | ANG | 532 | -2 | Нидерландский антильский гульден |
Нидерланды | NLG | 528 | -2 | Нидерланды Gulder |
Новая Каледония | XPF | 953 | 0 | CFP Франк |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар | 554 | -2 | Новозеландский доллар |
Никарагуа | НИО | 558 | -2 | Никарагуанская Кордова Оро |
Нигер | XOF | 952 | 0 | Франк КФА BCEAO |
Нигерия | NGN | 566 | -2 | Нигерийская найра |
Ниуэ | Новозеландский доллар | 554 | -2 | Новозеландский доллар |
Остров Норфолк | Австралийский доллар | 036 | -2 | Австралийский доллар |
Северные Марианские острова | доллар США | 840 | -2 | Доллар США |
Норвегия | NOK | 578 | -2 | Норвежская крона |
Оман | OMR | 512 | -3 | Оманский риал |
Пакистан | PKR | 586 | -2 | Пакистанская рупия |
Палау | доллар США | 840 | -2 | Доллар США |
Панама | PAB, долл. США | 590, 840 | -2, -2 | Бальбоа, Доллар США |
Папуа - Новая Гвинея | PGK | 598 | -2 | Папуа-Новая Гвинея Кина |
Парагвай | PYG | 600 | 0 | Парагвайский гуарани |
Перу | PEN | 604 | -2 | Перу Нуэво Соль |
Филиппины | PHP | 608 | -2 | Филиппинское песо |
Питкэрн | Новозеландский доллар | 554 | -2 | Новозеландский доллар |
Польша | PLN | 985 | -2 | Польша злотый |
Португалия | PTE | 620 | 0 | Португальский эскудо |
Пуэрто-Рико | доллар США | 840 | -2 | Доллар США |
Катар | QAR | 634 | -2 | Катарский риал |
Воссоединение | FRF | 250 | -2 | Французский франк |
Румыния | ROL | 642 | -2 | Румынский лей |
Российская Федерация | Руб. | 810, 643 | -2, -2 | Российский рубль |
Руанда | RWF | 646 | 0 | Руандский франк |
Сент-Китс и Невис | XCD | 951 | -2 | Восточно-карибский доллар |
Сент-Люсия | FRF | 951 | -2 | Восточно-карибский доллар |
Сен-Пьер и Микелон | XCD | 250 | -2 | Французский франк |
Святой Винсент и Гренадины | XCD | 951 | -2 | Восточно-карибский доллар |
Святой Елены | SHP | 654 | -2 | Фунт Святой Елены |
Самоа | WST | 882 | -2 | Тала |
Сан-Марино | ITL | 380 | 0 | Итальянская лира |
Сан-Томе и Принсипи | STD | 678 | -2 | Сан-Томе и Принсипи Добра |
Саудовская Аравия | SAR | 682 | -2 | Саудовский Риал |
Сенегал | XOF | 952 | 0 | Франк КФА BCEAO |
Сейшельские острова | SCR | 690 | -2 | Сейшельская рупия |
Сьерра-Леоне | SLL | 694 | -2 | Сьерра-Леоне-Леоне |
Сингапур | SGD | 702 | -2 | Сингапурский доллар |
Словакия | SKK | 703 | -2 | Словацкая крона |
Словения | SIT | 705 | -2 | Словения Толар |
Остров Соломона | SBD | 090 | -2 | Доллар Соломоновых островов |
Сомали | SOS | 706 | -2 | Сомалийский шиллинг |
Южная Африка | ZAR | 710 | -2 | Южноафриканский рэнд |
Испания | ESP | 724 | 0 | Испанская песета |
Шри-Ланка | LKR | 144 | -2 | Шри-ланкийская рупия |
Судан | SDP | 736 | -2 | Суданский динар |
Суринам | SRG | 740 | -2 | Суринамский гульден |
Шпицберген и Ян Майен | NOK | 578 | -2 | Норвежская крона |
Свазиленд | SZL | 748 | -2 | Свазиленд Лилангени |
Швеция | Шведских крон | 752 | -2 | Шведская крона |
Швейцария | Швейцарский франк | 756 | -2 | Швейцарский франк |
Сирийская Арабская Республика | SYP | 760 | -2 | Сирийский фунт |
Тайвань | TWD | 901 | -2 | Новый тайваньский доллар |
Таджикистан | TJR | 762 | 0 | Таджикский рубль |
Танзания, Объединенная Республика | TZS | 834 | -2 | Танзанийский шиллинг |
Таиланд | Бат | 764 | -2 | Тайский бат |
Идти | XOF | 952 | 0 | Франк КФА BCEAO |
Токелау | Новозеландский доллар | 554 | -2 | Новозеландский доллар |
Тонга | TOP | 776 | -2 | Тонга Паанга |
Тринидад и Тобаго | TTD | 780 | -2 | Доллар Тринидада и Тобаго |
Тунис | TND | 788 | -3 | Тунисский динар |
индюк | TRL | 792 | 0 | Турецкая лира |
Туркменистан | TMM | 795 | -2 | Манат |
Острова Теркс и Кайкос | доллар США | 840 | -2 | Доллар США |
Тувалу | Австралийский доллар | 036 | -2 | Австралийский доллар |
Уганда | UGX | 800 | 2 | Угандийский шиллинг |
Украина | Грн. | 980 | -2 | Гривны |
Объединенные Арабские Эмираты | AED | 784 | -2 | Дирхам ОАЭ |
Соединенное Королевство | Фунт стерлингов | 826 | -2 | Фунт стерлингов |
Соединенные Штаты Америки | Доллары США | 840, 998, 997 | -2, -2, -2 | Доллар США (в тот же день) (на следующий день) |
Внешние малые острова США | доллар США | 840 | -2 | Доллар США |
Уругвай | UYU | 858 | -2 | Песо Уругвайо |
Узбекистан | Сум | 860 | -2 | Узбекский сум |
Вануату | VUV | 548 | 0 | Вануату Вату |
Венесуэла | VEB | 862 | -2 | Венесуэльский Боливар |
Вьетнам | VND | 704 | -2 | Вьетнам Донг |
Виргинские острова (британские) | доллар США | 840 | -2 | Доллар США |
Виргинские острова (США) | доллар США | 840 | -2 | Доллар США |
Уоллис и Футуна | XPF | 953 | 0 | CFP Франк |
Западная Сахара | MAD | 504 | -2 | Марокканский дирхам |
Йемен | YER | 886 | -2 | Йеменский риал |
Югославия | ЮН | 891 | -2 | Югославский динар |
Заир | ZRN | 180 | -2 | Новый Заир |
Замбия | ZMK | 894 | -2 | Замбия Квача |
Зимбабве | ZWD | 716 | -2 | Зимбабвийский доллар |
Ссылка по теме: https://www.ibm.com/support/knowled...payments.developer.doc/refs/rpylerl2mst97.htm