Carding
Professional
- Messages
- 2,871
- Reaction score
- 2,400
- Points
- 113
Сумму транзакции необходимо указывать в второстепенных единицах: наименьшая единица валюты, в зависимости от количества десятичных знаков.
В большинстве валют есть 2 десятичных знака. Некоторые валюты не имеют десятичных знаков, например JPY, а некоторые имеют 3 десятичных знака, например BHD. Например, 10 фунтов стерлингов представлены как 1000, а 10 йен - как 10.
Для CLP, CVE, IDR и ISK стандарт ISO 4217 имеет другое количество десятичных знаков. Однако десятичные дроби в таблице ниже являются ведущими.
docs.adyen.com
В большинстве валют есть 2 десятичных знака. Некоторые валюты не имеют десятичных знаков, например JPY, а некоторые имеют 3 десятичных знака, например BHD. Например, 10 фунтов стерлингов представлены как 1000, а 10 йен - как 10.
Для CLP, CVE, IDR и ISK стандарт ISO 4217 имеет другое количество десятичных знаков. Однако десятичные дроби в таблице ниже являются ведущими.
| Код | Валюта | Десятичные дроби |
|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 2 |
| ВСЕ | Албанский лек | 2 |
| AMD | Армянский драм | 2 |
| ANG | Антиллианский гульден | 2 |
| АОА | Ангольская кванза | 2 |
| ARS | Нуэво аргентинское песо | 2 |
| Австралийский доллар | Австралийский доллар | 2 |
| AWG | Арубанский гульден | 2 |
| Манат | Азербайджанский манат | 2 |
| БАМ | Конвертируемые марки Боснии и Герцеговины | 2 |
| BBD | Барбадосский доллар | 2 |
| BDT | Бангладешская така | 2 |
| Лв. | Новый болгарский лев | 2 |
| BHD | Бахрейнский динар | 3 |
| БМД | Бермудский доллар | 2 |
| BND | Брунейский доллар | 2 |
| BOB | Боливия Боливиано | 2 |
| BRL | Бразильский реал | 2 |
| BSD | Багамский доллар | 2 |
| BWP | Ботсвана Пула | 2 |
| BYN | Новый белорусский рубль | 2 |
| БЖД | Белизский доллар | 2 |
| CAD | Канадский доллар | 2 |
| Швейцарский франк | Швейцарский франк | 2 |
| CLP | Чилийское песо | 2 |
| китайский юань | Юань женьминьби | 2 |
| КС | Колумбийское песо | 2 |
| CRC | Костариканский колон | 2 |
| ЧАШКА | Кубинское песо | 2 |
| CVE | Кабо-Верди Эскудо | 0 |
| Чешские кроны | Чешская крона | 2 |
| DJF | Джибути франк | 0 |
| DKK | Датская крона | 2 |
| DOP | Песо Доминиканской Республики | 2 |
| DZD | Алжирский динар | 2 |
| EGP | Египетский фунт | 2 |
| ETB | Эфиопский быр | 2 |
| евро | Евро | 2 |
| FJD | Доллар Фиджи | 2 |
| FKP | Фунт Фолклендских островов | 2 |
| Фунт стерлингов | Фунт стерлингов | 2 |
| ГЕЛЬ | Грузинский лари | 2 |
| GHS | Ганский седи (3-е место) | 2 |
| GIP | Гибралтарский фунт | 2 |
| GMD | Гамбия Деласи | 2 |
| GNF | Гвинейский франк | 0 |
| GTQ | Гватемала Кетсаль | 2 |
| GYD | Гайанский доллар | 2 |
| Гонконгский доллар | Гонконгский доллар | 2 |
| HNL | Гондурасская лемпира | 2 |
| HRK | Хорватия Куна | 2 |
| HTG | Гаитянский гурд | 2 |
| Венгерский форинт | Венгерский форинт | 2 |
| IDR | Индонезийская рупия | 0 |
| ILS | Новый израильский шекель | 2 |
| INR | Индийская рупия | 2 |
| IQD | Иракский динар | 3 |
| ISK | Исландская крона | 2 |
| JMD | Ямайский доллар | 2 |
| JOD | Иорданский динар | 3 |
| JPY | Японская иена | 0 |
| KES | Кенийский шиллинг | 2 |
| Сом | Киргизский сом | 2 |
| KHR | Камбоджа Риель | 2 |
| KMF | Коморский франк | 0 |
| KRW | Южно-Корейский Вон | 0 |
| KWD | Кувейтский динар | 3 |
| KYD | Доллар Каймановых островов | 2 |
| Тенге | Казахстанский тенге | 2 |
| ОЗЕРО | Лаосский Кип | 2 |
| LBP | Ливанский фунт | 2 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 2 |
| LYD | Ливийский динар | 3 |
| СУМАСШЕДШИЙ | Марокканский дирхам | 2 |
| Лей | Молдавский лей | 2 |
| MKD | Македонский динар | 2 |
| ММК | Мьянманский кьят | 2 |
| MNT | Монголия Тугрик | 2 |
| СС | Макао Патака | 2 |
| MRU | Мавритания Угуйя | 2 |
| МУР | Маврикийская рупия | 2 |
| MVR | Мальдивы Руфия | 2 |
| MWK | Малави квача | 2 |
| MXN | Мексиканский песо | 2 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 2 |
| MZN | Мозамбикский метикал | 2 |
| НАД | Намибийский доллар | 2 |
| NGN | Нигерийская найра | 2 |
| НИО | Никарагуа Кордова Оро | 2 |
| NOK | Норвежская крона | 2 |
| энергетический ядерный реактор | Непальская рупия | 2 |
| Новозеландский доллар | Новозеландский доллар | 2 |
| OMR | Оманский риал | 3 |
| PAB | Панамский бальбоа | 2 |
| РУЧКА | Перуанский новый соль | 2 |
| PGK | Новая Гвинея Кина | 2 |
| PHP | Филиппинское песо | 2 |
| PKR | Пакистанская рупия | 2 |
| PLN | Новый польский злотый | 2 |
| PYG | Парагвайский гуарани | 0 |
| QAR | Катарский риал | 2 |
| РОН | Новый румынский лей | 2 |
| RSD | Сербский динар | 2 |
| ТЕРЕТЬ | Русский рубль | 2 |
| RWF | Руандский франк | 0 |
| SAR | Саудовский Риал | 2 |
| SBD | Доллар Соломоновых Островов | 2 |
| SCR | Сейшельская рупия | 2 |
| Шведских крон | Шведская крона | 2 |
| SGD | Сингапурский доллар | 2 |
| SHP | Фунт Святой Елены | 2 |
| SLL | Сьерра-Леоне-Леоне | 2 |
| SOS | Сомалийский шиллинг | 2 |
| SRD | Суринамский доллар | 2 |
| STN | Сан-Томе и Принсипи-Добра | 2 |
| SVC | Сальвадор Колон | 2 |
| SZL | Свазиленд Лилангени | 2 |
| Бат | Тайский бат | 2 |
| TND | Тунисский динар | 3 |
| ВЕРХ | Тонга Паанга | 2 |
| ПЫТАТЬСЯ | Новая турецкая лира | 2 |
| TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 2 |
| TWD | Новый тайваньский доллар | 2 |
| TZS | Танзанийский шиллинг | 2 |
| Грн. | Украинская гривна | 2 |
| UGX | Уганда шиллинг | 0 |
| доллар США | Доллары США | 2 |
| UYU | Песо Уругвайо | 2 |
| Сум | Узбекский сом | 2 |
| ВЭФ | Венесуэльский боливар | 2 |
| VND | Вьетнамский новый донг | 0 |
| ВУФ | Вануату Вату | 0 |
| WST | Самоанская тала | 2 |
| XAF | Франк КФА ВЕАС | 0 |
| XCD | Восточно-карибский доллар | 2 |
| XOF | Франк КФА BCEAO | 0 |
| XPF | CFP Франк | 0 |
| YER | Йеменский риал | 2 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 2 |
| ZMW | Замбийская квача | 2 |
docs.adyen.com