FREE SOCKs, PROXY, SSH & RDP

gizzvn

Professional
Messages
125
Reputation
38
Reaction score
68
Points
28
Clear sock 5 free
01 | Live | 69.195.207.231:51439 | Times: 0.013s | City: FREDERICTON | State: NEW BRUNSWICK | Zipcode: E3A 0A1 | Areacode: - | Country: CANADA | NetSpeed: COMP |
02 | Live | 75.139.149.192:23317 | Times: 0.057s | City: BIRMINGHAM | State: ALABAMA | Zipcode: 35201 | Areacode: 205 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DSL | Checked by http://www.vietexpert.info/checksock
03 | Live | 68.52.173.4:4841 | Times: 0.072s | City: WASHINGTON | State: DISTRICT OF COLUMBIA | Zipcode: 20001 | Areacode: 202 | Country: UNITED STATES |
04 | Live | 69.243.105.3:1381 | Times: 0.037s | City: ARLINGTON | State: VIRGINIA | Zipcode: 20598 | Areacode: 202 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DSL | Checked
05 | Live | 69.137.212.199:39949 | Times: 0.068s | City: BELLEVILLE | State: MICHIGAN | Zipcode: 48111 | Areacode: 734 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DIAL |
06 | Live | 96.255.129.54:25189 | Times: 0.028s | City: NEW YORK | State: NEW YORK | Zipcode: 10001 | Areacode: 212/646/718/917 | Country: UNITED STATES | NetSpeed:
07 | Live | 76.167.222.255:1998 | Times: 0.259s | City: HERNDON | State: VIRGINIA | Zipcode: 20171 | Areacode: 571/703 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: COMP |
08 | Live | 98.206.182.160:46985 | Times: 0.259s | City: CHICAGO | State: ILLINOIS | Zipcode: 60290 | Areacode: 312/773 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DSL |
09 | Live | 24.74.214.85:52171 | Times: 0.132s | City: MOREHEAD CITY | State: NORTH CAROLINA | Zipcode: 28557 | Areacode: 252 | Country: UNITED STATES | NetSpeed:
10 | Live | 98.239.107.113:34327 | Times: 0.181s | City: FRESNO | State: CALIFORNIA | Zipcode: 93650 | Areacode: 559 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DSL | Checked
11 | Live | 66.165.177.138:2949 | Times: 0.137s | City: MIAMI | State: FLORIDA | Zipcode: 33010 | Areacode: 305 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: COMP |
12 | Live | 71.196.16.41:14855 | Times: 0.081s | City: MIAMI | State: FLORIDA | Zipcode: 33010 | Areacode: 305 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DSL | Checked
 

Kontik

DEER
Messages
140
Reputation
12
Reaction score
27
Points
28
Socks 5 US​
Code:
24.151.176.81:17603 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 1,219  
24.185.87.98:9618 | united states | new york, brooklyn | 11201 | optimum.net | 1,516  
24.88.103.142:20965 | united states | south carolina, columbia | 29201 | rr.com | 0,250  
24.3.51.27:54742 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.com | 0,375  
66.165.177.133:11849 | united states | florida, miami | 33132 | pipertechnology.com | 0,813  
67.160.55.1:51302 | united states | indiana, columbus | 47201 | comcast.net | 0,344  
67.175.229.124:16689 | united states | illinois, schaumburg | 60159 | comcast.net | 0,531  
68.190.2.213:2743 | united states | alabama, decatur | 35601 | charter.net | 0,719  
68.37.60.250:59103 | united states | new jersey, woodbridge | 07095 | comcast.net | 0,500  
173.80.121.223:24381 | united states | west virginia, handley | 25102 | suddenlink.com | 1,641  
68.63.116.192:1061 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | comcast.net | 0,219  
205.178.49.3:53403 | united states | illinois, chicago | 60290 | rcn.com | 6,813  
68.63.1.253:6863 | united states | alabama, mobile | 36601 | comcast.net | 0,594  
69.243.105.3:1381 | united states | virginia, arlington | 20598 | comcast.net | 0,234  
69.243.105.3:17763 | united states | virginia, arlington | 20598 | comcast.net | 0,203  
68.58.28.189:33407 | united states | indiana, indianapolis | 46201 | comcast.net | 0,438  
68.63.1.253:42116 | united states | alabama, mobile | 36601 | comcast.net | 0,484  
71.196.16.41:14855 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,281  
71.61.105.189:6013 | united states | ohio, steubenville | 43952 | comcast.net | 0,297  
75.66.74.176:21465 | united states | mississippi, jackson | 39201 | comcast.net | 0,313  
71.170.165.131:15717 | united states | texas, dallas | 75201 | verizon.com | 0,750  
76.167.222.255:1998 | united states | california, los angeles | 90001 | rr.com | 0,313  
96.250.49.161:27409 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,234  
71.195.146.249:26898 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 4,141  
97.85.173.210:61955 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,438  
75.69.28.87:52701 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 1,234  
97.85.173.210:40721 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,438  
98.242.146.151:34273 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,281

Sock 5 Word​
Code:
109.73.74.173:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,203 
109.68.190.44:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | tel.ru | 0,234 
117.218.50.225:1080 | india | karnataka, bengalore | unknown | bsnl.in | 0,984 
118.232.213.155:8935 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | kbro.com.tw | 0,750 
124.123.59.8:1080 | india | andhra pradesh, hyderabad | unknown | beamtele.net | 0,406 
155.158.241.143:8490 | poland | slaskie, katowice | unknown | edu.pl | 0,422 
124.165.228.18:1080 | china | shanxi, taiyuan | unknown | chinaunicom.com | 1,047 
124.207.34.91:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,813 
123.237.233.27:1080 | india | gujarat, rajkot | unknown | rcom.co.in | 1,984 
123.236.193.141:1080 | india | madhya pradesh, indore | unknown | rcom.co.in | 1,531 
142.255.14.233:20299 | united states | new york, new york city | 10116 | rr.com | 0,938 
125.33.178.83:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinaunicom.com | 1,109 
173.164.192.9:33517 | united states | california, el cerrito | 94530 | comcastbusiness.net | 0,438 
173.48.188.47:42245 | united states | massachusetts, swampscott | 01907 | verizon.com | 0,375 
173.80.99.122:15107 | united states | west virginia, charleston | 25301 | suddenlink.com | 0,313 
124.125.85.57:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | - | 3,828 
174.34.168.245:1080 | united states | arizona, phoenix | 85054 | ubiquityservers.com | 0,141 
173.164.192.9:22626 | united states | california, el cerrito | 94530 | comcastbusiness.net | 0,547 
178.162.44.116:1080 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | mns.ru | 0,313 
184.89.32.187:9925 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,891 
186.108.74.24:1080 | argentina | distrito federal, buenos aires | unknown | telecom.com.ar | 0,672 
199.201.121.231:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | gmail.com | 0,219 
190.19.74.223:13043 | argentina | distrito federal, buenos aires | unknown | cablevision.com.ar | 0,469 
199.201.125.234:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | gmail.com | 0,203 
188.230.253.103:5134 | slovenia | ljubljana, ljubljana | unknown | t-2.net | 3,359 
202.105.134.41:1080 | china | guangdong, shenzhen | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,563 
213.231.147.240:30023 | bulgaria | blagoevgrad, blagoevgrad | unknown | rimex-ltd.com | 0,203 
212.26.50.4:1080 | saudi arabia | ar riyad, riyadh | unknown | effatuniversity.edu.sa | 1,297 
209.249.180.244:43743 | united states | virginia, mclean | 22107 | patriot.net | 0,141 
209.249.180.251:12251 | united states | virginia, mclean | 22107 | patriot.net | 0,141 
221.125.142.223:8130 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hutchcity.com | 0,594 
219.148.80.91:1080 | china | hebei, shijiazhuang | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,109 
213.231.147.240:21883 | bulgaria | blagoevgrad, blagoevgrad | unknown | rimex-ltd.com | 0,313 
24.227.85.42:50901 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,422 
24.192.224.206:51272 | united states | illinois, naperville | 60563 | wideopenwest.com | 0,219 
219.254.177.87:42321 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | hanarotelecom.ca | 1,531 
35.9.6.24:1085 | united states | michigan, east lansing | 48824 | msu.edu | 0,203 
24.3.51.27:54742 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.com | 0,484 
218.204.174.28:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobile.com | 3,906 
46.241.44.111:12115 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | zsttk.ru | 0,359 
42.82.51.197:9311 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | cjhellovision.com | 0,625 
58.114.218.10:6800 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | kbtelecom.net | 0,547 
58.213.19.135:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,609 
59.60.7.146:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,531 
59.6.73.203:4606 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,641 
61.244.150.209:10559 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,563 
64.188.130.44:11108 | united states | new york, hamburg | 14075 | zitomedia.com | 0,422 
59.129.223.6:62123 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 1,266 
59.129.223.6:20611 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 0,781 
66.216.233.94:50459 | united states | minnesota, minneapolis | 55401 | charter.net | 0,234 
60.175.55.27:1080 | china | anhui, hefei | unknown | chinatelecom.com.cn | 4,984 
67.219.91.49:9067 | united states | illinois, georgetown | 61846 | newwavecom.com | 1,297 
68.48.147.78:39467 | united states | maryland, clinton | 20735 | comcast.net | 0,172 
67.173.186.232:45461 | united states | indiana, gary | 46401 | comcast.net | 0,438 
68.63.1.253:6863 | united states | alabama, mobile | 36601 | comcast.net | 0,422 
62.219.109.179:4790 | israel | hamerkaz, petah tikva | unknown | bezeqint.net | 3,359 
69.247.199.252:14069 | united states | missouri, independence | 64050 | comcast.net | 0,234 
69.42.126.103:45746 | united states | california, tustin | 92780 | pipertechnology.com | 0,750 
71.165.232.138:47753 | united states | california, los angeles | 90001 | verizon.com | 0,359 
69.243.233.146:27634 | united states | alabama, birmingham | 35201 | comcast.com | 0,453 
69.195.211.203:49702 | colombia | distrito especial, bogota | unknown | - | 1,531 
71.187.199.96:39894 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,375 
71.10.247.179:6395 | united states | massachusetts, oxford | 01540 | charter.net | 0,406 
72.91.207.230:29951 | united states | florida, largo | 33770 | verizon.com | 0,234 
71.61.105.189:6013 | united states | ohio, steubenville | 43952 | comcast.net | 0,266 
71.51.16.252:32239 | united states | virginia, barboursville | 22923 | embarq.com | 1,016 
71.81.123.119:40185 | united states | south carolina, spartanburg | 29301 | charter.net | 0,688 
77.221.92.219:3670 | lithuania | panevezio apskritis, panevezys | unknown | kava.lt | 0,188 
86.127.123.141:48029 | romania | vaslui, vaslui | unknown | rdsnet.ro | 0,234 
86.127.123.141:37898 | romania | vaslui, vaslui | unknown | rdsnet.ro | 0,281 
82.246.207.243:37729 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 0,281 
80.11.21.38:2669 | france | bourgogne, dijon | unknown | wanadoo.fr | 0,797 
80.14.154.11:59539 | france | ile-de-france, paris | unknown | wanadoo.fr | 0,219 
72.230.94.91:37584 | united states | new york, syracuse | 13201 | rr.com | 2,703 
89.133.129.15:5852 | hungary | budapest, budapest | unknown | upc.hu | 0,875 
89.38.235.4:46094 | romania | maramures, baia mare | unknown | nvn.ro | 0,438 
91.239.174.216:55304 | netherlands | groningen, veendam | unknown | netvisit.nl | 0,313 
84.55.88.152:16478 | sweden | stockholms lan, stockholm | unknown | ownit.se | 0,313 
86.24.74.114:32333 | united kingdom | england, warwick | unknown | virginmedia.co.uk | 0,297 
94.45.107.15:20677 | ukraine | kyyivs'ka oblast', fastiv | unknown | fastiv.net | 0,438 
89.233.212.227:5187 | sweden | stockholms lan, stockholm | unknown | bredband2.com | 0,734 
95.76.206.129:11781 | romania | prahova, ploiesti | unknown | astral.ro | 0,297 
95.9.64.17:1080 | turkey | adana, yuregir | unknown | turktelekom.com.tr | 0,969 
92.243.161.34:8907 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | akado-stolitsa.ru | 1,828 
96.227.247.47:28382 | united states | pennsylvania, conshohocken | 19428 | verizon.com | 0,469 
97.96.49.239:28929 | united states | florida, tampa | 33601 | rr.com | 0,469 
99.243.48.216:52160 | canada | ontario, pickering | l1v 0a1 | rogers.com | 0,672 
98.238.29.40:11984 | united states | florida, bonita springs | 34133 | comcast.net | 0,453 
98.238.89.106:30679 | united states | florida, lehigh acres | 33936 | comcast.net | 0,563 
98.201.1.192:1454 | united states | illinois, mount carmel | 62863 | comcast.net | 0,266
 

Cherepinsky

Member
Messages
26
Reputation
0
Reaction score
0
Points
1
US Socks
24.151.200.224:8819 - United States - State: Tennessee - City: Lawrenceburg - Zipcode: 38464 - ISP: Charter Communications - Area Code: 931 - 0.29202s - OK - Clear Paypal
71.90.3.162:15431 - United States - State: Wisconsin - City: Fontana - Zipcode: 53125 - ISP: Charter Communications - Area Code: 262 - 0.265923s - OK - Clear Paypal
68.100.41.26:13351 - United States - State: Virginia - City: Alexandria - Zipcode: 22306 - ISP: Cox Communications - Area Code: 703 - 0.410476s - OK -Clear Paypal
69.119.97.92:46839 - United States - State: Connecticut - City: Riverside - Zipcode: 06878 - ISP: Optimum Online - Area Code: 203 - 0.354797s - OK -Clear Paypal
69.243.105.3:28258 - United States - State: Virginia - City: Arlington - Zipcode: 22201 - ISP: Comcast Cable - Area Code: 703 - 0.353759s - OK Clear Paypal
75.110.224.12:24533 - United States - State: North Carolina - City: New Bern - Zipcode: 28562 - ISP: Suddenlink Communications - Area Code: 252 - 0.383258s - OK -Clear Paypal
98.204.160.34:30073 - United States - State: Virginia - City: Alexandria - Zipcode: Unknown - ISP: Comcast Cable - Area Code: 703 - 0.401088s - OK -Clear Paypal
66.203.133.90:5189 - United States - State: Florida - City: Indiantown - Zipcode: 34956 - ISP: Arrownet - Area Code: 772 - 0.582786s - OK - Clear Paypal
173.2.74.55:16333 - United States - State: New Jersey - City: Jackson - Zipcode: 08527 - ISP: Optimum Online - Area Code: 732 - 0.408978s - OK -Clear Paypal
209.249.180.217:29743 - United States - State: Virginia - City: Fairfax - Zipcode: 22030 - ISP: Patriotnet - Area Code: 703 - 3.289406s - OK - Clear Paypal
66.177.61.91:4171 - United States - State: Florida - City: Lake City - Zipcode: 32025 - ISP: Comcast Cable - Area Code: 386 - 0.329801s - OK - Clear Paypal
71.8.50.242:5008 - United States - State: Alabama - City: Montgomery - Zipcode: Unknown - ISP: Charter Communications - Area Code: 334 - 0.330075s - OK -Clear Paypal
69.242.81.117:7089 - United States - State: Pennsylvania - City: Coatesville - Zipcode: 19320 - ISP: Comcast Cable - Area Code: 610 - 0.516843s - OK - Clear Paypal
68.193.159.86:33578 - United States - State: New York - City: Lynbrook - Zipcode: 11563 - ISP: Optimum Online - Area Code: 516 - 0.385534s - OK -Clear Paypal
24.154.209.115:9120 - United States - State: Ohio - City: Orrville - Zipcode: 44667 - ISP: Armstrong Utilities - Area Code: 330 - 0.367283s - OK -Blacklist
71.194.61.194:46673 - United States - State: Illinois - City: Chicago - Zipcode: 60618 - ISP: Comcast Cable - Area Code: 773 - 0.590806s - OK -Blacklist
67.252.131.87:53787 - United States - State: New York - City: Buffalo - Zipcode: Unknown - ISP: Road Runner - Area Code: 716 - 0.406262s - OK -Blacklist
68.60.82.151:6584 - United States - State: Michigan - City: Port Huron - Zipcode: 48060 - ISP: Comcast Cable - Area Code: 810 - 0.340288s - OK - Blacklist
 
Last edited:

gizzvn

Professional
Messages
125
Reputation
38
Reaction score
68
Points
28
good sock5 clear
01 | Live | 24.247.61.111:14353 | Times: 0.213s | City: KALAMAZOO | State: MICHIGAN | Zipcode: 49001 | Areacode: 269 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DSL | ISP: CHARTER COMMUNICATIONS | Time Zone: -05:00 |
02 | Live | 76.20.216.111:62248 | Times: 0.059s | City: ATLANTA | State: GEORGIA | Zipcode: 30301 | Areacode: 404/678/770 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: COMP | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | Time Zone: -05:00 |
03 | Live | 108.176.216.55:6309 | Times: 0.09s | City: - | State: - | Zipcode: - | Areacode: - | Country: - | NetSpeed: - | ISP: - | Time Zone: - |
04 | Live | 71.90.3.162:15431 | Times: 0.107s | City: MADISON | State: WISCONSIN | Zipcode: 53562 | Areacode: 608 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DSL | ISP: CHARTER COMMUNICATIONS | Time Zone: -06:00 |
05 | Live | 89.2.242.240:10375 | Times: 0.248s | City: LYON | State: RHONE-ALPES | Zipcode: - | Areacode: - | Country: FRANCE | NetSpeed: DSL | ISP: NC NUMERICABLE S.A | Time Zone: +01:00 |
06 | Live | 68.83.226.91:29303 | Times: 0.031s | City: COLLINGSWOOD | State: NEW JERSEY | Zipcode: 08107 | Areacode: 856 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DSL | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | Time Zone: -05:00 |
07 | Live | 96.255.129.54:27645 | Times: 0.029s | City: NEW YORK | State: NEW YORK | Zipcode: 10001 | Areacode: 212/646/718/917 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DSL | ISP: VERIZON ONLINE LLC | Time Zone: -05:00 |
08 | Live | 68.119.84.191:13229 | Times: 0.073s | City: BIRMINGHAM | State: ALABAMA | Zipcode: 35201 | Areacode: 205 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DSL | ISP: CHARTER COMMUNICATIONS | Time Zone: -06:00 |
09 | Live | 69.242.81.117:7089 | Times: 0.351s | City: LONG VALLEY | State: NEW JERSEY | Zipcode: 07853 | Areacode: 908 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DSL | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | Time Zone: -05:00 |
10 | Live | 68.83.226.91:49365 | Times: 0.029s | City: COLLINGSWOOD | State: NEW JERSEY | Zipcode: 08107 | Areacode: 856 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DSL | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | Time Zone: -05:00 |
11 | Live | 71.194.61.194:46673 | Times: 0.08s | City: CHICAGO | State: ILLINOIS | Zipcode: 60290 | Areacode: 312/773 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: COMP | ISP: COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | Time Zone: -06:00 |
12 | Live | 64.188.130.44:49560 | Times: 0.191s | City: HAMBURG | State: NEW YORK | Zipcode: 14075 | Areacode: 716 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: DSL | ISP: WINDJAMMER COMMUNICATIONS LLC | Time Zone: -05:00 |
13 | Live | 93.115.204.208:3021 | Times: 0.256s | City: - | State: - | Zipcode: - | Areacode: - | Country: ROMANIA | NetSpeed: DSL | ISP: JUMP MANAGEMENT SRL | Time Zone: +02:00 |
14 | Live | 113.255.242.28:7062 | Times: 0.477s | City: HONG KONG | State: HONG KONG (SAR) | Zipcode: - | Areacode: - | Country: HONG KONG | NetSpeed: DSL | ISP: HUTCHISON GLOBAL COMMUNICATIONS | Time Zone: +08:00 |
15 | Live | 74.73.99.24:8054 | Times: 0.044s | City: HERNDON | State: VIRGINIA | Zipcode: 20171 | Areacode: 571/703 | Country: UNITED STATES | NetSpeed: COMP | ISP: ROAD RUNNER HOLDCO LLC | Time Zone: -05:00 |
 

Kontik

DEER
Messages
140
Reputation
12
Reaction score
27
Points
28
Socks 5 Word​
Code:
124.123.142.104:1080 | india | andhra pradesh, hyderabad | unknown | - | 0,828  
121.8.152.244:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,672  
173.75.208.4:60515 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,188  
124.208.83.6:48512 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 0,547  
174.58.21.69:16183 | united states | florida, sarasota | 34230 | comcast.net | 0,266  
174.59.116.129:49441 | united states | pennsylvania, lancaster | 17573 | comcast.net | 0,406  
173.0.41.53:32641 | united states | texas, waskom | 75692 | godinich.com | 0,313  
173.0.41.53:53237 | united states | texas, waskom | 75692 | godinich.com | 0,453  
120.63.205.236:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | bol.net.in | 6,922  
202.109.228.206:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | 163data.com.cn | 0,672  
209.249.180.251:12251 | united states | virginia, mclean | 22107 | patriot.net | 0,125  
212.14.232.90:1080 | palestinian territory, occupied | gaza, gaza | unknown | imail-relay.pcfund.ps | 0,250  
212.26.50.4:1080 | saudi arabia | ar riyad, riyadh | unknown | effatuniversity.edu.sa | 0,453  
202.105.134.41:1080 | china | guangdong, shenzhen | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,641  
211.115.90.123:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | yahoo.com | 0,563  
217.114.15.13:19617 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | sky.ru | 0,703  
207.144.5.176:1095 | united states | georgia, hawkinsville | 31036 | cstel.net | 0,219  
217.114.15.13:1080 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | sky.ru | 0,703  
218.106.99.58:1066 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,828  
213.231.147.240:44591 | bulgaria | blagoevgrad, blagoevgrad | unknown | rimex-ltd.com | 0,313  
46.241.44.111:7851 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | zsttk.ru | 0,359  
27.50.135.236:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | - | 0,797  
58.213.19.135:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,563  
24.60.47.106:25673 | united states | massachusetts, hull | 02045 | comcast.net | 0,406  
61.244.150.209:7955 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,813  
61.132.160.246:1080 | china | anhui, hefei | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,141  
218.204.174.28:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobile.com | 4,156  
59.129.223.6:15233 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 0,813  
218.207.42.43:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobile.com | 4,094  
67.222.203.132:1515 | united states | nebraska, blair | 68008 | huntel.net | 0,875  
68.83.226.91:49365 | united states | new jersey, collingswood | 08107 | comcast.net | 0,203  
68.62.60.57:37063 | united states | michigan, oak park | 48237 | comcast.net | 0,484  
70.190.215.163:12363 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,313  
71.189.213.72:44920 | united states | california, la puente | 91744 | verizon.com | 0,391  
68.60.82.151:6584 | united states | michigan, fort gratiot | 48059 | comcast.net | 1,094  
71.229.122.43:8527 | united states | florida, hollywood | 33019 | comcast.net | 0,453  
71.239.103.253:1299 | united states | illinois, palatine | 60038 | comcast.com | 0,578  
71.195.146.249:10025 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 1,703  
77.47.205.20:3272 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | kpi.ua | 0,203  
76.27.224.153:1983 | united states | oregon, portland | 97086 | comcast.net | 0,328  
82.246.207.243:37729 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 0,359  
91.148.144.192:1080 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | powernet.bg | 0,516  
93.99.101.35:9709 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | rapidnet.cz | 0,203  
93.92.205.210:13579 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | airnet.ru | 0,453  
94.244.183.102:21474 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | nash.net.ua | 0,344  
98.231.42.164:47528 | united states | florida, green cove springs | 32043 | comcast.net | 0,453  
98.242.146.151:34273 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,281  
98.252.197.58:8475 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,500  
98.248.177.214:1635 | united states | california, oakland | 94601 | comcast.net | 2,500  
174.59.116.129:49441 | united states | pennsylvania, lancaster | 17573 | comcast.net | 0,422  
176.121.235.82:7710 | ukraine | unknown | unknown | artnet.su | 0,266  
176.121.235.82:8710 | ukraine | unknown | unknown | artnet.su | 0,250  
174.143.245.247:4005 | united states | texas, san antonio | 78218 | rackspace.com | 0,219  
173.66.23.107:28708 | united states | district of columbia, washington | 20001 | verizon.com | 0,406  
174.61.60.104:1299 | united states | florida, miami | 33010 | comcast.net | 0,516  
198.91.220.228:38363 | canada | ontario, toronto | m3b 0a3 | distributel.ca | 0,297  
199.201.121.231:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | gmail.com | 0,203  
121.8.152.244:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,813  
184.58.153.229:4591 | united states | wisconsin, milwaukee | 53201 | rr.com | 0,875  
173.0.41.53:32641 | united states | texas, waskom | 75692 | godinich.com | 1,203  
202.109.228.206:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | 163data.com.cn | 0,609  
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,688  
173.80.121.223:24381 | united states | west virginia, handley | 25102 | suddenlink.com | 2,031  
212.26.50.4:1080 | saudi arabia | ar riyad, riyadh | unknown | effatuniversity.edu.sa | 1,156  
212.14.232.90:1080 | palestinian territory, occupied | gaza, gaza | unknown | imail-relay.pcfund.ps | 0,281  
211.115.90.123:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | yahoo.com | 0,594  
202.114.205.124:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | - | 0,672  
217.114.15.13:1080 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | sky.ru | 0,641  
211.99.212.154:1010 | china | beijing, beijing | unknown | 21vianet.com | 0,656  
24.106.131.252:48988 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 0,391  
213.231.147.240:44591 | bulgaria | blagoevgrad, blagoevgrad | unknown | rimex-ltd.com | 0,313  
199.201.125.234:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | gmail.com | 0,328  
218.204.174.28:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobile.com | 1,938  
24.247.61.111:14353 | united states | michigan, allendale | 49401 | charter.net | 0,625  
58.213.19.135:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,547  
59.60.7.146:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,578  
64.191.109.5:9172 | united states | new york, westbury | 11590 | nasboces.org | 0,172  
64.191.109.5:9173 | united states | new york, new york city | 10081 | optimum.net | 0,188  
64.191.109.5:9177 | united states | michigan, troy | 48083 | wideopenwest.com | 0,234  
64.9.127.42:17451 | united states | new york, holtsville | 00501 | svcable.net | 0,250  
66.165.177.136:13189 | united states | florida, miami | 33132 | pipertechnology.com | 0,313  
66.229.230.174:16187 | united states | california, los angeles | 90001 | comcast.net | 0,438  
61.244.150.209:7955 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,563  
59.102.137.108:9552 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | tbc.us | 4,844  
59.129.223.6:15233 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 0,656  
67.184.65.152:3088 | united states | illinois, lisle | 60532 | comcast.net | 0,297  
67.219.91.49:9911 | united states | illinois, georgetown | 61846 | newwavecom.com | 0,344  
67.61.118.145:5158 | united states | texas, texarkana | 75501 | cableone.net | 0,641  
67.173.186.232:22819 | united states | indiana, gary | 46401 | comcast.net | 0,234  
68.203.194.37:5105 | united states | texas, san antonio | 78201 | rr.com | 0,609  
68.46.231.92:8622 | united states | missouri, lees summit | 64002 | comcast.net | 0,297  
68.58.175.87:1209 | united states | south carolina, goose creek | 29410 | comcast.net | 0,375  
68.119.84.191:13229 | united states | alabama, montgomery | 36101 | charter.net | 0,391  
67.173.186.232:40885 | united states | indiana, gary | 46401 | comcast.net | 0,453  
67.242.45.120:20425 | united states | new york, syracuse | 13201 | rr.com | 0,234  
67.173.186.232:1736 | united states | indiana, gary | 46401 | comcast.net | 0,266  
68.83.226.91:49365 | united states | new jersey, collingswood | 08107 | comcast.net | 0,203  
71.171.120.148:48599 | united states | virginia, ashburn | 20146 | verizon.com | 0,188  
