Free CVV!!! Right here...right now!

  • Thread starter Thread starter jo3sm1th
  • Start date Start date
J

jo3sm1th

Guest
Here are some free CVVs, the ones at the top are most likely to work for you.

Please check out my other post also http://carder.market/showthread.php?t=4897 if you are interested.

-jo3sm1th

01.ID Number Expire CVV System PM Type Bank Name Sex Phone State City ZIP Address Country
02.407640 4071540042003971 2010/02 973 Visa C Gold/premi... Pentagon Federal Credit Union Luis D Encarnacion M 909-237-1041 AP Apo 96338 Usag-j, Apo US

06.ID Number Expire CVV System PM Type Bank Name Sex Phone State City ZIP Address Country
07.405236 5401683081830199 2010/06 619 MC N N/a First Usa Bank, N.a. Mary L. Hammer F 432-371-2526 TX Alpine 79830 H. C. 65 Box 276 C US

12.ID Number Expire CVV System PM Type Bank Name Sex Phone State City ZIP Address Country
13.405302 5401683080758821 2013/11 337 MC N N/a First Usa Bank, N.a. Craig Flury M 330-836-7989 OH Akron 44320 1260 Collier Road US

And...



04.302334 4209730009267447 185 2010/01 Dona Russie Female OR Beaverton 97005 5088 Sw Normandy Pl US 503-402-8162 Visa Credit Gold/premier Orange County supports Federal Credit Union e-mail: dlrussie@myexcel.com | password: 5larayne2 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.57
05.302023 4094890000047830 887 2011/05 Karen Hughes Female IL Milan 61264 2526 114th Aveneue Court West US 309-787-0850 Visa Credit Classic I H Mississippi Valley Credit Union e-mail: karenh@dreamtimecreations.com | password: hughes 00 | ADDRESS MATCH(A) Amount:$3.94
06.301698 4306281019372092 723 2010/01 Lisa Peterson Female CA West Sacramento 95691 3260 Drakes Bay Street US 415-522-4330 Visa Debit Classic Provident Credit Union e-mail: jlpllp@msn.com | password: brownie 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.82
07.302897 5111520002171736 699 2011/01 Jacque Anderson Female IA Norwalk 50211 2118 Swan Dr US 515-981-5049 Mastercard N/a N/a Chase Manhattan Bank Usa, N.a. e-mail: sjkajanderson@msn.com | password: dancemom3
08.302861 4417123007913873 083 2011/09 Staci Brown Female TX Hurst 76054 2717 Fox Glenn Court US 817-428-7738 Visa Credit Gold/premier Chase Bank Usa, National Association e-mail: staci_brown_dusty@yahoo.com | password: dusty
09.302806 4802137089406500 070 2011/06 Laurie Ridgway Unisex OK Locust Grove 74352 459 W 600 US 918-695-6638 Visa Credit Business Capital One, F.s.b. e-mail: laurie1@fairpoint.net | password: reed1973
10.238808 4828553296959018 005 2012/04 Ryan Flanigan Unisex AL Auburn 30097 607 West Glenn Av, Room 306 US 770-296-9890 bigflanz_022@yahoo.com Visa Debit Classic Wachovia Bank, National Association
11.238844 4828622314349013 570 2011/02 Kunthea Hun Male PA Philadelphia 19120 5729 N Lawrence St US 215-667-1432 kuntheahun@tmail.com Visa Debit Classic Wachovia Bank, National Association
12.238847 4828622345711017 534 2011/04 Erik Olson Male PA Allentown 18103 1739 Maumee Ave. US 610-791-0933 mosser@ptd.net Visa Debit Classic Wachovia Bank, National Association
13.238827 4828572554215020 697 2012/12 Anthony Paige Male KS Manhattan 66503 2317 Candlewood Drive, Apt.#7 US 804-252-5094 multib4eyedy@aol.com Visa Debit Classic Wachovia Bank, National Association
14.267229 4266841219123112 577 2012/08 Steven Saxe Male NJ Jackson 08527 484 Brewers Bridge Road US Visa Credit Gold/premier Chase Bank Usa, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.55
15.265575 5146160044774731 201 2012/11 Kristy Norris Female OH Martins Ferry 43935 70463 Grove Ln Po Box 245 US Mastercard N/a N/a Pulse Eft Association 00 | ZIP MATCH(Z) Amount:$2.02
16.265320 5406530013202333 673 2011/08 Scottie Smith Female MS Foxworth 39483 45 Dunaway Road US Mastercard N/a N/a Trustmark National Bank 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.23
17.238792 4828541310990010 587 2012/10 Kenneth Porter Male SC Sumter 29150 10 Fairfield St US 803-720-2110 kp2785@yahoo.com Visa Debit Classic Wachovia Bank, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.61
18.262778 4147360012386144 519 2010/03 Joanne Shanzer Female PA Lower Gwynedd 19002 1225 Severen Court US 215-643-9032 bakerbum@verizon.net Visa Credit Signature Fia Card Services, National Association
19.262775 4149920014890779 479 2011/10 Deborah L. Elsheakh Female PA Coplay 18037 5113 Church Drive US 610-841-0446 elsheakhsinegypt@yahoo.com Visa Debit Classic Icba Bancard
20.262756 5490352677385107 011 2012/06 Veronica D Mckinney Female KY Prestonsburg 41653 309,maple Avenue , US 606-886-6504 vmdrmckinney309@bellsouth.net Mastercard N/a Platinum Mbna America Bank, N.a.
21.262764 5588213002248290 135 2012/05 Gaetano Buttaro Male VA Alexandria 22310 6314i Gravel Ave US 703-470-0590 GLBgranite1@verizon.net Mastercard N/a N/a Chase Bank Usa, National Association
22.262759 4282088498811997 069 2012/07 Julia Diaz Female FL Homestead 33030 1201 Sw 4st Apt#1 US 786-270-8929 juliac_19@hotmail.com Visa Debit Classic Jpmorgan Chase Bank N.a. - Debit 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.27
23.262757 4147180190016457 048 2012/11 Daniel Padilla Ramos Male AZ Tucson 85715 1361 N. Via Ronda Oeste US 520-285-7393 danielpadilla@mexlawyer.com Visa Credit Signature Wells Fargo Bank, National Association
24.319841 4744770018992496 837 2013/04 Rennea Matthews Male MD Alfran Drive 21771 5790 US 240-446-7461 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.58
25.282202 4217658617921701 648 2013/12 Alexandr Verbitki Male CA San Mateo 94403 3642 Edison Str. Apt B US 570-262-9261 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association
26.282705 5528519582797263 494 2012/07 Jennifer Denunzio Female PA Venetia 15367 389 Pine Ridge Drive US 724-348-3130 Mastercard N/a N/a Capital One Bank
27.282732 4217658629240835 090 2013/09 Darren Wang Male CA Sf 94109 1060 Bush St. US 415-713-8013 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.79
28.281996 4282087032236828 312 2012/11 Jill Meyer Female CA Los Angeles 90024 10794 Wilkins Ave. US 310-779-7650 Visa Debit Classic Jpmorgan Chase Bank N.a. - Debit 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.33
29.272413 4266841194744734 723 2010/11 Rosemarie Wyllie Female MA Dorchester 02124 25 Mercier Ave US 16172889049161754356 Visa Credit Gold/premier Chase Bank Usa, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.66
30.281705 4326262012446980 983 2013/09 Jane Larsson Female MA Sharon 02067 175 Mountain St US 781-784-0491 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association
31.407640 4071540042003971 973 2010/02 Luis D Encarnacion Male AP Apo 96338 Usag-j, Apo US 909-237-1041 Visa Credit Gold/premier Pentagon Federal Credit Union 00 | ZIP MATCH(Z) Amount:$1.05
32.316538 4828540465511084 891 2013/10 Demetria Abraham Female SC North Augusta 29841 455 Old Sudlow Lake Road US Visa Debit Classic Wachovia Bank, National Association
33.405236 5401683081830199 619 2010/06 Mary L. Hammer Female TX Alpine 79830 H. C. 65 Box 276 C US 432-371-2526 Mastercard N/a N/a First Usa Bank, N.a. 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.66
34.405302 5401683080758821 337 2013/11 Craig Flury Male OH Akron 44320 1260 Collier Road US 330-836-7989 Mastercard N/a N/a First Usa Bank, N.a. 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.44
35.391278 4793700135373759 614 2012/10 Stephen Crum Male PA Ashland 17921 1825 Walnut Street US 570-875-1446 Visa Debit Classic Commerce Bank/harrisburg National Association Checker is unable to check this card
36.311771 5465061492687016 823 2011/07 Chris Gasperoni Unisex TX Katy 77450 1235 Park Royale Ln US Mastercard N/a N/a Bank One, N.a. name on card: christopher gasperoni
37.321378 4417121229548535 980 2010/01 Keith Ackerman Male PA Carlisle 17015 2836 Ritner Hwy US 717-776-5701 Visa Credit Gold/premier Chase Bank Usa, National Association
38.288211 5490995819661171 726 2011/06 Robert Mcnabb Male AZ 85225-2171 909 W Cheyenne Dr, Chandler US Mastercard N/a Platinum Mbna America Bank, N.a. 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.60
39.288215 5490998457047059 000 2011/09 Joseph Johnson Male ME 04087-3232 65 Sand Crossing Rd, Waterboro US Mastercard N/a Platinum Mbna America Bank, N.a. 00 | VER UNAVAILABLE(U) Amount:$2.70
40.304000 4744890040178292 469 2012/12 Greg Barkulis Male NV Henderson 89074 2134 Sun Swept Way US 702-366-6167 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association full name: greg barkulis
41.301165 4017990000092184 531 2010/01 Samantha Martin Female OH Chillicothe 45601 7817 Egypt Pike US 740-775-8044 Visa Credit Classic Homeland Credit Union, Inc. e-mail: smartinkennel@yahoo.com | password: horseshowclothes 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.86
42.301945 4477140012696555 675 2011/02 Susan Martin Female PA New Castle 16101 2694 Savannah Road US 724-658-1621 Visa Debit Classic Sky Bank e-mail: jafrababe2@yahoo.com | password: mellow
43.272134 4744152007194840 143 2011/11 Melissa Bishop Female NJ Sicklerville 08081 100 Larkspur Circle US 18563717440185637174 Visa N/a N/a 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.22
44.282943 4217658632839144 351 2013/09 David Christoffersen Male CA San Jose 95111 4471 Stoneyhaven Way US 408-580-7612 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association
45.395438 4744880020747059 089 2013/06 Gilbert Mendivil Male AZ Phoenix 85043 6521 W. Papago Ct US 520-342-6851 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association
46.395620 4744730061089087 845 2011/05 Mary Mcclure Female NC Swannanoa 28778 105 College Circle US 828-333-1920 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association
47.271271 4744780015638752 111 2012/12 Michael Oncale Male VA South Riding 20152 25300 Talent St. US 703-957-4646 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association
48.304082 4217658607982754 470 2012/03 Michelle Santellano Female CA Sanger 93657 9454 E. Belmont US 559-252-0949 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association full name: Michelle Santellano
49.139603 372102628684007 4531 2011/03 Jan Putnam Unisex AZ 85086-3027 2603 W Pumpkin Ridge Dr, Anthem US Amex N/a N/a 00 | ADDRESS MATCH(A) Amount:$1.15
50.139614 371311660321003 6060 2011/01 Scott Fidge Male CO 80203-4026 136 Logan St, Denver US Amex N/a N/a 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.63
51.220518 4802700015089086 463 2010/09 H Female KY Louisville 40241-3060 3701 Fringe Tree Pl US Visa Debit Business National City Bank 00 | ZIP MATCH(Z) Amount:$1.45
52.188745 4489664543162155 761 2011/07 Chad Smith Male OH Cincinnati 45215 320 Koehler Ave #1 US 513-948-0113 threeputtcs@yahoo.com Visa Debit Classic National City
53.215555 4430016490433172 080 2011/07 Russell Ballinger Male IL Atlanta 61723-8970 508 W Hamilton St US Visa Debit Classic National City Bank
54.215609 4489263201943541 100 2011/07 Jennifer Allen Female OH Wooster 44691 518 Kieffer Street US Visa Debit Classic National City Bank
55.215693 4489465418135015 033 2011/06 David Lee Male IN Fishers 46037-9564 9211 Crossing Dr US Visa Debit Classic National City Bank
56.215824 4489664544353373 177 2011/07 Patricia Ramsay Female OH Maineville 45039-6904 8411 Nightshade Dr US Visa Debit Classic National City Bank
57.219036 5571325981649584 852 2011/04 Michael Kahn Male CA Los Angeles 90021-1711 801 Mateo St US Mastercard N/a N/a Citibank N.a.
58.97459 4430011430626373 012 2011/02 Magdalena Masiewicz Female IL Chicago 60622 1013 N Western, Chicago US Visa Debit Classic National City Bank zip: 60622
59.187699 4430019003646207 192 2011/03 Mirsad Ganovic Unisex MO Saint Louis 63125 9959 Meadow Ave. US 314-723-0147 adonaldox@yahoo.com Visa Debit Classic National City
60.181834 4430014005602811 838 2011/05 Brian L Mosher Male MI Kalamazoo 49001 2623 South Rose Street US 269-226-8816 Visa Debit Classic National City Bank
61.188494 4430018890211505 505 2010/12 Dan Walters Male MI Attica 48412 4609 Stanton Lake Rd US 810-656-7561 spoiledbrats2000@yahoo.com Visa Debit Classic National City
62.215052 4430014000134935 254 2010/04 Sandra Khan Female MI Kalamazoo 49008-2424 709a Garland Cir US Visa Debit Classic National City Bank
63.215422 4430011430441781 992 2011/02 Steve Ramsey Male IL Cicero 60804-1539 1531 S 49th Ct US Visa Debit Classic National City Bank
64.217257 4430016400412886 762 2011/03 David Lyon Male IL Lake Forest 60045-2028 661 Kennington Ter US Visa Debit Classic National City Bank 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.68
65.217827 4430011892099242 578 2011/07 Dan Gray Male MI Richmond 48062-5550 70901 Natures Way US Visa Debit Classic National City Bank 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.28
66.224304 4430014006500659 678 2012/06 Avikshitha Sudhakara Unisex MI Grosse Ile 48138 25967 Dreschfield US 734-692-0301 Visa Debit Classic National City Bank 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.91
67.223785 4744810001397780 298 2010/09 Linda Mcmillan Female NM Albuquerque 87122 8919 Ashton Loop Ne US 505-856-2994 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.37
68.223819 4744730020817420 051 2013/10 A Debevec Male NC Concord 28025 36 Douglas Ave Nw US 704-658-8524 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.28
69.223846 4744770021671608 513 2013/10 Tina Trowell Female MD Mitchellville 20721 4026 Caribon St US 301-306-0567 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.44
70.216772 4489683806020587 205 2011/06 Matthew Hiscott Male OH Alliance 44601-8332 11184 Reeder Ave Ne US Visa Debit Classic National City Bank 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.65
71.217527 4802670015354212 634 2011/06 Thomas Fiema Male MI Rochester Hills 48307-5506 1673 E Auburn Rd US Visa Debit Business National City Bank 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.18
72.139642 377243497721002 9252 2010/05 Ken Lunde Male CA 90808-4017 3057 Ladoga Ave, Long Beach US Amex N/a N/a 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.89
73.139298 371757286911017 9267 2012/04 Alice Djubin Female FL 33458-6605 6046 Leslie St, Jupiter US Amex N/a N/a 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.24
74.139299 371470663921001 4507 2010/05 Douglas Fraser Male NY Kingston 12401 326 Hillside Ct, Kingston US Amex N/a N/a 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.53
75.222113 4217658915797274 656 2010/05 Emil Eidt Male CA Campbell 95008-0230 601 Almarida Dr US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.10
76.222128 4217661261314934 001 2011/10 Michael Kane Male CA Fullerton 92831-1855 1729 Clear Springs Dr US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.61
77.194299 4489364162268082 983 2012/05 Ron E Waldon Male KY Louisville 40245 11830 Oak Bay Drive US Visa Debit Classic National City Bank 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.94
78.215279 4311964559014553 475 2010/10 Wendy Schmidt Female MI Mount Pleasant 48858-4140 813 Southmoor Rd US Visa Credit Platinum National City Bank 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.31
79.215843 4489364150163345 828 2010/04 William Dye Male KY Louisville 40291-3518 11500 Seatonville Rd US Visa Debit Classic National City Bank 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.34
80.186980 4489162079397725 083 2012/02 Brian Henry Male OH Millersport 43046-9796 4431 North Bank Road, Unit B US 740-928-0675 boatdock4431@yahoo.com Visa Debit Classic National City 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.23
81.186802 4489162083322313 904 2011/06 Don Hieronimus Unisex OH Marion 43302 213 Sara Ave. US 740-389-5915 drhier68@yahoo.com Visa Debit Classic National City 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.64
82.223508 4744780008264368 724 2012/05 Cindell Santos-lopez Unisex VA Woodbridge 22193 4634 Woodway Pl. US 703-730-1356 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.38
83.85363 4326302009434464 564 2012/12 Ashley Pallaci Unisex NY Niagara Falls 14301 1956 Whitney Avenue Apt 1 US 716-725-3734 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | ZIP MATCH(Z) Amount:$1.34
84.73502 4326302009204438 166 2012/10 Danielle Grossmann Female NY Smithtown 11787 49 Verdi St US 631-335-6036 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.79
85.81615 4326302007552580 315 2011/10 Mark A. Meppen Male NY Canaan 12029 90 Pond Lane US 518-339-6609 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.32
86.84879 4326302006175607 054 2011/05 Alicia Carlson Female NY Bethpage 11714 4 Haypath Road US 631-882-0866 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.35
87.71286 4326304000364310 683 2012/04 Danielle Mackey Female NY Millbrook 12545 4335 Route 82 US 917-371-4628 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.18
88.181054 4326304000809546 777 2013/02 Anika M Stewart Female NY Wyandanch 11798 137 Commonwealth Drive US 631-491-5424 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.93
89.181102 4326302009348383 524 2012/11 Rebecca Dey Female NY Rochester 14624 2681 Chili Ave US 585-313-2710 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.96
90.193898 4326304000894613 706 2013/02 Kelly Rock Unisex CT Essex 06426 12 Rackett Lane US 18608605818132 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.83
91.186695 4744880041045566 124 2012/09 Paula Martens Female TN Nashville 37208 1340 Rosa L Parks, Nashville US 602-318-0787 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.85
92.186669 4744720022156778 537 2010/10 Misti Bowen Uren Female TX Tyler 75703 15170 Cr 195, Tyler US 903-571-0500 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.55
93.82174 4326300008335492 049 2011/03 Karen Migliaccio Female NY Farmingdale 11735 65 W. Chestnut Street US 516-293-3113 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.91
94.180872 4326302002944980 606 2010/05 Hans Hennecke Male NY Bethpage 11714 12 Monika Court US 516-749-8375 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.66
95.180994 4326304001092613 060 2013/07 Maureen Walsh Female NY East Islip 11730 28 Carey Street US 631-376-4508 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.21
96.181037 4326300003343897 817 2012/05 Keith Jennings Male NY Beacon 12508 52 De Soto Ave. US 845-235-3057 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.41
97.181166 4326302009592196 290 2013/03 Mark Stevenson Male NY Briarwood 11435 80-38 138th Street Apt. 2a US 267-236-6801 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | ZIP MATCH(Z) Amount:$1.42
98.181716 4326302003232161 824 2011/11 Elizabeth Sheldon Female TN Hermitage 37076 904 Blackjack Court US 615-891-7436 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.69
99.211529 4744870009110874 033 2013/05 Jennifer M Penny Female TN Memphis 38107 633 Thomas St. Apt. 104 US 901-833-6682 jenny.penny@earthlink.net Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.27
100.196915 4744720026694998 265 2011/05 Ismelda Sarmiento Unisex TX Cedar Hill 75104 1448 Tar Rd US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.45
101.196947 4744880018520872 878 2012/11 Sheena Oakley Female AZ Phoenix 85016 4808 N. 24th St Unit 522 US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.95
102.197163 4744720056467992 867 2013/05 Lisa Hicks Female TX Corpus Christi 78413 7613 Cold Spring US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.60
103.223788 4744740009991377 812 2013/02 Doris Curenton Female SC Columbia 29209-9402 8100 Garners Ferry Rd Apt 237 US 803-783-5709 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | ADDRESS MATCH(A) Amount:$1.02
104.223796 4744770021785234 763 2013/10 Eric Whitson Male MD Forest Hill 21050 1998 Gulfstream Court US 410-459-9668 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.47
105.225551 4217642439000274 013 2013/04 Matthew Warren Male CA Marina Del Rey 90292 13603 Marina Pointe Drive, Apt No. D308 US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | ADDRESS MATCH(A) Amount:$3.87
106.225168 4744750029713388 378 2013/08 Ernesto Huamantica Male GA Norcross 30093 5264 B Williams Rd US 678-924-3377 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.93
107.225177 4744720039565466 338 2012/04 Leo Vigneshwaran Sudalaikkan Male TX Austin 78717 13425 Ranch Road 620 N Apt No# 136 US 512-340-3063 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | ADDRESS MATCH(A) Amount:$1.31
108.224004 4744880009282581 846 2011/02 Paul Palmer Male AZ Glendale 85308 6775 West Tonto Dr US 623-882-5480 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.04
109.222559 4744760222641617 418 2013/03 Marybeth Peigler Female FL Jacksonville 32224-1305 13853 Soft Wind Trl N US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.25
110.222587 4744850002757954 774 2012/07 Micheal Miller Male OK Oklahoma City 73134-6092 14321 N Pennsylvania Ave US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | ADDRESS MATCH(A) Amount:$1.75
111.222603 4356803928604809 037 2012/10 Brigette Willauer Female MO Kansas City 64111-4748 4160 Roanoke Rd US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.57
112.222637 4744720038378317 050 2012/03 Ashutosh Sahib Male TX Houston 77082-2614 2700 Woodland Park Dr US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.04
113.222653 4356400014864668 222 2012/08 Thang Nguyen Female SC Irmo 29063-7768 21 Millplace Ct US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.28
114.223963 4744810003251431 469 2011/11 Dolory Hopkins Male IL Chicago 60620 7706 So. Racine Ave. US 312-852-1607 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.17
115.223967 4744740008139325 120 2012/06 Deborah Taylor Female SC Charleston 29412 1984 Folly Road B-204 US 843-609-3361 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.91
116.224022 4217658617879123 319 2012/09 Stephanie Do Female CA San Francisco 94103 2791 16th Street. Apt 23 US 415-240-7333 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | ZIP MATCH(Z) Amount:$2.04
117.224024 4744740005674662 885 2011/07 Daphne Edwards Female SC Lexington 29073 250 Timbermill Drive US 803-800-3122 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.74
118.224072 4744780011754223 832 2012/02 Ereonte Perry Male VA Newport News 23606 456 Youngs Mill Lane US 17575930834 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | ADDRESS MATCH(A) Amount:$1.70
119.224082 4217658980911040 933 2010/02 Amber Williams Female CA Sacramento 95835 5709 Kandinsky Way US 916-595-4830 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.95
120.195174 4744720051248769 004 2013/02 Graciela Valle Female TX Tyler 75702 2537 Garden Valley Rd US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.47
121.195479 4217658631816655 057 2013/08 Christine Dick Female CA Valencia 91355 24151 Del Monte Dr Unit 338 US 16616459893 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.56
122.195959 4217642333956597 166 2012/06 Janice Tadlock Female CA Laguna Niguel 92677 28621 Via Reggio US 17143363059 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.51
123.195487 4744770017203366 584 2012/11 Mary Joan Byrnes Byrnes Female MD Beltsville 20705 7712 Stanmore Drive US 13012105200 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.34
124.195613 4744720043546031 387 2012/10 Cami Knowler Female TX Katy 77494 26318 Richwood Oaks Dr. US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.62
125.196235 4744720059983052 573 2013/08 Lance F Scott Male TX Irving 75061 918 E. Tanglewood Dr. US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.30
126.196333 4744780009886409 308 2012/08 Evonne Thomas Female MD Capitol Heights 20743 5203 Addison Road US 12026745350 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.77
127.229428 4744780011555232 801 2012/02 William B Lewis Male VA Newport News 23608 80 Knollwood Dr US 757-329-3723 Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association
128.139482 372710430386007 4227 2012/06 Pat Basile Unisex NY 11235-2013 3838 Nostrand Ave, Brooklyn US Amex N/a N/a
129.139244 371746654241008 6246 2011/08 Joseph H Pickett Male SC 29707-7759 3038 Orion Dr, Fort Mill US Amex N/a N/a 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.37
130.139270 371338920971004 4018 2009/12 Davison Thomas Male FL 33027-4924 17001 Sw 51st Ct, Miramar US Amex N/a N/a 00 | ADDRESS MATCH(A) Amount:$3.54
131.230896 4744770004730744 817 2013/02 Cortney Ruffin Female MD Clarksburg 20871-4375 23510 Gardenside Pl. US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.34
132.231024 4744880015166687 631 2012/04 Lindfa K Horine Male AZ Mesa 85213 3330 E Main Lot 319 US Visa Debit Platinum Bank Of America, National Association 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$1.73
133.139341 371743197621002 6432 2011/01 Juan Melendez Male FL 33090-1255 Po Box 901255, Homestead US Amex N/a N/a 00 | ADDRESS MATCH(A) Amount:$3.93
134.139353 371384573363008 4959 2013/05 Ronald Mcburnett Male MA 02118-2177 15 Waltham St, Boston US Amex N/a N/a 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.32
135.139312 371705354751005 9273 2011/12 Matt Hermansen Male SC 29710-8827 325 Clarendon Estates Dr, Clover US Amex N/a N/a 00 | ADDRESS MATCH(A) Amount:$3.24
136.139363 377212993421003 9248 2011/12 Ron Finkelstein Male CA 92020-1701 2494 Boyington Pl, El Cajon US Amex N/a N/a 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$2.19
137.139386 377221245152001 6062 2010/10 Wendy Ramaci Female MA 01756-0259 Po Box 259, Mendon US Amex N/a N/a 00 | EXACT MATCH(Y) Amount:$3.11
