miniC

BANNED
Messages
2
Reputation
-1
Reaction score
1
Points
3
Please note, if you want to make a deal with this user, that it is blocked.
%B4215002900140616^ZAFAR/ISRAR AHMAD^1303121142740000000000000000000537000000?
;4215002900140616=13031211427453701?
+004215000150676420100=586586130003000806301400274 6020000013030===0604009000000000000000000029001406 16000?




4060421286403883=13101010000094500000|B40604212864 03883^RYDER/CHARLIEN W^131010100000000000
552841 10.05.2012 USA_SOUTH_DAKOTA CITIBANK_SOUTH_DAKOTA,_N.A. STANDART 5528410006380219=140510185524577|B5528410006380219 ^PAQUET/ASIM J^140510100000085524577000000
442742 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT BUSINESS 4427420262280966=130710138297633|B4427420262280966 ^HENDERSON/OERTELL B^130710138297633000000
482870 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA WACHOVIA_BANK,_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT GOLD/PREM 4828703185187011=130510134372245|B4828703185187011 ^BACCHETTI/TRULA D^130510134372245000000
449510 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA BARKSDALE_FEDERAL_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4495105000363946=130810138624893|B4495105000363946 ^FRIEDENTHAL/FARREL E^130810138624893000000
486796 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT PLATINUM 4867967001525629=14081010000039300000|B48679670015 25629^FRECHETTE/ALEXENA W^140810100000000000
450276 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA WATERTOWN_SAVINGS_BANK DEBIT CLASSIC 4502762748156981=130910100000797|B4502762748156981 ^DEPALMA/LYUDMILA R^1309101000000
486796 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT PLATINUM 4867961210974967=130410128186031|B4867961210974967 ^CANTAVERO JR./FRANKIE J^130410128186031000000
448236 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA ICBA_BANCARD CREDIT CLASSIC 4482365180011385=12091010000088200000|B44823651800 11385^ZICCARDI/DUWAYNE Y^120910100000000000
414711 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA CITIBANK_(SOUTH_DAKOTA),_N.A. CREDIT SIGNATURE 4147110251128248=121110162047334|B4147110251128248 ^KUBOTA/MYUNG X^121110162047334000000
434258 10.05.2012 4342580025516501=14041010000082700000|B43425800255 16501^DELPAIS/LEWIS R ^140410100000000000
434256 10.05.2012 4342562032805838=13051010000097300000|B43425620328 05838^LODATO/BRYAN F ^130510100000000000
434258 10.05.2012 4342580983566191=15021010000079700000|B43425809835 66191^CUEVA/BARBARA U^150210100000000000
436618 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA U.S._BANK_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4366188744611636=141010190934402|B4366188744611636 ^DEVANE/RICHARD T^141010100000090934402000000
420767 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4207670069435009=180110120888840|B4207670069435009 ^PUGH/MERLYN F^180110120888840000000
434257 10.05.2012 4342573002504962=141010187049349|B4342573002504962 ^BEAVER/LAZAROS J^141010187049349000000
432739 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA STATE_EMPLOYEES_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4327390035593147=121010142167457|B4327390035593147 ^STEDMAN/GEOIA X^121010142167457000000
463158 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA COMPASS_BANK DEBIT CLASSIC 4631588243270793=140910172473845|B4631588243270793 ^SCIANCALEPORE/LUCILLE V^140910172473845000000
434256 10.05.2012 4342564010422669=140810165473019|B4342564010422669 ^PRYDE/HONORIO W^140810100000065473019000000
434258 10.05.2012 4342581005132681=140810120900587|B4342581005132681 ^MARTIN/FRAN C^140810100000020900587000000
466131 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA METABANK DEBIT CLASSIC 4661310900173712=130610114314715|B4661310900173712 ^SANMIGUEL/LORETTA W^130610114314715000000
475824 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA AMERICA_FIRST_FEDERAL_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4758241222485878=130110131339757|B4758241222485878 ^BRADY/MAGDALENA E^130110131339757000000
447972 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA TCF_NATIONAL_BANK DEBIT CLASSIC 4479720062585051=15091010000037600000|B44797200625 85051^HELLER/CLAIRE C^150910100000000000000000
546616 10.05.2012 USA_NEW_YORK CITIBANK_SOUTH_DAKOTA,_N.A. - WORLD 5466160059750636=140710140242648|B5466160059750636 ^CRAIN/KAITLIN A ^140710100000040242648000000
484722 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA REDSTONE_FEDERAL_CREDIT_UNION CREDIT PLATINUM 4847227770061891=130110188035794|B4847227770061891 ^GREENO/LAURENCE M^130110188035794000000
434256 10.05.2012 4342566999985905=140210134031669|B4342566999985905 ^MARCHI/BARRY D^140210134031669000000
434256 10.05.2012 4342561006560668=130610100000451|B4342561006560668 ^RUGH/BENNY E^1306101000000
434258 10.05.2012 4342580021016407=13111010000058700000|B43425800210 16407^MAUERER/CLAUDINE O^131110100000000000
420767 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4207670039980860=160510100000793|B4207670039980860 ^NEGRINI/CHARLENE S^1605101000000
442732 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT BUSINESS 4427321112118820=150110100000751|B4427321112118820 ^WAITE/LAURENCE S ^1501101000000
482864 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA WACHOVIA_BANK,_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4828642927338021=120610100000459|B4828642927338021 ^ISHERWOOD/DORIANNE Q^1206101000000000000
423964 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA COLUMBUS_UNITED_FEDERAL_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4239640000039048=130310191820258|B4239640000039048 ^EDWARDS/CATHERINE P^130310191820258000000
402481 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA FIRST_INTERSTATE_BANK DEBIT CLASSIC 4024811170482206=150210100000873|B4024811170482206 ^MARSH/CECILIA H^1502101000000
484334 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA TIC_FEDERAL_CREDIT_UNION CREDIT CLASSIC 4843340110058172=14071010000034200000|B48433401100 58172^JANUZZI/CASSIUS A^140710100000000000
486796 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT PLATINUM 4867960012062880=14111010000025200000|B48679600120 62880^IVARSON/FRANCIS X ^141110100000000000000000
406042 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4060420242679925=130710100000658|B4060420242679925 ^WANG/RORY E ^1307101000000000000
436618 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA U.S._BANK_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4366189858314157=140610129014962|B4366189858314157 ^DICKSON/SADEGH I^140610129014962000000
486796 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT PLATINUM 4867960219077681=130510159638214|B4867960219077681 ^VOORHEES/ISMAEL T^130510159638214000000
554311 10.05.2012 USA_DELAWARE STAR_PROCESSING_INC. STANDART 5543110000130203=121210118166042|B5543110000130203 ^YEUNG/ANGELIKA X^121210118166042000000
482851 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA WACHOVIA_BANK,_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4828512503127025=131110100000609|B4828512503127025 ^HACKER/XUANRU Y ^1311101000000
428208 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4282087114399247=140610138470369|B4282087114399247 ^PAINTER/CARLA O ^140610100000038470369000000
427088 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA SUNCOAST_SCHOOLS_FEDERAL_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4270880054304241=130710100000152|B4270880054304241 ^OKSHTEYN/GEORGIA Q ^1307101000000000000
406042 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4060420269768247=140910100000285|B4060420269768247 ^ULINE/SIGRID M^1409101000000000000
434256 10.05.2012 4342564011176660=141010153403460|B4342564011176660 ^SHARP/ALEXANDRA R^141010153403460000000
477778 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA ROYAL_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4777780013961305=130410100000675|B4777780013961305 ^PIRRONE/NATALIAR E^1304101000000
406315 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA NAVY_FEDERAL_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4063156172553618=13121010000066500000|B40631561725 53618^LAVIN/ELSON Y^131210100000000000
475824 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA AMERICA_FIRST_FEDERAL_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4758241249264538=13111010000022800000|B47582412492 64538^LUBLIN/BENNY K^131110100000000000
475055 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4750556063767052=14031010000079700000|B47505560637 67052^MEIGS/CHRISTOPHER U^140310100000000000
514616 10.05.2012 USA_TEXAS WOODFOREST_NATIONAL_BANK STANDART 5146160068337159=141010167104898|B5146160068337159 ^DIMAGGIO/JANA N^141010167104898000000
483312 10.05.2012 4833120023426084=141010189771301|B4833120023426084 ^STOCKS/ANJANETTE X^141010189771301000000
434258 10.05.2012 4342580031310964=14101010000044300000|B43425800313 10964^DISHOP/JUVELINA P^141010100000000000000000
542418 10.05.2012 USA_NEW_YORK CITIBANK_SOUTH_DAKOTA,_N.A. STANDART 5424180643543280=150310169008466|B5424180643543280 ^PETEROY/PATRICE U^150310169008466000000
432377 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA WELLS_FARGO_BANK,_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT GOLD/PREM 4323772018401717=130110100000898|B4323772018401717 ^NELSON/EVELYN G ^1301101000000
419002 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA U.S._BANK_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4190026201849939=140910100000178|B4190026201849939 ^WETEGROVE/LAVONNE V^1409101000000
434258 10.05.2012 4342581999956400=140610146550338|B4342581999956400 ^AIRAN/SHAHRIAR B^140610146550338000000
414711 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA CITIBANK_(SOUTH_DAKOTA),_N.A. CREDIT SIGNATURE 4147110828675614=131010167916403|B4147110828675614 ^BROSEN/FERNANDO A^131010100000067916403000000
425409 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA FIRST_INTERSTATE_BANK DEBIT CLASSIC 4254090586778355=14081010000094500000|B42540905867 78355^PUTALAVAGE/RANDOPH E^140810100000000000000000
482853 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA WACHOVIA_BANK,_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4828532913214031=200710174026442|B4828532913214031 ^MEIJER/ELTHIA S ^200710100000074026442000000
514616 10.05.2012 USA_TEXAS WOODFOREST_NATIONAL_BANK STANDART 5146160070170226=150210130076682|B5146160070170226 ^CANDIDO/DEMRYCE D^150210130076682000000
475055 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4750556068329676=150210190731467|B4750556068329676 ^JEFFERS/ELIANA O^150210190731467000000
402047 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA STATE_EMPLOYEES_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4020470118725301=141110148190312|B4020470118725301 ^VERDON/KIERAN O^141110148190312000000
486830 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA WELLS_FARGO_BANK,_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT GOLD/PREM 4868300036870506=130810120246541|B4868300036870506 ^JOPLIN/KELA V^130810100000020246541000000
436618 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA U.S._BANK_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4366183291730038=14031010000088800000|B43661832917 30038^MIRANDA/MEGLYN M^140310100000000000
428208 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4282087070690001=130710165181827|B4282087070690001 ^HAGEMAN/CHERI H^130710100000065181827000000
463158 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA COMPASS_BANK DEBIT CLASSIC 4631588237761716=13011010000042600000|B46315882377 61716^BURROUGHS/HELENE B^130110100000000000
475824 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA AMERICA_FIRST_FEDERAL_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4758240230593632=131210100000985|B4758240230593632 ^BEAL/NERGAL T^1312101000000
461046 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4610460703953711=141110112811859|B4610460703953711 ^LOFTON/MITCH Z^141110112811859000000
601100 10.05.2012 6011009234959679=150210100000981|B6011009234959679 ^FLANAGAN/JACKI L^1502101000000
601100 10.05.2012 6011007619188153=160810169827194|B6011007619188153 ^HUEBNER/GAGE E^160810169827194000000
432739 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA STATE_EMPLOYEES_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4327390032437439=140310184164190|B4327390032437439 ^MACDOUGALL/VIVIAN N^140310100000084164190000000
482853 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA WACHOVIA_BANK,_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4828532493592046=12071010000086200000|B48285324935 92046^SANTANA/TYRONE E^120710100000000000
420767 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4207670047439651=160810100000129|B4207670047439651 ^BASS/KAITLIN S^1608101000000
414720 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA CHASE_BANK_USA,_NATIONAL_ASSOCIATION CREDIT SIGNATURE 4147202086044326=14071010000025000000|B41472020860 44326^CONTI/HANS T^140710100000000000
412757 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA ARMED_FORCES_BANK,_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4127570426019222=140710137333851|B4127570426019222 ^MINERICH/HANNAH P ^140710100000037333851000000
420767 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4207670036450586=18021010000036600000|B42076700364 50586^WEEKES/CONNY H^180210100000000000
454951 10.05.2012 PUERTO_RICO BANCO_POPULAR_DE_PUERTO_RICO DEBIT CLASSIC 4549514003050069=160910181736740|B4549514003050069 ^BOVE/MARY U^160910181736740000000
510805 10.05.2012 USA_DELAWARE ING_BANK_FSB STANDART 5108050111278581=131110100000114|B5108050111278581 ^BERZIN/DORRIS I^1311101000000
524837 10.05.2012 LAC_PRI MONEY_CARD_ASSOCIATION_PR_LEAGUE,_INC. STANDART 5248372004550921=13061010000097700000|B52483720045 50921^BATTAGLIA/GERARDO G ^130610100000000000
428208 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4282087113065625=140510147390394|B4282087113065625 ^ROSENHOLTZ/KEELY S^140510147390394000000
434256 10.05.2012 4342562105557845=141110100000531|B4342562105557845 ^HUGARY/LAVON T^1411101000000000000
432739 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA STATE_EMPLOYEES_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4327390034675762=13121010000010400000|B43273900346 75762^RAUCH/ROSILAND M^131210100000000000000000
434256 10.05.2012 4342562016660878=130210120173714|B4342562016660878 ^FINCH/ALETA B^130210120173714000000
473702 10.05.2012 4737020993872159=140810100000344|B4737020993872159 ^SHEFTEL/STASIA U^1408101000000
432739 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA STATE_EMPLOYEES_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4327390033191704=130310146688065|B4327390033191704 ^CARLILE/SILVANA W^130310100000046688065000000
436884 10.05.2012 4368840000275468=140910142766921|B4368840000275468 ^VAN PATTEN/THEA R^140910142766921000000
543805 10.05.2012 USA_TEXAS USAA_FEDERAL_SAVINGS_BANK STANDART 5438050785840485=130510133802558|B5438050785840485 ^BARR/STERLING J ^130510133802558000000
482853 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA WACHOVIA_BANK,_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4828534634888077=150210197820756|B4828534634888077 ^MOSS/EDDIE D^150210197820756000000
486796 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT PLATINUM 4867965524098819=130410176754019|B4867965524098819 ^FEEHAN/AARON J^130410100000076754019000000
441103 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT GOLD/PREM 4411037116483246=140910177511243|B4411037116483246 ^SOLDAN/CORI D^140910177511243000000
546604 10.05.2012 USA_DELAWARE CHASE_BANK_USA,_N.A. - WORLD 5466042013639388=12051010000097100000|B54660420136 39388^BIXLER/RONILDA M ^120510100000000000
419493 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA FIRST_MARINER_BANK DEBIT CLASSIC 4194930100396551=140610151068550|B4194930100396551 ^CHAN/WOODROW O^140610151068550000000
438879 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA ZIONS_FIRST_NATIONAL_BANK CREDIT PLATINUM 4388790030983365=140110100000150|B4388790030983365 ^BOBBY/SUZANNE D^1401101000000000000
461046 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4610460705872174=150110100000228|B4610460705872174 ^DRESCHER/KATHRYN W^1501101000000
537170 10.05.2012 USA_CALIFORNIA JP_MORGAN_CHASE_BANK,_N.A. STANDART 5371700011619876=150710121365720|B5371700011619876 ^CAMBRON/INGRID P^150710100000021365720000000
426684 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA CHASE_BANK_USA,_NATIONAL_ASSOCIATION CREDIT GOLD/PREM 4266841220709396=130810100000534|B4266841220709396 ^OBRIEN/LINDSEY G ^1308101000000
601100 10.05.2012 6011000677243333=13051010000097400000|B60110006772 43333^FANIZZI/SHELLEY V^130510100000000000000000
434256 10.05.2012 4342562115247023=150210116301623|B4342562115247023 ^BOBBY/TYRONE F ^150210116301623000000
482853 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA WACHOVIA_BANK,_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4828534478670045=121010134395785|B4828534478670045 ^HAMPSON/DONNA V^121010134395785000000
406315 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA NAVY_FEDERAL_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4063154174417817=14021010000064000000|B40631541744 17817^EASTERLING/ALLISEN G^140210100000000000
475824 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA AMERICA_FIRST_FEDERAL_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4758240220007809=12101010000053600000|B47582402200 07809^BAZIN/DIMITRIY X ^121010100000000000
543805 10.05.2012 USA_TEXAS USAA_FEDERAL_SAVINGS_BANK STANDART 5438050542656877=12101010000038500000|B54380505426 56877^KASIN/MARTELL E^121010100000000000
434256 10.05.2012 4342564011266644=141110113474271|B4342564011266644 ^WAIDELICH/DONNA N ^141110100000013474271000000
403216 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA NAVY_FEDERAL_CREDIT_UNION CREDIT PLATINUM 4032160009771813=16011010000058500000|B40321600097 71813^CANN/TRULA C^160110100000000000
432388 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA WELLS_FARGO_BANK,_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT PLATINUM 4323889263928911=120810198342162|B4323889263928911 ^ROGEAN/PATSY M^120810198342162000000
414720 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA CHASE_BANK_USA,_NATIONAL_ASSOCIATION CREDIT SIGNATURE 4147202087105597=130610100000859|B4147202087105597 ^TUMBARELLO/LORI X^1306101000000000000
461046 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA JPMORGAN_CHASE_BANK_N.A._-_DEBIT DEBIT CLASSIC 4610460704539162=141110100000192|B4610460704539162 ^DIESSO/AMYBETH Q^1411101000000000000
419002 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA U.S._BANK_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4190022889981847=141210191910010|B4190022889981847 ^POEHNER/DIEGO V^141210191910010000000
443264 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA U.S._BANK_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4432644033286134=14031010000066900000|B44326440332 86134^PRASSE/GELACIO Z^140310100000000000000000
546616 10.05.2012 USA_NEW_YORK CITIBANK_SOUTH_DAKOTA,_N.A. - WORLD 5466160151031695=120610136358305|B5466160151031695 ^OLIVEIRA/EVELYN K^120610136358305000000
434257 10.05.2012 4342574010903600=141210100000254|B4342574010903600 ^BENNETT/IDAS L^1412101000000
454951 10.05.2012 PUERTO_RICO BANCO_POPULAR_DE_PUERTO_RICO DEBIT CLASSIC 4549513532043231=15091010000033000000|B45495135320 43231^LEEN/RINA B^150910100000000000000000
548897 10.05.2012 USA_OREGON HSBC_BANK_NEVADA_N.A. STANDART 5488975014181062=121010155943279|B5488975014181062 ^ABELE/IMTIAZ F^121010100000055943279000000
434258 10.05.2012 4342584000194375=130410160757907|B4342584000194375 ^DICKSON/MARYJO P^130410100000060757907000000
412757 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA ARMED_FORCES_BANK,_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4127570956973228=13101010000023800000|B41275709569 73228^BOUDREAU/KENDRA R^131010100000000000
514616 10.05.2012 USA_TEXAS WOODFOREST_NATIONAL_BANK STANDART 5146160041177839=120810181515840|B5146160041177839 ^LANG/ALDAS P^120810181515840000000
434256 10.05.2012 4342565999373229=14091010000048600000|B43425659993 73229^KNAB/FREMONT F^140910100000000000
434256 10.05.2012 4342562090169887=141110100000691|B4342562090169887 ^HUMPHREY/LAUREL B ^1411101000000
475824 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA AMERICA_FIRST_FEDERAL_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4758241230918530=130410197987673|B4758241230918530 ^KIRBY/PUALANI K^130410197987673000000
426684 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA CHASE_BANK_USA,_NATIONAL_ASSOCIATION CREDIT GOLD/PREM 4266841272462530=14091010000014900000|B42668412724 62530^BELANGER/SUZIE E^140910100000000000
446561 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA CHASE_BANK_USA,_NATIONAL_ASSOCIATION CREDIT CLASSIC 4465615000431085=13061010000094900000|B44656150004 31085^RAMOS/TOBIAS N^130610100000000000
432739 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA STATE_EMPLOYEES_CREDIT_UNION DEBIT CLASSIC 4327390027035545=13111010000083300000|B43273900270 35545^GWINN/KELLIE S^131110100000000000
482851 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA WACHOVIA_BANK,_NATIONAL_ASSOCIATION DEBIT CLASSIC 4828514166689028=12101010000074600000|B48285141666 89028^MINTER/MALCOLM Z ^121010100000000000
434258 10.05.2012 4342580026307017=14051010000099300000|B43425800263 07017^DORN/ALFONSO X ^140510100000000000000000
414711 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA CITIBANK_(SOUTH_DAKOTA),_N.A. CREDIT SIGNATURE 4147110117322613=140210188399765|B4147110117322613 ^MUNOZ/KATHERINE E^140210188399765000000
426684 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA CHASE_BANK_USA,_NATIONAL_ASSOCIATION CREDIT GOLD/PREM 4266841221823311=120410191598806|B4266841221823311 ^CAPAROSO/CONSTANTIN U^120410191598806000000
434258 10.05.2012 4342582005103904=140410118517931|B4342582005103904 ^KAHNEY/RALPH L^140410100000018517931000000
512107 10.05.2012 USA_ILLINOIS CITIBANK_SOUTH_DAKOTA,_N.A. GOLD 5121072734831680=130510182920730|B5121072734831680 ^CAPP/JODY E^130510182920730000000
414720 10.05.2012 UNITED_STATES_OF_AMERICA CHASE_BANK_USA,_NATIONAL_ASSOCIATION CREDIT
SIGNATURE



Icq: 623220
 

Ninja

Moderator
Messages
2,350
Reputation
394
Reaction score
450
Points
83
majorp
ALl ur messages here is crap like this.
Do not repeat that once again to avoid being DEERed.
Respect ppl who is giving freebie for you and dont spam that thread with ur useless .....
 

Ninja

Moderator
Messages
2,350
Reputation
394
Reaction score
450
Points
83
lego2309
This is not a FAQ topic.
 

p3rito

Professional
Messages
124
Reputation
22
Reaction score
28
Points
28
4580110713718713=13072011353921341001
5326100327195883=13021015076000445220
4580980101189499=13052010000034891000
4802138296342058=141210111348254
4580124439421726=1604101155355695280100000
4580120749458424=15111011707513251001
4978400057022016=14042012358070740000

hit 'em up.....
 

black_rabbit

Carder
Messages
63
Reputation
-3
Reaction score
2
Points
8
taken tnx perito

5326100327195883=13021015076000445220
4802138296342058=141210111348254
4580124439421726=1604101155355695280100000
4580120749458424=15111011707513251001
 
Last edited:

p3rito

Professional
Messages
124
Reputation
22
Reaction score
28
Points
28
5521830000122910=14071010000038240000
5326100352086304=14011015622402019420980
4580120762242929=15052011419598851001
5326120381524943=14071015670405949820
 
  • Like
Reactions: tati

    tati

    Points: 1
    No comments

DMS

Professional
Messages
168
Reputation
55
Reaction score
84
Points
28
5112900105327485=14031010000010000572? ; B5112900105327485^HOUSKE-MAINS/LAURIE^14031010000000572000000?
5262350240023003=13091010000037800000? ; B5262350240023003^SEDANO/SHANNON^1309101000000000000000378000000?
5444483005019790=14111010657466700001? ; B5444483005019790^REIS/MARCELA..............^1411101065740001000000667000000?
5109020002146402=141210114391928 ; B5109020002146402^VIGON/DAVID M^14121011439100928000000
5471820006036263=150510119919794 ; B5471820006036263^VOLKAR/MICHAEL B^15051011991900794000000
5511640001484520=15061018619600 ; B5511640001484520^FAHY/SANDRA^15061018619600
5537470000236774=150510110787214 ; B5537470000236774^GALANTI/SUZETTE C^15051011078700214000000
5539200000454327=140510110000972 ; B5539200000454327^SIOK/JENNIFER L^14051011000000972000000
5528300043291802=1403101059010749? ; B5528300043291802^WALSH/ANDREW............^140310100000005901000000749000000?
5460638966468299=14091010298754900000 ; B5460638966468299^JONES/LAURA KATHERINE ^1409101029875490000000549000000
 

ambience

Carder
Messages
41
Reputation
1
Reaction score
2
Points
8
None worked for me. Pls post some fresh stuff for Europe region. Or better pm me for a constant partnership. Spending 500? on dumps/month, Europe. Ascending. Quote of working/not working should be around 75% at least.
Thx in before.
 

p3rito

Professional
Messages
124
Reputation
22
Reaction score
28
Points
28
I'll post some USA 101, but unfortunately I can't tell you that this is 100% FRESH base. But I can guarantee that have some valid rate...
[ZIP - 76234] - [4734394000040305=13041010000015900000]
[ZIP - 76234] - [4736910007191326=13061010000000838000]
[ZIP - 76234] - [4736910203865756=14011010000000430000]
[ZIP - 76234] - [4680139263667938=140310100000685]
[ZIP - 76234] - [4680180011093241=140410119247001659]
[ZIP - 76234] - [4855840005065880=14031010000040640299]
[ZIP - 76234] - [4855840005080525=14051010000057910528]
[ZIP - 76234] - [4855840005102154=14071010000078610063]
[ZIP - 76234] - [5103644753431709=14051010000055100000]
[ZIP - 76234] - [5103649969716074=14011010000012800000]
[ZIP - 76234] - [5109886253610498=14051012901278]
[ZIP - 76234] - [5109886959884009=14031010428310]
