Germany CC

Jobosick

VIP member
Messages
366
Reputation
54
Reaction score
95
Points
28
Germany CC - valid 30%

|Jens Clemet|5131431014406985|686|05/2014|3000€|72HAU4IE22
|Jean-Noel Blanck|4570 3785 9102 9|205|05/2014|3000|
|Martin Will|5256156000590158|715|08/2014|2500|
|Michael Dumschat|4242019479874018|435|06/2015||
|Atzinger Michael|5120003828|121|12/12|0|
|Arslan Orhan|4509479616607630|941|09/13|3000|
|Isabell Findorff|5256150004550433|584|12/2013|5000|
|Jirka Rehm|4018499001417738|298|10/13|5000|
|Norbert Bernardi|5232566135007317|116|06/14|5000|
|Patrik Vetter|5232320030232418|729|02/2013|1500|
|Olaf Gahlbeck|5232303759831982|681|06/2016||
|Sebastian Zeitler|5209138010448013|836|01/2013|2,00|
|Sabine Morali|5486225380000708|964|03/16||
|Namik Yasar|5286811015925252|250|07/2013|5000|Master card
|Jens Schröder|4475967810331155|202|06/2016||
|Joerg Staiger|5131431001280989|656|09/2014|6000|
|Dieter Groß|5486160095156661|580|11/13|15400,00|
|Michael Münz|5415560331361015|581|09/2013|2500|
|Jens-Uwe Niebuhr|4998970304944846|724|08/2015|500,00|
|Werner Seitz|4546176469120019|304|07/13||
|Peter Kiecksee|4177210000689012|347|02/2013|3500|
|Mike Federhenn- Fett|5131433073893244|276|09/2015|500,00,-€|
|LASZLO PAUL KATONA|5140014453|+++|12/2014|5000|MAESTRO
|Mosejcuk|4907442152730024|330|03/15|3000|
|Jens Mintzlaff|4152990012157541|202|02/2013|1300|
|Guenter Bohn|4282593095656018|879|12/2015|3000|
|Markus Krauss|5310023073101574|142|02/2013|7500|021297
|Jelinek Peter|5490016850006240|859|10/14|2000|
|Nicole Maas|5232560045092642|194|02/14|5.000|
|Jaroslav Kymlicka|5486963620156175|223|04/16||
|Michal Gawron|4779133880024351|174|04/2016|3000|
|Michael Wiesner|5232360149459015|291|04/2013|1,0|
|Patrick Redeker|5232540030019776|315|06/2016|10000,00|
|Neoklis Vourtsis|4272082217196030|703|06/2014|6000|
|Josef Mitschke|5448010006169013|376|11/2014|7500|
|Markus Bauer|5232550690037737|725|03/2016|2000|
|Kleiner pillemann|4456567812345678|611|01/2014|60000|Pisser
|Michel Gripina|4509476995921582|543|08/2013|3500|
|Michael Fenner|548696609793|370|09/2015|2500,00|
|Alaimo Pietro|4041639070015290|529|09/14|500|
|peter haupt|4272082010606045|081|01/2015|8000|
|Kiel Oliver|4570375106006578|780|06/2013|1000|
|Ihr seid wirklich zu blöd|5445454855454454|363|04/2015|100000|
|Peter Podlipnik|4568742056669024|187|07/2014|5.000|
|Patrick Löhr|5486965662056346|621|12/2013||
|Peter Thiem|5486965634012302|481|02/2016|2,000|ja
|Ralf Jacob Pfeiffer|5401873197340353|562|04/2015|3400|
|milan babic|5232550501144581|136|02/2014|5000|audiowerk8
|Nedeljko Leovac|5256155000159644|972|05/2013||
|John Doe|5500000000000004|987|08/2012|10|
|Thomas Arbogast|4824401048031070|832|06/15|0,29|
|Janine Dangl|4242019236290011|208|08/15|2500|
|Oliver Reichel|4149000015121621|623|10/14|4000|
|Mike Ahleit|4149090155011179|397|03/15||
|PETER LEISTER|5232557015098161|580|07/2015|500|
|Alexander Dederichs|5425554200191601|997|12/14|3300|
|Michael Spiegler|5232551795376202|633|12/2016||
|Ingo Meyer|5310023090787587|007|02/2013|5000|Grossedling40
|Oliver Domke|5486963409040368|132|09/2014|6000|
|Jörg Winhoven|4242019039569025|503|04/13|2000,- €|
|Norbert Thibol|4277413381154288|446|04/16|1000|
|Michael Hans|4344990346066011|083|07/2015||
|Olaf Heeg|4920445000217402|645|03/2013|4750|
|Mike Friedel|5486966116015334|339|05/2016|4000|
|Philipp Heindorff|4555787027014888|385|06/15||
|Nicole Wesenberg|4546176853188010|553|09/2015|2500,00|
|Roland Pfaff|5232560151019991|220|12/2013|2000|
|Norbert Jesse|4937130406152087|611|01/2015||
|Jorg Glaser|5313060243775710|475|11/2012|1000|
|Mirjam Fischer|4263540104432397|357|12/2013|1000|
|Roland Billewicz|5150009268|268|12/15|1500|
|Dieter Kaiser|4570382828001945|787|12/2015|3000|
|Peter Weiler|4509470009947022|517|04/2013||
|Volker Krause|5232540655017717|594|06/2014|5000|
|Ralf Theophil|5499577053791566|505|06/2015||
|johannes Jonas|5130212074|843|12/2013|1200|
|Philipp Zimmer|5483270000142996|308|03/14|1000|
|Jens Bleil|5486992127005155|434|12/2015||
|Michael Galm|4570386164002136|820|06/14|2.500|
|Tom und Jerry |55534567755566|555|00/2002|40000|
|Marion Passerschroer|5486225372017082|246|08/2016|4000|
|Manfred Freuken|5232533505067859|171|05/2016|15.000|
|Thomas Kropmanns|5486965048013391|247|11/2012|10200|
|Adolf Hitler|4542616266187905|157|10/2014|12000|ADOLF
|Christian Jauer|4475965710096894|700|07/13||
|Peter schindler|4263540109681931|554|04/2014||
|Knut-Gottfried Baumanns|5131431001110459|524|05/2014|7500|
|Karl-Heinz Nolte|4035940023227033|519|08/14|2.000|
|Hanspeter Born|5232534145093305|769|08/2016|5200|
|Josepha Wagner|4907453203714017|807|08/2015|1000|
|jochen kuttler|5486965714004484|583|07/2016|5100€|CEKON23
|EMIL JOHN RODRIGO|4907443366004016|625|04/2016|1500,00|
|Johannes Staib|4001880029302300|177|02/2014|10 000|
|Melanie Knickmeier|5486905227000587|299|06/201 4|4000,00|
|Jochem Int-Veen|4550550006380018|019|11/12|5200|
|Markus Kühlem|5533901013292655|830|10/2013|10000|
|Michael Looks|4570132400054477|249|05/2016||
|Gerhard Jentsch|4272082241145011|137|09/2015||
|Maria Jeschonek|5486965131010064|139|05/2014|500|79MU20011mS
|Jenny Fischer|4906386995299807|198|02/2015||
|Markus Barthon|4272082150305010|133|12/2012||
|Wolfgang Lichtenstein|4475927570030090|934|04/16.||
|Lothar Neumann|5232853408533|925|07/2016||
|svetlana lotman|4974017047734114|046|07/2014||
|Angela Kagerbauer|4908291031484009|024|06/13|6130,00| targo
|Kai Göhler|5497013260040268|000|01/2015|1500|
|juri batt|5160000482|7018|12/16||
|Michael Schlayer|5490065701310012|912|03/2014||
|Markus Lehmann|5497065302022415|273|05/2013||
|Mario Heberer|4908290004860864|584|10/2013|1000|
|Sebastian P Barndt|5163610030097891|144|09/2014|500|
|Klaus Wünnenberg|432143214321|112|12/12|5000|
|Hans Jürgen Kraatz|4273160100086523|945|11/13||
|Sven Simon|5486993034013555|192|11/2015|5.000|
|Steffen Schulze|5232249003565408|998|08/2014|5000|stgi7869
|Sebastian Fuchs|4018490900240651|200|03/13|1000|
|Stadtsparkasse München|4908437015194631|651|02/2015||
|Walter Hein|4242010025420042|930|02/2014|2000,00|Galeria Kaufhof
|Sandra Hegenbart|5483460101812528|052|08/2014|2500,00|
|peter mende|4149060095045256|060|07/2016|1000|
|Jochen Schroeder|5234003084378877|141|03/2015||
|Brigitte Stamp|4475997710026563|698|08/2015||
|Ulrich Staubach|5209132056732018|682|01/2013|1800|
|Sandra Menzel|4263540107705112|961|12/2013|1.000|
|Sabrina Hassa|4263540103923461|832|06/2013|1000|
|Bettina Pfeiffer|4272082290560037|266|03/2015|3500|
|Tanit Doungkaew|5232270786504660|249|08/2016|900|Allman#22A - 523227 Limit
|uwe kalz|4546176169008019|966|01/1916||AWnl1680
|Helmut Wittur|4213072012112012|911|09/2013||
|peter linhardt|5483460101016245|890|11/2014|3000|
|Christine Schulta|4076|894|08/2016|300|1tagmon1 Schulta
|Maik Reichstein|5232540010289373|903|02/2016|2.500€|
|Goedicke Uwe|4475960310074409|889|01/2013|1000|
|Stefan Schmidt|4282581034777011|632|09/2016|3000,00|
|Andreas zimmermann|5150001569|0969|12/15|2000|
|Karl-Heinz Thelen|5120066678|000|12/12|1000|
|Max Maier|48692224165783|406|12/15|2500|
|kurt lagelstorfer|4272082129642022|967|08/2015|5000|
|Klaus Triebel|4344990592693013|402|01/2016||
|Deniz karaaslan|5338731000176521|702|09/2014|1000,00|
|Marc-Simon Uhl|4129492710000529|269|05/2016|0|
|Manfred Grimmeisen|5232 5602 2528 4|382|09/2012||
|Yvonne Schleuchardt|4908116651226739|063|02/2016|3500|
|Carlos Muschalski|4792920101394016|002|06/2013|3000|
|Marcus Madl|4603121190011830|340|06/2013|2500|
|Kenneth sterling|5491237316399990|812|05/2014|2000|
|Wolfgang Slowy|4149040131005365|635|10/2012||
|Reim Drauf|4010100305076853|365|12/2015|15.000,00|
|Martin Amrein|4570370532034435|173|03/2016|€ 5200|
|Stogowski|4908437060029815|533|06/15|1500|
|Marianne Taenny|5232554340110001|608|08/13|1500|
|Manfred Kalnins|5415560065940026|133|08/16|5000|
|Susanne Podubrin|4998970080667777|144|07/15|3000|
|Vera Lachmund|4035942104372010|533|03/2014|2000|
|Manuel Flis|4344990495955014|818|08/2015|2000|
|Lars Sonnenschein|4344990431856011|740|11/2015|4000€|
|Dominik Schneider|4036321028133023|819|03/2015|3000|
|Lars Michael|4779138396505660|862|03/16|500|
|Bauer Erika|520301403862|494|10/2013|1500|
|Mariann Köhler|5490017330039439|977|04/2015|2000,00|
|Markus Werner|5486969628003376|909|01/16|5.100|mar03wer
|klaus hildebrand|5232249000265654|558|03/2013|5400,00|
|Lars Bouillon|4035942130545019|912|12/2014|3100|
|Lothar Kachel|4020370010248172|074|06/2014|20000|
|Manfred Kleiser|5410285201124179|968|10/2015|5000|
|Marco Santoro|523254002108|215|08/2014||
|Fortunato mario garofalo|5140005472|Epc |12/14||
|Jens Grausnick |4779127080093281|778|05/2013||
|bock beate|4242011856806028|678|06/14|2000 €|
|motherfucker|4689|3479|01/2500||
|Bernd Ewiak|5490047801186476|047|08/2012|2000|
|heinz ilger|5150012590|959|12/2015|2000,00|
|Hartmut Sempert|4152990036457802|288|05/2015|1500|
|Petra Schlaht|4546176023640023|841|10/15||
|Peter Haist|4906383393437501|522|09/2014|4000€|
|Roland Findeklee|5150016788|701|12/15||
|Silvia Baumann|4570945701012039|877|02/2013|1.000|
|Jana Rybska|4556005500097521|027|02/16||
|Georg peters|4546176278389011|115|05/2016|500|
|Franziska Bochmann|5232249003584762|254|07/2014|500|
|Dr. Frank Eger|5232249001988239|011|03/2013|5000|
|Dieter Heinz Schmidt|5490030101893694|124|09/2013||
|Heinz Lehner|4570376032002319|787|02/2013|10000|
|Peter Dahle|5232534085111745|228|05/2016||
|PETER HANSEN|5209132012892047|047|03/2014|2400|
|Olaf von Zimmermann|4908290004161800|126|04/2013|12.500|1800126
|Gerlinde Fallberger|4570375988008791|243|08/15|1500|
|Egon Petersen|4544690006314648|366|08/15|4000|
|Frank Kunkler|4363381599508014|015|07/2017|1700|
|Byron Wiemann|5310003017892207|825|10/2014|?|
|Hanns-Ulrich Kellner|5486966143052342|440|07/2013|10200|huk160955
|Kenan Kaya|5232560075150302|109|04/2013||
|Kameran Taufik|5131431010212361|120|04/2014|5000|Master Card
|Christian schlichter|549702900235|349|09/14|2500 euro|
|Feller Georg|4056727636478029|347|07/2015|1000||
|antonio colombo|5131431012092886|853|04/2014|2900|
|Carsten Krause|5232560035024928|882|04/2016|4000|
|Rex Torka|4509470008369632|678|05/2013|2500|
|Andre Koch|5490077901054977|152|02/2013|2500,00|
|Michael Hegermann|5490036001068931|126|09/13|2000|dunicht-70
|Thomas Ebeling|5490030101935198|359|04/14|3000,00|
|Olaf Laubstein|5140004285|DSV|12/14|2000|
|martina wiesbeck|4907443260840028|788|03/2015||
|Alexej Stang|5232560200095356|028|09/12||
|Achim Beckert|5209132015456014|576|05/2014|4000|
|Adolf Amreich|4779123100001925|816|12/2015||
|Gustav Schlegel|5140028046|DSV|12/2014|2000,00|Maestro
|Bernhard Lender|5486969503012260|874|10/2012|2500 Euro|
|Axel Kraus|4282595403176019|446|02/2015|6000,00|ja
|Hans-Werner Fleischhauer|5490078901175085|781|05/14||
|Elke Rosenberg|5486225399017909|970|12/13||siwan99
|Despina Antoniadou-Fischer|5401873807090653|256|01/2015|5000,00|
|mike wagner|4570375521006682|199|10/2015|5000|
|patrick hermans|4152990031923451|885|04/2013|3500|
|Turgut Citlak|5232551675006077|174|03/2016|5000|
|Andreas Ketzler|4282599044379016|624|07/15|3000|
|Alexander und Angelika Krieger|54970350020 6370|152|04/2015||
|Peter Geis|5534425239215208|591|06/2016||
|Enno Janssen|4941160002057020|354|05/2014||
|Dr. Ralf Wille|4570372600233816|582|09/2013|2000,00€|
|Helmut Beckmann|4570385218000542|210|08/2016|3000|
|Bernt Hilger|541592200945|394|10/2014|0|
|Georg Baumann|4570375463028801|404|09/2014|2000|
|Wolfgang Braukhaus|5232540585008661|804|03/2014|ohne Limit|estrella
|Eugen Jordan|4998970071364947|633|11/2014|500|
|Martin Hanse-Blum|4570965296054089|433|09/14|2500,00 Euro|
|hauke berkholtz|5256150005732170|112|07/2015||
|Alexander Quint|5150010022|010|12/2015|500|
|Andre Maaz|5490067801368759|558|03/2016||
|Elisavet Sarrigiannidou|4552371320645889|012|11/2015||
|Michael Jantzon|4282592059854015|268|09/14||
|Dr. A. Oberdieck|4546176914808026|080|01/16||
|Anton Nitzl|5486966003013657|534|11/13|2500|
|Andrej Geler|4546176956838016|925|04/2016|100,00|
|Gisela Becker|5150008085|959|12/15||
|Driss Akkioui|5209132031237026|090|01/2015|1300|
|Arif Erdogan|4921309121110814|884|09/2014|2000|
|Ali Sbeiti|5232540920162462|788|07/2015|3500|
|Dr. Claudia Egen|4568746716358027|678|02/2015|4.100,00|
|Bernd Trieloff|4242019526753017|525|08/2014||
|Gerd-Uwe Anklam|4407685570004878|384|07/2015|10000|
|Michaela Bleuel|4570375506000197|596|09/12|1500|
|retertert|54654645645|555|11/111|3345435|324343242342
|Andrea Glowka|4779121110003436|796|01/2016|4000|
|Dieter Liebwein|4282582015916016|139|08/2015||
|Anja Kirchhoff|4546176596261025|376|03/2014|1000|
|Peter Dimmroth|5203015000805673|398|02/2015||
|Zimmermann Bernd|5448880049043023|258|07/2017|3000|
|EDUARD KAMMERL|5490012950015413|130|06/2015|2500|
|Heinrich Fassbender|4570975270001766|455|12/2012||
|Karin Eberle-Lory|4563615100162151|169|06/2014||
|Franz Karl Schalla|4509470007746053|720|05/2013|2500|
|Dr. Hilke Siefkes-Wiehn|5486995213006045|174|03/2014|1000|
|Gabriele Hoffjann|5232560085279539|304|06/2016||
|Ralf Hohnbaum|4475958910134524|404|07/2016||
|Dr. Ulrich Döring|4907441002700047|667|07/2014|1000|
|Georgios Savvopoulos|5232249004493070|023|03/2016||
|Oskar Morlock|4546176275523026|595|05/2016|1000|
|Franz-J-Reinders|4544690005888774|528|07/10|2500|
|kissmyass|457812895623|889|12/2022|100000|
|Ludwig Fischbeck|5486115836000255|749|04/2014|3000 EUR|
|Fritz Clausing|5490032401040976|423|03/2014|5000|frauen1#
|Eduard Bernwald|4475960415032724|614|08/2013|2500|
|Annett Schwarz|4998970072382526|942|08/2016|1000|
|Gisela Amann-Knandel|4570375697004784|189|06/2013|2000|
|Michael Hinze|5313060262022119|189|06/2015||
|Willibald Bauer|4344990623365029|889|03/2016||
|Wilhelm Jung|5232530221040319|632|12/2013|500|WuMs47Jv
|Thomas F. Failenschmid|4272082027794016|661|10/2012|5000|
|Rainer Koch|5150009731|411|12/15|4.100,00|
|Holger Ludwig|5486965712037429|246|08/2013|5000|
|florea eremia|5499587054669646|255|06/2015||
|Hartmut Gauch|4344990401260012|342|08/2015||
|Sonja Flache|4906386926376609|304|12/14|3600.-|
|Dr.Guenther Buchholz|5256155002247334|007|10/2013|3000|buzbuz123
|Frank Meyer|4344990162701022|706|10/2015|2000|
|Thomas Heidemann|4451992401544030|752|02/2016||
|Guido Wilden|4410715310150932|639|07/2014|2500|
|Christian Pietsch|4263540108878470|014|05/2014|2500|hallo777
|Luise Hofmann|4792920080972022|593|10/13||
|Manfred Pfeiffer|4570945682004427|589|08/2013||
|Joakim Hofmann|5490014801070431|631|03/15||
|Sebastian Hellmund|4509470002299348|591|03/13|500|
|Guido Wahl|5486995654009557|853|07/2013|5000|
|Stefan Greif|4907442529601015|083|04/2015|7.500,00 EUR|
|Heinz Danzer|5160025589|595|12/2016||
|Harald Feineis|4570375089031841|652|08/13||
|Wolfgang Werner|5310000070708239|226|09/2014||
|Gunnar Redell|5232534140049328|019|07/2016||redgun11
|Gerhard keruser|4917826510005426|045|11/2013||
|Hartmut Rieger|4272082079105012|711|08/2015|5000|
|g.grabau|5234000117080538|447|09/2012||
|Horst Baruth|4917827210021044|952|05/14||
|Gerhard Stark|4282595632234019|046|02/2015|700|
|Liane Schuschan|5268382029716014|461|12/14|3500,00|
|Gerald Blumrich|4565391063799045|809|01/2015|3000|Alpamayo5947
|HOLGER LARISCH|4917820110205221|769|08/12|2600|
|Dirk Eyermann|4475960210229889|269|07/2013||
|Helmut Nixdorf|5232541160036747|266|12/12|1000€|
|Guenther Friedrich|4344990709651011|860|11/1916|4000|
|Helga Petry|5486965836002846|833|08/2016||
|Wolfgang Fischer|4917828110151113|642|12/2015||
|Horst Rothbart|4344990571051019|687|12/2015|2000,00 EUR|
|Heiko Lund|523254080104|968|05/2013|3000|
|Holger Willer|4570376629019759|729|02/2013|3000|
|Hans Crones|5232534135328448|528|11/2013|2500,00|
|Hans-Georg Schlosser|4570375687046357|269|07/2013|5100|
|Dipl.-Ing. Hans-Dieter Siegert|4272082164885015|930|06/15|5000|
|Grieser Michael|4213071216780011|017|12/16||
|harald mingerzahn|4475962810045806|737|01/2015||
|Igor Rashkovych|4041638670045624|182|06/2016|2000|
|Frank Hausmann|4475 9677 1011 2|933|07/13||
|Rikardo Lauwigi|4570965296069723|224|03/16||
|Horst Heinz Krause|5486965463008611|704|08/2016|5100|9641
|Harald Heidenreich|5232550691076551|663|06/2016||09welt12
|Günther W. Körner|4745852883879120|621|08/2014|3000|
|Henigin sabrina|5131431001284676|561|10/2014|1200|
|Pamela Stirnat|4570375024010264|822|09/2014|2000.-€|
|Peter Lehmann|4363380684939019|097|06/2013|1000|
|Heinz Knop|4546176756835014|883|01/2015|1000 Euro|PaQmAH
|Hans Steinwart|5232550535216546|097|08/2016||
|Holger Kleemann|4917828510073727|109|09/12|500|
|Torsten Berger|4532437073311774|161|10/2015||
|Tobias Deutsch|5160003025|025|12/2016|2500|
|Hans Nowatschek |5497010702018266|693|01/2015||
|Hinrich Kaehler|4344990581250031|356|12/15||
|Herwarth Schliek|4907443278640014|148|05/2015|5000 €|
|5232560265114092|754|07|2012||4860167|6000
|5232560155098967|644|02|2014|8967|388650|
|5232541111047140|063|12|2012||57003345|3000
|5232271491899114|562|04|2014||0604009|
|5486966079037648|663|07|2014||5009995|2000
|5268382094758016|635|02|2015||130596500|5,000,00
|4998970084548619|443|12|2014||1166305|5000
|5490060901055749|833|07|2016||4621021210|
|5232540430427074|395|01|2016|Final03ist|006074335 8|
|4906383863361116|430|07|2016||1070918881|6200,00€
|4907624310025419|407|05|2015||573840|
|5472685267160832|131|10|2015||356323600|3000
|4644400000093936|707|02|2013||3041651600|1000
|5425554922091501|557|04|2015||5425554922091501|45 80
|4779122200197864|082|05|2015||3087335|2000,00
|4906386932156029|439|09|2014||2007506104|6300
|4779127070137437|439|09|2012||2004422|
|4149050225043586|589|01|2012||1000138387|
|5448010049817024|812|09|2012||150733003|5000
|5415560111852019|111|07|2014||413044604|2500
|4001880094600539|411|10|2013||4001880094600539|10 00,00
|5483390000075754|040|05|2013||0820859159|10000
|4149050065013434|670|02|2016||21153481|2600
|4998970073102543|878|06|2012||1006720799|
|4998970078039799|042|10|2014||0104127471|2000
|4149040045037868|393|06|2013||1149036471|
|5490078601028816|457|07|2015||1830133655|4000
|4263540109160803|958|09|2013||8075962|500
|5203014100106579|981|02|2015|211155|207138435|200 0
|549703110203883|413|01|2013||332288|500
|4563610136461370|267|02|2013||3133307|
|5234003048761770|934|10|2014||0203027414|
|stefan diegisser|5232249003929702|005|08/15|5000€
|Klein|5203014020539073|961|10/13
|Markus Sick|4998970082208281|831|04/15
|Axel Schmidt|4908290001544925|897|06/13
|Dennis Schreiber|5483460101187863|842|11/14
|Ralf Becker|4018490900325106|632|03/15
|Gerold Wiechmann|5490047601098608|295|10/12
|Uwe Soeken|5415560045607026|700|10/12
|Thomas Brem|4570385980001058|142|08/15
|Michael Kögl-Herbst|5490015501076701|950|05/15
|Dennis Linnenberg|5232540080024106|914|02/16
|Dr.Aldo Weise|4272082204090014|333|12/13
|Franz Killermann|5486965618103033|926|01/15
|Remo Viani|5234003011771954|462|12/14
|arnold ostermayer|4546176256662017|4546|04/2016||
|Daniel Schleicher|4779132540043421|473|03/13|1000|
|Carmen Welter|4282594476860039|221|09/2014||
|4475960210435262|003|02|2013|||
|5232249001748740|584|12|2013|||
|5415560218317015|339|08|2014|||
|5310023095669822|802|02|2014|||
|4544690006249430|667|01|2012||327925400|1500
|4998970079218608|931|01|2015|||
|5486225305069176|057|07|2012|||
|4475967110026158|864|09|2014|||
|4998970310512314|246|01|2016|||
|5483270000260962|933|05|2013|||
|5280868028557486|699|10|2014|||
|5379880045670098|068|03|2013|||
|5490083001882523|614|12|2013|1/jupiter||
|6712681064313667921|576|12|2014||6759653591|5000
|4745851534559438|100|02|2015||2884450|
|5398866091645757|723|09|2015|||
|4570385781000176|308|02|2016|||
|5232569070058287|815|08|2014|||
|4205671002102591|157|05|2014|||
|5486905860000837|313|04|2014||4224027|
|4263540109403807|823|12|2014|||
|5203014105157981|396|10|2014|bechmann1|3018515101 |2500,00
|4272082286048013|642|12|2014||361667|5000
|4546176892628018|088|12|2015||5409087302|2000
|4263540102144002|443|11|2014||6821326|1000
|5131431018853786|026|11|2013|jojre!34FG||
|4263540106516023|244|01|2013||2313032640|0
|4263540104509541|079|02|2014|||
|4344990775608010|982|02|2017||933809203|3000
|4546176424475011|501|03|2013|8T2sxb|4244750113531 4369001|2500
|4546176858629018|676|10|2015|||
|5425554922091501|557|04|2015||5425554922091501|45 80
|4547603379793162|094|08|2015||1654322|5000
|5410285252123039|700|11|2015||2021465|2000
|4546176836388018|460|08|2015||5408386525|2000
|5232534045064315|393|08|2015|||
|5131431003792692|674|01|2012||1342104|2500,00
|5232530485069343|640|01|2014|||
|4998970083723296|128|09|2015||1007654344|
|4544690006294949|126|12|2015||1021010738|
|5486966088005578|593|10|2015||502456|1000
|4344990790663016|101|03|2017|||1500
|5256155000624520|967|11|2013||3327610|
|5232272801344924|157|07|2013|||
|5126252000126537|035|12|2014||0340607600|1000
|4779137916214894|414|10|2013||5002027|5000
|4937130404874906|246|01|2012||2428752000|
|4998970078471612|653|03|2014||17762436|100,00
|4154236302317702|701|09|2015||2010008692|5500
|5486965678060639|159|01|2013|||
|4998970073072076|853|06|2012||490143708|5000
|5232276221782944|698|07|2015|||
|5232554220081652|233|04|2014||8040115|2500
|13003451378|828|01|2013|||
|4906384311913714|963|03|2016|||
|5486995510000642|253|08|2012||65552|5000
|4998970071779714|203|10|2012||17124868|
|5232557370012773|843|10|2012||194004149|
|4908292121778276|823|02|2015||3235502554|2500
|5232249001549858|636|06|2013||3990504|6,600
|5234003091089244|094|03|2014|Matthias1982|0336685 300|4000
|5310005899745889|789|11|2014|fuckyou|55887799|100 0000000
|5310027064228510|636|02|2013||9228008|25000
|5131431009228246|982|05|2014||7401555906|6.500
|5232551155451959|269|12|2012||688009464|
|4544692106862039|671|06|2015||0157003864|3000
|4205671002285727|811|06|2014|Hato09Ku5|1508000831 |6000,00
|4906386986994002|782|03|2016||174441460|9800
|5131431002030482|393|10|2014||962181295|2000
|5234006646505622|838|08|2014||1252422462|
|4282594755686014|862|07|2015||1000201771|2000
|4907626460004680|175|04|2015||8848467|
|5486960168007844|121|12|2015||0200010294|2000
|4570965351023821|084|01|2015||4306208400|2000
|5232360097176017|649|03|2013||23088401|2000,00
|5490030101964990|237|12|2014|Marlen12!|0080505050 |500
|5232560175072554|138|07|2013|markus1|68121|1500
|5232555365167149|151|04|2016||200012896|2000,00
|4555787027422818|205|06|2012||6011623725|1600
|5256150000213887|076|04|2014||3217310|
|5468122535280438|826|10|2015||420563|2000
|4242010705279031|528|05|2012||775975|3.400,--
|4907443269362016|262|04|2015||0312|2500
|5232531011072116|392|11|2012||5184692|
|4189483382413011|298|05|2015||231703911|3000
|5490010550001643|803|02|2015||0200454163|500
|4570386184001696|693|04|2014||6081983|5000,00
|4906383447432011|691|04|2015||1078440797|14600
|4745857416916695|564|08|2014||5201505005|2100
|4998970080575483|941|01|2015||1146166|4000,00
|4205671001476400|481|05|2013|lasvegas09|150200135 5|2000,00€
|4242019507431013|822|08|2013||454677502|
|5232533620008820|658|05|2012||400326851|
|4344990415816031|482|10|2015||01805006627|2500
|4907443244585012|631|01|2015||576743700|5000
|4570985294003813|892|01|2015||5400203018|5000
|5486965129026593|518|02|2013||20154200|
|4998970073578882|777|04|2015||1006241747|1000,00
|5203014105157981|396|10|2014|bechmann1|3018515101 |2500,00
|5338731000143828|117|06|2014||931368501|1000
|4570375907014904|086|06|2013||7811390|300
|5415922054091734|706|09|2014||120529|10000
|4993970310347109|618|01|2016||1014933525|100
|5486966214002143|839|04|2012||310130214|2000,00
|5497013904050236|899|05|2015||134874|5000
|5232540801072202|263|01|2012||1255607986|
|4546182011793402|799|04|2014||931368503|800
|4344990406008010|487|09|2013||211508|2500,00
|4205671002891524|200|12|2012||1553008851|1000
|Thomas Adam|5131431007274432|973|05/2014|3000|
|Andreas Reich|5232540285079384|752|02/2016||
|Christoph Lebek|5490 0602 0136 3|828|06/2016|500,00|
|Volker Sieger|5486969501054413|607|05/2015|2500|
|Christian Unverricht|5497078802015037|728|08/2015||
|Gerd Helgemeier|4272082095093028|599|07/15|1.500,00|
|Clemens Heilmann|5486995770000555|475|06/16|5100|
|Sebastian Freundl|4509470009432769|939|07/2013|500|
|Elvira-Gabriele Horn|4745876693970597|579|12/2014|4000 E|
|Peter Kolinsky|5483470109054643|479|11/2013|6000|
|bernd mohr|4344990513821016|213|10/2015|3500,00|
|Carmen Miess|4570375498003985|642|04/2012||1990germ
|Karsten Stöver|4824401082945326|159|12/2015|Prepaid|
|Carola Wiechmann|5140066142|7011|12/2014||
|Hannelore Staffeldt|4555787026657091|469|06/15||
|Andreas Pollesche|5130038967|DSV|12/13|400,00|
|Andreas Kinzer|5232554045239873|471|11/2015|2500|
|Hermann Vitzthum|5130003262|EPC|12/13|2000|
|Alberto Giacometti|4263540109880236|314|05/15|5000|
|beate korwitz|5209132044889011|471|07/2015|1.500,00|
|Nancy Ehrhardt|5232554290112874|642|11/2014||
|Christa Ress|5401871838942496|329|12/14|5.000.00|114845
|Bernd Wagenhaus|5472685207891355|030|11/2015|5000,00|
|Angelika Bauer|5232566025045740|890|08/2012||
|Thomas Rath|4908290000469132|700|02/2013|7500|
|Doris Templin|4907625860014232|577|04/2015|3000|
|Corina Lehnert|4907449097919026|677|05/2014|2000,-|
|Hermann Wolf|4907625810064097|225|09/2015|5000.-|
|4546176527431028|278|12|2013||0658117030|10000
|4546176527431028|278|12|2013||0658117030|10000
|5131431001137510|807|07|2014||250|300
|4570375604003135|841|08|2014||51593050|2000
|4907443198180018|506|07|2015||711213856|1500,00
|4363383012004019|185|05|2017||1105894011|5000
|4907442842930018|331|10|2015||797829852|3000
|4546176568393012|368|02|2014||5400356634|2500
|4344990010508033|719|09|2015||375024303|5000,00
|5203014125969282|990|03|2015|Marion07|4209004101| 1500
|4263540101995891|392|04|2014|Bjoern7668|7888159|5 00
|5203014125969282|990|03|2015|Marion07|4209004101| 1500
|4546176581963015|796|03|2014||0983149030|0
|4908290000655789|747|03|2013||2109621676|1530
|4546176702521015|338|10|2014||5406722853|1000
|4570375669007260|970|12|2013||705606007|2000
