torenzzos

Carder
Messages
54
Reputation
380
Reaction score
424
Points
53
5457567972690833 06/14 310 Patrick Toko Mangan 521 FINLAYSON CRESCENT KANATA ONTARIO K2W0A2 CA 6132710762
 

JoeSamp

RIPPER
Messages
24
Reputation
0
Reaction score
0
Points
1
If you get something using these (most likely u will) a +1 rep would b nice. just saying

JANET;L;SISK;2 HANFORD DR;;HARMANS;MD;21077 5337-3200-0100-6522, 02/16, 632

BARBARA;V;WILSON;3253 TABOR RD;;MOUNT PLEASANT;SC;29466 5337-3200-0100-6415, 02/16, 746

WANDA;M;BOBACK;5475 E 490 RD;;CLAREMORE;OK;74019 5337-3200-0100-6258, 02/16, 240

they are US fulls if anyone was wondering
 
Last edited:

torenzzos

Carder
Messages
54
Reputation
380
Reaction score
424
Points
53
4520058000864786 05/14 218 Matthew Barry 54316 range road 255 sturgeon county AB T8T 0T8 CA 7804588300

---------- Сообщение добавлено в 06:20 PM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:17 PM ----------

4730430300244546 05/14 467 mateo sison 3593 outrigger road nanoose bay bc v9p 9h3 CA 4159927654

---------- Сообщение добавлено в 06:28 PM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:20 PM ----------

4514011605285038 08/14 595 raj sidhu 11559-79A Ave. Delta BC v4c1v6 CA 7788368384

---------- Сообщение добавлено в 06:40 PM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:28 PM ----------

4520050023072554 09/14 928 Jasmine M Longhurst 6-99 Northcliffe Blvd Toronto Ontario M6E 3K3 CA 4165530857
 

zubor

BANNED
Messages
0
Reputation
1
Reaction score
2
Points
2
Please note, if you want to make a deal with this user, that it is blocked.
all dead thanks
 

torenzzos

Carder
Messages
54
Reputation
380
Reaction score
424
Points
53
5491980453475541 05/14 959 Patrick Rhein 31-2145 Sherobee road Mississauga Ontario L5A 3G8 CA 14169198466

---------- Сообщение добавлено в 06:55 PM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:49 PM ----------

5191230148374292 09/14 808 Nathalie Clarke 604-185 Ferguson Ave N Hamilton ON L8L 8H9 CA 9055813558
 

torenzzos

Carder
Messages
54
Reputation
380
Reaction score
424
Points
53
4551211005095029 10/14 530 Reiko Bolt 209 Ponymeadow Terrace Scarborough Ontario M1C 4W2 CA 4162833814
 

Saibot

Professional
Messages
269
Reputation
33
Reaction score
66
Points
28
ccnum|cvv|expm|expy|fname|lname|address|city|state|zip|country|phone|email|dob|purchased
4256280007793459|338|06|15|Kevin|Snyder|1492 Bedford Avenue|Brooklyn|NY|11216|United States|N/A|N/A|N/A|2012-10-04 13:26:34
4124520000680421|435|05|16|Tammy|Johnston|2002 Fifth Ave #6C|New York|NY|10035|United States|N/A|N/A|N/A|2012-10-02 06:28:51
5460648201383831|667|01|15|Paul|Tannenbaum|1953 Yates Ave.|Bronx|NY|10461|United States|N/A|N/A|N/A|2012-09-28 02:57:32
5145281587385296|681|10|14|NEIL|EIGER|3375 Royal Ave.|Oceanside|NY|11572|United States|N/A|N/A|N/A|2012-10-19 13:06:43
5262188668113579|102|03|15|David|Klein|909 Third Ave|New York|New York|10022|USA|9178162425|N/A|N/A|2012-09-28 01:15:07
5581588535727515|004|02|13|Paul|Caspary|620 W 152nd St Apt 17|New York|New York|10031|USA|9173273669|N/A|N/A|2012-09-28 07:18:57
5111829022123761|120|04|14|david|maniye|2375 65th st|brooklyn|New York|11204|USA|3475989978|N/A|N/A|2012-10-04 11:08:34
4862368532988748|599|05|13|Frank|Gaskin|113 walnut street|neptune|New Jersey|07753|USA|7326938729|N/A|N/A|2012-10-17 23:43:55
4266841294486236|026|02|13|Andrew|Zuchero|378 Metropolitan Ave.|Brooklyn|New York|11211|USA|3472245288|N/A|N/A|2012-10-01 05:03:07
4117733942635739|233|08|16|Montacer|Essid|503 West 121st Street|New York|New York|10027|USA|6465494976|N/A|N/A|2012-09-30 01:31:05
4498481060997452|918|09|13|Lynne|Clair|5608 23RD ST|SACRAMENTO|CA|95662|USA|N/A|N/A|N/A|2012-10-31 14:02:18
371386873767002|5366|03|15|Jonathan|Rinehart|150 East 73rd Street|New York|NY|10021|US|2125175638|N/A|N/A|2012-10-22 23:35:23
4029445035198171|334|02|15|Endy|Nunez|400 manhattan ave apt.2H|New York|NEW YORK|10026|United States|6465153468|[email protected]|N/A|2012-10-22 23:53:13
4031730010001664|697|05|14|James|Heinike|3303 Blossom Lane|North Tonowanda|NEW YORK|14120|United States|7165701109|[email protected]|N/A|2012-10-17 09:24:42
4046547173500594|121|09|15|George|Pauls|108 West 144th Street Apt 2D|New York|NEW YORK|10030|United States|9175576599|[email protected]|N/A|2012-10-22 23:30:15
4046549334726506|696|11|14|Artimese|Bryant|1841 NW 187 ST|Miami|FLORIDA|33056|United States|3053184501|[email protected]|N/A|2012-11-05 22:22:22
4117733907772691|760|12|15|Richard|Brown|308 Andrews Road|Mineola|NEW YORK|11501|United States|5167463305|[email protected]|N/A|2012-10-17 16:09:18
4117733934449370|216|08|15|Karen|Brown|120 Garden City Avenue|Point Lookout|NEW YORK|11569|United States|5164321903|[email protected]|N/A|2012-10-27 11:34:10
4117733939075493|685|02|16|evelyn|blake|169-13 jamaica ave,jamaica|new york|NEW YORK|11432|United States|9174982536|[email protected]|N/A|2012-10-22 23:23:48
4134910254386387|607|02|14|Leah|Perry-Marshall|485 Lenox Avenue #14D|New York|NEW YORK|10037|United States|3472180075|[email protected]|N/A|2012-10-24 13:13:24
4185506004484643|988|08|13|Carl|Martin|1644 Sherbrooke St.|San Diego|CALIFORNIA|92139|United States|6199921061|[email protected]|N/A|2012-10-24 13:43:06
4207670077834698|629|06|15|Nicole|Cordero|141w 144 apt201 ny,ny|Ny|NEW YORK|10030|United States|13473133625|[email protected]|N/A|2012-10-19 09:51:56
4217642301271730|440|04|15|Chalece|White|437 W 69th Street|Los Angeles|CALIFORNIA|90003|United States|3237993554|[email protected]|N/A|2012-10-18 19:19:35
4342562134116159|259|06|15|Craig|Falkenstein|3332 Boundary St|San Diego|CALIFORNIA|92104|United States|7605008525|[email protected]|N/A|2012-10-25 20:03:45
4744770028836097|646|06|15|Daniel|Alvarenga|19200 Circle Gate Dr. Apt 304|Germantown|MARYLAND|20874|United States|2405433551|[email protected]|N/A|2012-11-04 15:18:13
4828541433338030|114|03|15|Hoover|Thornton|324 SW 72nd St.|lawton|OKLAHOMA|73505|United States|5807138588|[email protected]|N/A|2012-11-03 22:01:40
5488976002578194|306|12|14|raymond|gonzalez|273 monroe st|brooklyn|New York|11216|USA|9174964574|N/A|N/A|2012-10-22 18:51:08
4787690023027047|911|08|14|Edward|Scott|82a mayors walk|peterboro|Cambridgeshire|pe36et|UK|07465746574|[email protected]|N/A|2012-11-06 15:43:49
4921829612295816|052|04|13|Mrs Katrina|Underwood|8 Partridge Down|Winchester|Hampshire|SO22 4HL|UK|01962856119|[email protected]|N/A|2012-11-06 15:50:13
 

Sh00t3r

BANNED
Messages
3
Reputation
4
Reaction score
7
Points
3
Please note, if you want to make a deal with this user, that it is blocked.
mexxu1, +1 For post and sharing but dead
 

smint

Member
Messages
2
Reputation
27
Reaction score
30
Points
13
4432644908635852 01/14 026 Suzanne Andress 908 Garvey Ave Elsmere Kentucky 41018
 

smint

Member
Messages
2
Reputation
27
Reaction score
30
Points
13
4806646847000583 01/13 183 Melissa Johnson 688 Ridge Road Gilbertsville Kentucky 42044
 

Furer

Professional
Messages
129
Reputation
75
Reaction score
97
Points
28
5402050920897012 06/14 724 Jaume BayЕ C/Sant Geroni 5 C 1І 2¶ Espa§a CASTELLBELL i el VILAR 08296 ES 39119834p:08/02/1951:Simon
 

chantelle7

Professional
Messages
130
Reputation
168
Reaction score
208
Points
43
more friend
 
Top