Doozer

RIPPER
Messages
288
Reputation
74
Reaction score
89
Points
28
Code:
amex	378261699792018	06 13	6138	Jennifer Rivers	US
amex	371513819531008	04 14	4146	James Reynolds	US
amex	371338952861008	01 13	6495	Loreto Cruiserio	US
amex	371756732511009	09 12	6541	Epaminontas Triantafilou	US
amex	377420979061004	01 12	9594	Toni David	NZ
amex	377748217211001	08 14	1212	Mark Thomas	AU
amex	376065246931009	03 12	9843	Lynette Patterson	AU
amex	374716017218313	12 12	1784	Mary Jo Bernard	US
amex	377878401280379	09 13	3893	Ronald Bennett	AU
amex	376108750042001	02 13	1139	Yoji Kimura	JP
amex	376658102627941	05 12	8961	Linda Berg Skovsted	DK
amex	373394151152002	09 13	1343	Ryan Maxwell	CA
amex	377270990242004	01 14	6817	Spencer B King	US
amex	371268899702058	12 13	9567	Jessica Palko	US
amex	371715931632008	04 13	6146	Tracey Doyle	US
amex	375290661652002	02 14	4993	Michele Mosciatti	IT
amex	376126370561002	10 12	2027	Yuichiro Okutsu	JP
amex	377852040101858	04 12	3001	Ivan P Ungar	AU
amex	377850042455454	04 12	9855	Paul D. Coombe	AU
amex	375283132142000	03 14	5002	Pietro Venezia	IT
amex	371578155353002	02 14	6963	Ned Dybvig	US
amex	377781252369400	05 12	6026	Kato Yuriko	JP
amex	372529749462006	04 12	9343	Mark Schultz	US
amex	375290123002002	02 14	5122	Salvatore Antonio  Ocone	IT
amex	371383815053005	08 13	4983	Murray Friedberg	US
amex	376771101251009	02 14	9097	Carolyne Grenier	US
amex	371550618971001	08 14	9517	Tasos Alexiou	US
amex	372286744413019	08 14	4207	Nicholas Abaco	US
amex	379196288823007	02 14	5006	Omar Alloo	GB
amex	371727301901004	06 14	9183	Matthew S Leddicotte	US
amex	375209390341000	01 12	4548	Carlo Ferraro	IT
amex	375213577861004	06 14	1165	Pasquale Palazzo	IT
mc	5576215403215640	10 13	797	Emma May	US
mc	5570993100010771	03 13	383	Olexandr Gordy	UA
mc	5189550714612021	07 12	333	Iris Eyal	IL
mc	5407581067004637	06 12	810	Mrs Martha Hughes	GB
mc	5401264818015899  	06 12	892	John DePaolo	US
mc	5299308073820744  	10 13	437	Mrs Janis C Hall	GB
mc	4565420114405342	03 13	514	Carlotta Bonuzzi	IT
mc	5218120000118847	09 13	548	Preben Rasch-Olsen	NO
mc	5127740101933503  	11 12	261	Paolo Fioretti	IT
mc	5220710600178369	01 12	855	Salvatore Moese	IT
mc	5434722012989574  	02 12	651	Ms Lori Lazzaro	IE
mc	5398320103644374	09 13	934	Mauro Bozzolasco	IT
mc	5163190007836050  	03 14	610	Steven Cohen	AU
mc	5435687451008856  	02 15	169	John Bruce	AU
mc	5140450002860481  	03 12	930	Julie L Gouldstone	AU
mc	5326120381009408  	08 12	272	Orit Kadisheviz	IL
mc	5432673658641668  	08 12	358	Ronan Dunbar	IE
mc	5264306364753062	11 12	576	Consolato Arcudi	IT
mc	5398320201343838  	09 13	945	Basilia Amatruda	IT
mc	5416034093299366	07 13	915	Mrs Alexandra Cherry	GB
mc	5438050238168328  	12 12	510	Austin Hunt	US
mc	5424180697461405  	05 12	551	Massimo L Piazzolla	IT
mc	5548419817822851  	06 12	808	Eliza Laura Paicu	RO
mc	5588620013403302	08 14	601	James E Lagattuta	US
mc	5250870076941105	09 12	830	Hisayoshi Yokoyama	JP
mc	5283140770205004  	06 14	131	Ishibashi Daisuke	JP
mc	5338750148716055	01 15	765	Teresa Bruno	IT
mc	5491752000333329	01 13	377	Micha Shiposh	IL
mc	5398320202016367	11 13 	173	Diego Murolo	IT
mc	5286891351554353	02 13	380	Rebecca Seymour	GB
mc	5428204228902574	04 15	837	Flavio Thamsten Filho	BR
mc	5353165283116336	08 14	171	Rebecca Sebastian	IT
mc	5127740117882215  	08 14	436	Jacopo Daniele Bonan	IT
mc	5301270585218005  	03 13	774	Jonathan Carter	GB
mc	5523130123563480  	02 14	201	Kristin L Landry	US
mc	5264309271233699  	04 13	119	Francesco Ciliberto	IT
mc	5186251099481271	11 12	894	Mrs Meenu Baker	GB
mc	5255001842931833  	02 13	813	Simona Cottali	IT
mc	5264309066974010  	12 12	130	Fabrizia Liolli	IT
mc	5283140777803017  	05 12	940	Mitsuharu Takeori	JP
mc	5191230116555872  	05 13	305	Gordon McCorquadale	CA
mc	5457498778570781	02 14	915	Sylvia Lockard	CA
mc	5232533901394543	08 13	208	 Thomas Karl Lazar	DE
mc	5412530195408072  	12 13	945	Andrea Brostrom 	SE
mc	5232249002654525  	03 13	373	Filip Slavkovic	DE
mc	5209150123074206  	01 14	156	Angelo Flora	IT
mc	5466388410559756  	07 13	645	Douglas Gaines Harrell	US
mc	5434729000312388	03 14	953	Colin Smith	IE
mc	5209530995191313  	03 14	768	Margot H. Wink	NL
mc	5353185274727834	02 12	152	Andrew Johnston	AU
mc	5274960519643624  	12 15	719	Marly Luiza K. Alaiti	BR
mc	5436510500423802  	09 12	981	Tadeusz Marszalik	PL
mc	5466160145617641	01 12	631	Neale Byrnes	US
mc	5280133021979710  	09 13	826	Rikki Leigh Otte	AU
mc	5248865704006052	06 14	700	Elianne Gerrits	NL
mc	5127740109546844  	09 13	459	Marco Caserini	IT
mc	5435680448040462  	03 12	796	Patrick Quigley	AU
mc	5178058980006582	01 13	304	Marianne G Reyes	US
mc	5186251008193603  	09 13	908	Helen Inwood	GB
mc	5434023625973083  	09 14	357	Martina Cerna	CZ
mc	5100221002427011  	09 12	786	Wendelin Vischer	CH
mc	5214652870157285  	03 12	635	Takenaka Tadashi	JP


---------- Сообщение добавлено в 03:01 PM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:56 PM ----------

Code:
mc 	5490355081706479 	5 	Marina Gritsik 	167 	2013 	Gritsik 	Marina 	US
mc 	**** 	0 	ANDREA NATALE 	0 	2013 	ANDREA 	NATALE 	IT
mc 	5398320201872802 	5 	ciro lupo 	600 	2013 	ciro 	lupo 	IT
mc 	**** 	0 	Zoee Silber 	0 	2014 	Zoee 	Silber 	US
mc 	5279511432803095 	6 	YASUHIRO AOKI 	250 	2011 	YASUHIRO 	AOKI 	JP
mc 	**** 	0 	Dick Blakemore 	0 	2011 	DJ 	Blakemore 	US
mc 	5124790811407366 	7 	Scarano Alessandro 	67 	2014 	Alessandro 	Scarano 	IT
mc 	**** 	0 	Katherine Ott 	0 	2015 	Katherine 	Ott 	US
mc 	5312001000542225 	4 	sharon henry 	467 	2012 	STEPHEN 	HENRY 	GB
mc 	**** 	0 	sabatino carriaggio 	0 	2010 	sabatino 	carriaggio 	IT
mc 	**** 	0 	karin rauner edvardsson 	0 	2015 	Carin 	Edvardsson 	SE
mc 	5430690101900402 	12 	Ramon W Callaway Jr 	166 	2011 	Ramon 	Callaway 	US
mc 	**** 	0 	Kennet Persson 	0 	2011 	Kennet 	Persson 	SE
mc 	**** 	0 	j kruszynskyj 	0 	2012 	judith 	kruszynskyj 	GB
mc 	**** 	0 	Stephen W Gorman 	0 	2013 	Stephen 	Gorman 	
mc 	5209160077649705 	9 	Pisoni Barbara 	583 	2012 	Barbara 	Pisoni 	IT
mc 	**** 	0 	Lioubov Moroz 	0 	2011 	Liubov 	Moroz 	
mc 	5191230140727224 	4 	Jason Jantz 	490 	2013 	Jantz 	Heather 	CA
mc 	**** 	0 	Emiliano Del Luongo 	0 	2013 	Emiliano 	Del Luongo 	IT
mc 	**** 	0 	Whitney Staub 	0 	2011 	Whitney 	Staub 	US
mc 	5163290001077345 	10 	Manuel Prior 	596 	2012 	Manuel 	Prior 	IT
mc 	5220710600591991 	4 	Calafato Fabio 	448 	2013 	Fabio 	Calafato 	IT
mc 	**** 	0 	franco andrea 	0 	2012 	enrico 	franco 	IT
mc 	5191230102636652 	3 	Keren Shahar 	416 	2013 	Keren 	Shahar 	CA
mc 	**** 	0 	Henrik Juhl-Jensen 	0 	2013 	Juhl-Jensen 	Henrik 	DK
mc 	5215318864572371 	3 	Kurt Spiegel 	550 	2013 	Kurt 	Spiegel 	
mc 	**** 	0 	cunati giuliano 	0 	2013 	giuliano 	cunati 	IT
mc 	**** 	0 	Philip Pregill 	0 	2012 	Pregill 	Philip 	US
mc 	5266140467939213 	9 	felderer sabine 	634 	2015 	sabine 	felderer 	AT
mc 	5452853450160811 	2 	TOMOAKI NISHIMIYA 	60 	2015 	TOMOAKI 	NISHIMIYA 	JP
mc 	5264308835563666 	5 	francesco ciffa 	3666 	2014 	francesco 	ciffa 	IT
mc 	**** 	0 	FERNANDO CANDONE 	0 	2014 	CANDONE 	FERNANDO 	IT
mc 	5338750105373056 	10 	marco caputo 	949 	2015 	marco 	caputo 	IT
mc 	**** 	0 	BARBARA MOONEY 	0 	2013 	BARBARA 	MOONEY 	AR
mc 	**** 	0 	BARBARA MOONEY 	0 	2013 	Barbara 	Mooney 	
mc 	5338750192953018 	5 	carmine 	497 	2014 	carmine 	spedicato 	IT
mc 	**** 	0 	MRS HYE SEUNG DRESSER 	0 	2013 	Hye Seung 	Dresser 	GB
mc 	**** 	0 	salvatore spina 	0 	2010 	salvatore 	spina 	US
mc 	5434582159077090 	5 	Rebecca Murdoch 	134 	2012 	Rebecca 	Murdoch 	GB
mc 	**** 	0 	Carlos Roberto 	0 	2011 	CARLOS R 	DAVIDS 	AR
mc 	**** 	0 	Janaki Makendhiran 	0 	2011 	Janaki 	Makendhiran 	SG
mc 	5466264005009830 	11 	brian molloy 	108 	2012 	anthony 	cencek 	US
mc 	**** 	0 	Sune Hein Bertelsen 	0 	2011 	Sune 	Bertelsen 	DK
mc 	**** 	0 	Teresa Lynn Hyde 	0 	2012 	Teresa 	Hyde 	US
mc 	**** 	0 	Petrone Silvia 	0 	2012 	Pietro 	Genovese 	IT
mc 	**** 	0 	Melissa A. Bruno 	0 	2012 	Melissa 	Bruno 	IT
mc 	**** 	0 	D J Piccinin-Craig 	0 	2011 	Donna 	Piccinin-Craig 	CA
mc 	**** 	0 	Chen Fei 	0 	2012 	Chen 	Fei 	CN
mc 	5286811001214117 	1 	Bernard Asafu Adjaye 	119 	2013 	Bernard-Asafu-Adjaye 	Claudia 	DE
mc 	5279511417930095 	2 	Junko Hayashi 	760 	2014 	Junko 	Hayashi 	JP
mc 	**** 	0 	J Birlanga Perez 	0 	2012 	Juan Miguel 	Birlanga 	NL
mc 	5466160064466475 	12 	Scott Dalebout 	12 	2013 	Scott 	Dalebout 	US
mc 	**** 	0 	Jacorossi Ovidio Maria 	0 	2011 	Ovidio Maria 	Jacorossi 	IT
mc 	**** 	0 	MR PAUL J NINNIM 	0 	2013 	Paul 	Ninnim 	GG
mc 	**** 	0 	Christine M Schulte 	0 	2013 	Christine 	Schulte 	US
mc 	**** 	0 	silvio j zammit 	0 	2014 	silvio 	zammit 	AU
mc 	5466160015973710 	10 	Amy Vannucci 	274 	2011 	Amy 	Vannucci 	US
mc 	**** 	0 	Giulio Aurino 	0 	2014 	Giulio 	Aurino 	IT
mc 	**** 	0 	Gregory J DeBor 	0 	2013 	Greg 	DeBor 	US
mc 	4434340000061976 	7 	Eleanor Manion 	767 	2013 	Eleanor Suzanne 	Manion 	AT
mc 	**** 	0 	Megan A Carr 	0 	2013 	Megan 	Carr 	US
mc 	5399640100452896 	5 	emilio crucianelli 	241 	2014 	emilio 	crucianelli 	IT
mc 	5163192000131356 	5 	Scott S Comrie 	339 	2012 	Scott 	Comrie 	AU
mc 	**** 	0 	Caterina Lepore 	0 	2012 	Caterina 	Lepore 	AF
mc 	5313556611527955 	6 	D Green 	177 	2012 	David 	Green 	AU
mc 	5338750190977019 	5 	Barisano Eugenio Michelangelo 	247 	2014 	Eugenio 	Barisano 	IT
mc 	**** 	0 	Hubert Gassmann 	0 	2013 	Gassmann 	Hubert 	DE
mc 	**** 	0 	Balazs Gorboi 	0 	2011 	Balazs 	Gorboi 	
mc 	5338750112340023 	5 	ROSALIA BRUNDU 	781 	2014 	ROSALIA 	BRUNDU 	IT
mc 	5451984610568592 	6 	Arnold Schmied 	460 	2012 	Kevin 	Georgek 	US
mc 	**** 	0 	De Sarno Antonella 	0 	2013 	Carmine 	Napolitano 	IT
mc 	**** 	0 	priscila coelho berba 	0 	2015 	Priscila 	Berba 	BR
mc 	5545220100280747 	10 	Giovanni barone 	984 	2013 	giovanni 	Barone 	IT
mc 	5437850001043314 	5 	Giorgio levanti 	536 	2013 	Giorgio 	Levanti 	IT
mc 	**** 	0 	Carlo Vehbi 	0 	2014 	Carlo 	Vehbi 	IT
mc 	5178058152500867 	10 	John W Roche 	210 	2013 	John 	Roche 	
mc 	5430132019181163 	4 	monacelli rita 	805 	2012 	rita 	monacelli 	IT
mc 	**** 	0 	Ryan DiMeolo 	0 	2014 	Rayn 	DiMeolo 	US
mc 	**** 	0 	Hazel K. Keimowitz 	0 	2011 	Hazel 	Keimowitz 	US
mc 	5232540800069704 	7 	Heidrun Rohmann 	904 	2012 	Walter 	Rohmann 	DE
mc 	**** 	0 	Catherine Crawford 	0 	2013 	Catherine 	Crawford 	GB
mc 	**** 	0 	Maryann Zolota 	0 	2012 	Maryann 	Zolota 	US
mc 	**** 	0 	Calderone Angelo 	0 	2013 	Angelo 	Calderone 	IT
mc 	**** 	0 	alessandro salaris 	0 	2012 	alessandro 	salaris 	IT
mc 	5399640115450190 	3 	Marco Porzio 	31 	2013 	marco 	porzio 	IT
mc 	5533901022158228 	11 	Vincent Wnuck 	386 	2013 	Vincent 	Wnuck 	DE
mc 	**** 	0 	Susan E. McNeil 	0 	2013 	Susan 	McNeil 	CA
mc 	**** 	0 	Miss c l wehrle 	0 	2012 	alex 	Saunders 	GB
visa 	4500040040269915 	4 	Nancy Evans 	554 	2013 	Nancy 	Evans 	CA
visa 	4023600604611337 	7 	Filomena Piscitelli 	366 	2016 	Gianluca 	Corraro 	IT
visa 	**** 	0 	daniela tuzzi 	0 	2013 	Mario 	Perillo 	IT
visa 	4782001006069938 	4 	Mark Sabala 	802 	2014 	Mark 	Sabala 	US
visa 	**** 	0 	manuele bonforte 	0 	2016 	Bruno 	Bonforte 	IT
visa 	4532200003129744 	5 	Bonsignore Illuminato 	658 	2014 	Giulia 	Bonsignore 	IT
visa 	**** 	0 	Briana Benson 	0 	2013 	Briana 	Benson 	US
visa 	**** 	0 	Stephanie Sarpa 	0 	2013 	Stephanie 	Sarpa 	AU
visa 	4520850000745217 	4 	James Richardson 	459 	2014 	Jim 	Richardson 	CA
visa 	**** 	0 	TOMOKO INUI 	0 	2012 	Inui 	Tomoko 	JP
visa 	4193102551179677 	5 	Barbara J. Schwartz 	962 	2013 	Edward 	Schwartz 	US
visa 	**** 	0 	IORIO BENEDETTO 	0 	2015 	BENEDETTO 	IORIO 	IT
visa 	**** 	0 	Alberto Rossi 	0 	2016 	Alberto 	Rossi 	IT
visa 	**** 	0 	angelantonio di micco 	0 	2016 	angelantonio 	di micco 	IT
visa 	4929402135864013 	3 	Mrs J E Tarrant 	840 	2012 	Jane 	Tarrant 	GB
visa 	**** 	0 	Luigi Causa 	0 	2012 	Causa 	Luigi 	IT
visa 	4534369776441095 	12 	gabry 	930 	2012 	gabriella 	laudano 	IT
visa 	**** 	0 	Holger Maschke 	0 	2013 	Holger 	Maschke 	DE
visa 	**** 	0 	MISAKO SUGISAKI 	0 	2011 	Sugisaki 	Misako 	JP
visa 	**** 	0 	Pierre Bouchard 	0 	2015 	Pierre 	Bouchard 	CA
visa 	**** 	0 	DALLA POZZA ROSSANA 	0 	2014 	ROSSANA 	DALLA POZZA 	IT
visa 	4319320003395910 	6 	Maura Fay Larsen 	214 	2014 	MAURA 	Fay Larsen 	IE
visa 	4532211853636266 	1 	PISACANE GENNARO 	630 	2013 	Gennaro 	Pisacane 	AF
visa 	4539802940173884 	9 	Stephen O Brien 	523 	2013 	Stephen 	O Brien 	IE
visa 	**** 	0 	Salerno Ciro 	0 	2013 	Ciro 	Salerno 	IT
visa 	**** 	0 	Corino Aurelio 	0 	2013 	Aurelio 	Corino 	IT
visa 	4534369776441095 	10 	de vita giuseppe 	929 	2012 	giuseppe 	de vita 	IT
visa 	**** 	0 	Maria Fernanda Lopes Gorgulho 	0 	2015 	Maria Fernanda 	gorgulho 	BR
visa 	4236081642328049 	9 	Yuriko Kutsukake 	773 	2015 	Yuriko 	Kutsukake 	BE
visa 	4462777110365778 	5 	Edward Przepiora 	5 	2014 	Edward 	Przepiora 	GB
visa 	**** 	0 	DIMAURO MARIA TERESA 	0 	2012 	MARIA TERESA 	DIMAURO 	IT
visa 	4541424773425038 	5 	INAMASU YUTA 	89 	2013 	Yuta 	Inamasu 	JP
visa 	4980004601547910 	1 	MAIKO IGAWA 	615 	2014 	MAIKO 	IGAWA 	JP
visa 	4557025674814518 	4 	M Standish 	578 	2014 	Meredith 	Standish 	AU
visa 	4147788566763948 	3 	Kenneth P Sharp 	631 	2014 	Kenneth 	Sharp 	US
visa 	4916936340017946 	6 	Venditti Giacomo 	845 	2012 	Giacomo 	Venditti 	IT
visa 	4023600462546955 	11 	Alessandro Ferrero 	471 	2014 	Alessandro 	Ferrero 	IT
visa 	4640182059106579 	11 	Dana M Rhule 	802 	2013 	Dana 	Rhule 	US
visa 	4133370000068246 	9 	Anthony Esposito 	298 	2011 	Anthony 	Esposito 	AU
visa 	4649710944563603 	10 	Morici Antonio 	856 	2013 	Yulia 	Perstina 	IT
visa 	4929405003699007 	1 	JGM Speirs 	895 	2012 	Kumi 	Speirs 	GB
visa 	**** 	0 	Elizabeth D Santis 	0 	2014 	Elizabeth 	Santis 	US
visa 	**** 	0 	Marcia A Mouron 	0 	2013 	Marcia 	Mouron 	US
visa 	4998970301764080 	4 	Desiree Michele Scharf 	425 	2014 	Desiree Michele 	Scharf 	DE
visa 	4147340027233614 	4 	Steven Lisook 	176 	2013 	Steven 	Lisook 	US
visa 	**** 	0 	Marina Zhitomirskaya 	0 	2013 	Marina 	Zhitomirskaya 	RU
visa 	4147099544720558 	8 	ANN C CLENDENIN 	404 	2013 	Ann 	Clendenin 	IT
visa 	**** 	0 	Mirella Pasqualini 	0 	2016 	Samanta 	Patarini 	IT
visa 	4980012865904651 	1 	matteo dario paolucci 	528 	2015 	matteo 	dariopaolucci 	IT
visa 	**** 	0 	MISS Y K M SO 	0 	2013 	Megan 	So 	GB
visa 	**** 	0 	Katherine Walterhouse 	0 	2015 	Kathy 	Walterhouse 	US
visa 	4539789151960119 	7 	John Waters 	788 	2012 	John 	Waters 	GB
visa 	**** 	0 	SCERRA Amilcare 	0 	2013 	Amilcare 	SCERRA 	IT
visa 	**** 	0 	natale pisa 	0 	2013 	NATALE 	PISA 	IT
visa 	4921020633143835 	10 	daemon j coyle 	102 	2012 	Daemon 	Coyle 	NZ
visa 	4564727007239831 	3 	reginald kalopedis 	189 	2014 	reginald 	kalopedis 	AU
visa 	**** 	0 	Michael P. Martin 	0 	2012 	J. Douglas 	Martin 	US
visa 	4300920021504012 	10 	NAOFUMI 	695 	2015 	NAOFUMI 	SUKEGAWA 	JP
visa 	4543390531215748 	11 	CARMEN RABELLA MENESES 	910 	2011 	JOSEP JOAQUIM 	SERRABONA 	ES
visa 	**** 	0 	ACUNTO MARIO 	0 	2011 	Mario 	Acunto 	IT
visa 	4659425029985772 	2 	miss d m carroll 	846 	2012 	Donna 	Carroll 	GB
visa 	**** 	0 	Monaco Gianluca 	0 	2015 	marianna 	Perrotta 	IT
visa 	4018758525797119 	3 	Fabio Zanelli 	245 	2014 	Fabio 	Zanelli 	AF
visa 	4313072088342830 	11 	Emma F Tudico 	169 	2012 	Louis 	Tudico 	US
visa 	4418539140477626 	5 	Michael J Picheco Jr 	834 	2012 	Michael 	Picheco Jr 	US
visa 	4367730163958706 	1 	Erin E Cormack 	983 	2012 	Erin 	Cormack 	NZ
visa 	**** 	0 	carbonari cristiano 	0 	2013 	cristiano 	carbonari 	IT
visa 	**** 	0 	Anastasi Clarissa 	0 	2014 	Clarissa 	Anastasi 	IT
visa 	4520340011007187 	8 	Maria Kazanas 	980 	2013 	Maria 	Kazanas 	CA
visa 	4922550305641863 	4 	AKIRA TSUCHIYA 	296 	2012 	Akira 	TSUCHIYA 	FR
visa 	**** 	0 	ludovico paganelli 	0 	2014 	LUDOVICO 	PAGANELLI 	IT
visa 	**** 	0 	E.Sezik 	0 	2013 	Ertugrul 	Sezik 	NL
visa 	4552629023850506 	5 	Rosengren Robert 	93 	2014 	Robert 	Rosengren 	SE
visa 	**** 	0 	Davide Stellato 	0 	2013 	Davide 	Stellato 	AU
visa 	4023600443128659 	6 	Daniele Ruggieri 	680 	2013 	Daniele 	Ruggieri 	IT
visa 	**** 	0 	Piero schiliro 	0 	2015 	Piero 	Schiliro 	CA
visa 	4434340000061976 	7 	Eleanor Manion 	767 	2013 	Eleanor Suzanne 	Manion 	AT
visa 	**** 	0 	Mark Quemard 	0 	2014 	Mark 	Quemard 	AU
visa 	4023600468979341 	11 	Marco Galasso 	668 	2014 	Marco 	Galasso 	IT
visa 	4266841228275333 	9 	Jasmen Kong 	89 	2012 	Jasmen 	Kong 	US
visa 	4081614001062894 	6 	Frances Kay Huemoeller 	684 	2013 	Kelley 	Huemoeller 	US
visa 	4388576034928864 	10 	Margaret Swift 	637 	2012 	margaret 	swift 	US
visa 	**** 	0 	ATSUKO KATO 	0 	2012 	ATSUKO 	KATO 	JP
visa 	4259770291869004 	5 	NURIA TAMAYO 	367 	2013 	NURIA 	TAMAYO 	ES
visa 	**** 	0 	Vittorio Giampietro 	0 	2013 	Vittorio 	Giampietro 	IT
visa 	**** 	0 	Marco Cianfanelli 	0 	2014 	Marco 	Cianfanelli 	IT
visa 	4388540020833090 	12 	teresa welch burke 	435 	2012 	teresa 	welch-burke 	US
visa 	4023600560006977 	3 	Massimo De Vinco 	306 	2015 	Massimo 	DE VINCO 	IT
visa 	4917910008262283 	8 	GEO C LAINIOTI 	322 	2012 	GEORGIA 	LAINIOTI 	GR
visa 	**** 	0 	DIMITRIOS MARKAKIS 	0 	2011 	DIMITRIS 	MARKAKIS 	GR
visa 	**** 	0 	Giuseppe Perrotta 	0 	2012 	Emanuele 	Perrotta 	IT
visa 	**** 	0 	Rina A. Maldonado 	0 	2011 	Rina 	Maldonado 	US
visa 	**** 	0 	Robert G Siekert 	0 	2013 	Robert 	Siekert 	US
visa 	4500030001065238 	3 	Claudio Miniaci 	105 	2013 	Claudio 	Miniaci 	CA
visa 	4520830002811282 	11 	Vincent Bozzo 	695 	2012 	Vincent 	Bozzo 	CA
visa 	4974013886550216 	10 	pan zhaoting 	782 	2012 	pan 	zhao-ting 	AF
visa 	4974013886550216 	10 	pan zhaoting 	782 	2012 	pan 	zhao-ting 	AF
visa 	4539970010318075 	9 	cinzia vessichelli 	973 	2013 	cinzia 	vessichelli 	IT
visa 	4935900127160565 	6 	Maddalena Grossi 	797 	2014 	Maddalena 	Grossi 	IT
visa 	4120397307962172 	6 	Melanie Hanan 	471 	2012 	Melanie 	Hanan 	GB
visa 	4120397307962172 	6 	Melanie Hanan 	471 	2012 	Melanie 	Hanan 	GB
visa 	4561003341252721 	2 	Richard Davies 	300 	2012 	Montserrat 	Capellas 	FR
visa 	**** 	0 	hiroshi ozawa 	0 	2015 	hiroshi 	ozawa 	JP
visa 	**** 	0 	Benedetti Massimiliano 	0 	2015 	Massimiliano 	Benedetti 	IT
visa 	4120397307962172 	6 	Melanie Hanan 	471 	2012 	Melanie 	Hanan 	GB
visa 	**** 	0 	A C E TAVERNA 	0 	2013 	ALBERTO 	TAVERNA 	GB
visa 	**** 	0 	ana c iddings 	0 	2012 	ana 	iddings 	US
visa 	**** 	0 	Patricia Kenyon 	0 	2012 	Philip 	Kenyon 	US
visa 	4185863124162116 	6 	Kevin Nguyen 	568 	2013 	Kevin 	Nguyen 	US
visa 	4594650109463014 	1 	Jacopo Tolve 	444 	2016 	Jacopo 	Tolve 	IT
visa 	**** 	0 	Deutsche Bank 	0 	2014 	Barbara 	Althof-Baral 	DE
visa 	4023600579747389 	2 	claudia moriconi 	117 	2015 	adolfo 	moriconi 	IT
visa 	**** 	0 	CLAUDE DECRUYNAERE 	0 	2012 	CLAUDE 	DECRUYNAERE 	BE
visa 	**** 	0 	ferrucci ilenia 	0 	2013 	NADIA 	PARISELLI 	IT
visa 	4023600470328909 	1 	Roberta Teresa Lombardi 	345 	2015 	Massimiliano 	D'Ursi 	IT
visa 	4627851006555172 	10 	Mr Federico Toresi 	285 	2012 	Federico 	Toresi 	GB
visa 	4226950002258107 	5 	David Colden 	565 	2014 	Gregory 	Colden 	US
visa 	**** 	0 	Christopher McGuigan 	0 	2013 	Christopher 	McGuigan 	IE
visa 	4862367144232651 	7 	Barbara Juncosa 	450 	2013 	Barbara 	Juncosa 	US
visa 	4940116133126861 	2 	soraya arnelas 	871 	2014 	soraya 	arnelas rubiales 	ES
visa 	4030270948456079 	4 	pragliola pietro 	662 	2013 	federica 	pragliola 	IT
visa 	**** 	0 	Monica Varas Valenzuela 	0 	2013 	Monica 	Varas 	CL
visa 	4935120110236542 	10 	ANASTASIO EVA 	196 	2012 	ALFONSO 	SPADA 	IT
visa 	**** 	0 	bernardi michele 	0 	2013 	michele 	bernardi 	IT
visa 	**** 	0 	Mr E C Stroud 	0 	2013 	Edward 	Stroud 	GB
visa 	4273240101663049 	8 	At Work S.r.l. Rossano Alvise 	835 	2015 	Simona 	Amodeo 	IT
visa 	**** 	0 	Brittney Deener 	0 	2013 	Brent 	Keesey 	US
visa 	**** 	0 	Mario Hébert 	0 	2012 	Mario 	Hébert 	CA
visa 	**** 	0 	gian p p sardini 	0 	2014 	gian paolo 	sardini 	BR
visa 	4030030069151036 	6 	Stefania Giacomini 	941 	2013 	Stefania 	Giacomini 	IT
visa 	**** 	0 	arianna madeo 	0 	2015 	franco 	madeo 	IT
visa 	4056702007828292 	10 	Oskar Skibski 	4056 	2013 	Skibski 	Oskar 	PL
visa 	4907308610314786 	5 	Guido Schaefer 	557 	2013 	Guido 	Schaefer 	NL
visa 	**** 	0 	TESSARO FULVIO 	0 	2012 	FULVIO 	TESSARO 	IT
visa 	4534404534763090 	11 	fumihiko sato 	129 	2014 	sato 	fumihiko 	JP
visa 	4700361000914722 	10 	Francesca Cavallo 	596 	2012 	Francesca 	Cavallo 	IT
visa 	4534360737337191 	5 	Kiyoshi Okamoto 	120 	2015 	Kiyoshi 	Okamoto 	JP
visa 	4659426887232505 	4 	Mr Richard Solomon 	220 	2014 	Richard 	Solomon 	GB
visa 	4901720131615358 	9 	FABIO A WACLAWOVSKY 	627 	2011 	Fabio 	Waclawovsky 	BR
visa 	**** 	0 	Maria Fernanda Lopes Gorgulho 	0 	2011 	Maria Fernanda Gorgulho 	gorgulho 	BR
visa 	**** 	0 	PAUL D RICHARDS 	0 	2014 	PAUL 	RICHARDS 	AU
visa 	4564680012324504 	3 	Rene Kling 	393 	2015 	Rene 	Kling 	AU
visa 	4030270944505150 	8 	Stefania Sparice 	54 	2011 	Stefania 	Sparice 	IT
visa 	4118450012132062 	1 	Carlos M Ocasio 	476 	2013 	Ocasio Diaz 	Carlos II 	PR
visa 	**** 	0 	michele barone 	0 	2015 	barone 	michele 	IT
visa 	4213060110355012 	9 	JOSE JUAN GADELLA PARRA 	364 	2013 	JOSE JUAN 	GADELLA PARRA 	ES
visa 	**** 	0 	ARTURO BLANCO SESMA 	0 	2014 	ARTURO 	BLANCO 	ES
visa 	**** 	0 	Leslie Mills 	0 	2012 	Leslie 	Mills 	US
visa 	4500033600890394 	8 	Michael Courage 	611 	2013 	Courage 	Michael 	CA
