Сборник "Сотовые операторы РФ"

Shiza

Carder
Messages
42
Reputation
0
Reaction score
13
Points
8
fVO7x.jpg

База данных: Сотовые операторы

Формат: Cronos+
Актуальность: 2001-2008
Район: РФ
Кол-во записей: 29`238`859
NfRaA.jpg


Список баз:

N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
78|Амурская область МТС Билайн ДальСвязь АСвязь 2007|АЯ|1|0||476880
76|Архангельская область Сборник 2006|АЫ|1|0||1129022
65|Астраханская область GSM|АГ|1|0||10122
67|Астраханская область Мобайл|АА|1|0||4860
66|Астраханская область Сотел|АЮ|1|0||435
33|Башкортостан МТС Билайн Мегафон Сотел 2005|БВ|1|0||946242
55|Владимир Билайн 2007|ВБ|1|0||407799
14|Владимир Мегафон 03.2005|ВГ|1|0||77386
13|Владимир МТС|ВМ|1|0||52046
44|Вологодская область Билайн 01.06.2008|ВА|1|0||303717
45|Вологодская область МТС 05.01.2008|ВЯ|1|0||443095
46|Вологодская область Северо-запад Мегафон (921, 931) 04.02.2008 |СА|1|0||1116188
62|Воронежская область Билайн 2006|ВЭ|1|0||1030602
60|Воронежская область Теле2 06.01.2007|ВЮ|1|0||501111
1|Дальний Восток Мегафон (924)|МН|1|0||656228
71|Забайкальский край Мегафон 01.2008|ЗЯ|1|0||93147
72|Забайкальский край МТС 01.2008|ЗЮ|1|0||798195
73|Иркутск Сборник 07.2000|ИЯ|1|0||15451
79|Калинградская область Сборник 2008|КЮ|1|0||1136669
69|Калужская область Билайн 05.2003|КФ|1|0||62267
82|Кемеровская область Билайн 28.02.2006|К1|1|0||1370863
84|Кемеровская область Сотел Скайнет 09.2004|К3|1|0||27457
83|Кемеровская область ТЕЛЕ2 04.2005|К2|1|0||49999
51|Коми Индиго (ТЕЛЕ2)|КУ|1|0||7971
52|Коми МТС|КЫ|1|0||336671
6|Курская область Сборник|КВ|1|0||713531
22|Марий Эл Йошкар-Ола ЭлайнGSM(ВолгаТелеком)|ЙЭ|1|0||25775
58|Мурманская область Мегафон МТС Билайн ММС 2006|МЯ|1|0||744417
68|Нижегородская область Сборник Билайн МТС ПССР НСС СОТЕЛ 2003|НФ|1|0||369850
80|Орловская область Билайн 2007|ОБ|1|0||453361
19|Орловская область Мегафон 2007|ОГ|1|0||36693
18|Орловская область МТС 2007|ОМ|1|0||349229
81|Орловская область Реком 2007|ОР|1|0||331792
17|Пензенская область Сборник|ПВ|1|0||404406
49|Пермский край УралСвязьИнформ 04.2003|14|1|0||188460
63|Приморский край Сборник 2007|ПЯ|1|0||2952977
4|Рязань Билайн 07.2005|РБ|1|0||311625
64|Самара Сборник(Кусок) 2008|СЮ|1|0||38470
34|Санкт-Петербург МТС|СМ|1|0||493968
88|Санкт-Петербург Северо-Запад Мегафон (921) 2002|СП|1|0||1284827
74|Свердловская область МТС 2002|СЫ|1|0||88307
75|Свердловская область УралТелеком 2002|СФ|1|0||140586
2|Северная осетия Владикавказ GSM|ВЗ|1|0||19884
3|Северная осетия Владикавказ Сотел|ВС|1|0||3536
39|Смоленск Билайн 23.01.2007|СБ|1|0||372120
40|Смоленск Мегафон 13.02.2007|СВ|1|0||123286
41|Смоленск МТС 07.02.2005|СГ|1|0||380925
42|Смоленск Теле2 07.12.2006|СД|1|0||326764
59|Ставропольский край Сборник 2004|СЯ|1|0||849867
57|Тамбовская область МТС Билайн ТЭСВ T-GSM 2007|ТЫ|1|0||1038384
43|Татарстан Сборник|ТВ|1|0||1983599
20|Томск GSM 2003|ТГ|1|0||87262
21|Томск NMT 2003|ТН|1|0||12950
77|Тульская область NMT450|ТФ|1|0||5013
37|Тульская область Билайн|ТБ|1|0||564340
61|Тюменская область Новый Уренгой Сборник|ТЮ|1|0||27331
85|Тюменская область Уралсвязьинформ 2007|RT|1|0||717310
11|Удмуртия МТС 01.2003|УМ|1|0||64418
87|Хабаровский край Билайн 2005|Х2|1|0||302714
86|Хабаровский край Мегафон 2006|Х1|1|0||656229
50|Хабаровский край МТС 09.11.2004|ХК|1|0||221348
53|Ханты-Мансийский АО Мегафон|ХЯ|1|0||9631
24|Ханты-Мансийский АО UTel|ХУ|1|0||124921
70|Челябинская область Сборник Прямые |ЧЯ|1|0||16061
36|Чувашия Билайн 12.2003|ЧБ|1|0||134411
26|Якутия Сотел|ЯС|1|0||35106
8|Ярославль Билайн 02.2006|ЯБ|1|0||787777
30|Ярославль Мегафон 02.2006|ЯА|1|0||105020
9|Ярославль МТС 02.2006|ЯТ|1|0||230535
10|Ярославль ЯрGSM 02.2006|ЯЯ|1|0||55420

База :Амурская область МТС Билайн ДальСвязь АСвязь 2007
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
101|Номер телефона|Т|100000|||
102|Абонент|Т|100000||ИФ|
103|Дата рождения|Т|100000|||
104|Область|Т|100000|||
105|Адрес|Т|100000|||
106|паспорт|Т|100000|||
107|Провайдер|Т|100000|||
108|Примечание|Т|100000|||

==========================

База :Архангельская область Сборник 2006
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер телефона|Т|15|||
2|Пользователь|Т|150|||
3|Адрес (Архангельск,доставка)|Т|150||МН|
4|Дополнение|Т|150||МН|

==========================

База :Астраханская область GSM
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Абонент|Т|255|||
2|Клиент - Юридическое лицо|Т|255|||
3|Клиент - Физическое лицо|Т|255|||
4|Документ клиента|Т|255|||
5|Документ выдан|Т|255|||
6|Юридический адрес / прописка|Т|255|||
7|Дата и место рождения|Т|255|||
8|Конт. Телефон|Т|255|||
9|Факс|Т|255|||
10|Банк|Т|255|||
11|ИНН|Т|255|||
12|ОКПО|Т|255|||
13|ОКОНХ|Т|255|||
14|РС|Т|255|||

==========================

База :Астраханская область Мобайл
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Заблокирован|Ц|20|||
2|Дата регистрации|Д||||
3|Компания|Т|255|||
4|Фамилия|Т|255|||
5|Имя Отчество|Т|255|||
6|Индекс|Т|255|||
7|Страна|Т|255|||
8|Адрес1|Т|255|||
9|Адрес2|Т|255|||
10|Контактный адрес|Т|255|||
11|Контактный телефон|Т|255|||
12|Контактный факс|Т|255|||
13|sub_no|Ц|20|||
14|Телефон|Т|255|||
15|Фамилия1|Т|255|||
16|Имя Отчество1|Т|255|||
17|Адрес 3|Т|255|||

==========================

База :Астраханская область Сотел
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|255|||
2|ФИО|Т|255|||
3|Дом|Т|255|||
4|Квартира|Т|255|||
5|РС|Т|255|||
6|Банк|Т|255|||
7|КС|Т|255|||
8|ИНН|Т|255|||
9|Модель|Т|255|||
10|Флаг|Ц|1|||
11|Пункт|Т|255|||
12|Улица|Т|255|||
13|Подстановка Льгота|Т|255|||
14|Лицевой счет|Т|255|||

==========================

База :Башкортостан МТС Билайн Мегафон Сотел 2005
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
12|Номер|Т|100000|||
2|ФИО1|Т|61||ИФ|
3|ФИО2|Т|51|||
4|Адрес|Т|59|||
5|Телефон|Т|30|||
6|Серия паспорта|Т|18|||
7|Номер паспорта|Т|16|||
8|Выдан|Т|89|||
9|Дата выдачи|Т|14|||
11|IMEI|Т|22|||

==========================

База :Владимир Билайн 2007
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|255|||
2|Абонент|Т|255|||
3|Адрес|Т|255|||
4|Паспорт|Т|255|||

==========================

База :Владимир Мегафон 03.2005
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|255|||
2|Абонент|Т|255|||
6|Город|Т|255|||
3|Улица|Т|255|||
4|Дом|Т|255|||
5|Кв-ра|Т|255|||

==========================

База :Владимир МТС
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|10|||
2|Абонент|Т|153|||
3|ORGANIZATION|Т|255|||
4|ADRES1|Т|150|||
5|ADRES2|Т|150|||
6|tip|Т|15|||

==========================

База :Вологодская область Билайн 01.06.2008
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер сотового|Т|255|||
2|IMSI|Т|255|||
15|Дата подключения|Д||||
4|Customer_Name|Т|255|||
5|Address|Т|255|||
6|Delivery_Address|Т|255|||
7|Standart|Т|255|||
8|Contact_Face|Т|255|||
9|Contact_Phone_Fax|Т|255|||
10|Document|Т|255|||
11|ИНН|Т|255|||
12|SIM_Serial_No|Т|255|||
13|IMEI|Т|255|||
14|Дата рождения|Т|50|||

==========================

База :Вологодская область МТС 05.01.2008
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
28|TEL_DEF|Т|100000|||
2|Ф/И/О|Т|255|||
3|ADDR|Т|255|||
4|CONTACT_BDAY|Т|255|||
5|ABN_DOC|Т|255|||
6|TEL_ABC|Т|255|||
7|PHONE|Т|255|||
8|Выражение3|Т|255|||
9|EMAIL|Т|255|||
10|ADDR_INDEX|Т|255|||
11|ADDR_COUNTRY|Т|255|||
12|ADDR_DISTRICT|Т|255|||
13|ADDR_CITY|Т|255|||
14|ADDR_STREET|Т|255|||
15|ADDR_HOUSE|Т|255|||
16|ADDR_ROOM|Т|255|||
17|DOST_EMAIL|Т|255|||
18|CONTR_DATE|Т|255|||
19|CONTR_NUM|Т|255|||
20|CONTR_END|Т|255|||
21|Выражение4|Т|255|||
22|PAYER_DOC|Т|255|||
23|DATE_PERSON|Т|255|||
24|Выражение2|Т|255|||
25|DOGOVOR_DOC|Т|255|||
26|ACTIVATE_DATE|Т|255|||
27|STOP_DATE|Т|255|||

==========================

База :Вологодская область Северо-запад Мегафон (921, 931) 04.02.2008
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
2|Номер сотового|Т|255|||
4|Абонент|Т|255|||
5|Паспорт|Т|255|||
6|Кем выдан|Т|255|||
7|Дата подключения|Т|255|||
8|Город|Т|255|||
9|Улица|Т|255|||
10|дом|Т|255|||
11|Квартира|Т|255|||
12|IMSI|Т|255|||

==========================

База :Воронежская область Билайн 2006
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер|Т|255|||
2|IMSI|Т|255|||
3|Дата подключения|Т|255|||
4|Абонент|Т|255|||
5|Address|Т|255|||
6|Delivery_Address|Т|255|||
7|Standart|Т|255|||
8|Contact_Face|Т|255|||
9|Contact_Phone_Fax|Т|255|||
10|Документ|Т|255|||
11|ИНН|Т|255|||
12|SIM_Serial_No|Т|255|||
13|IMEI|Т|255|||

==========================

База :Воронежская область Теле2 06.01.2007
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Мобильный телефон (MSISDN)|Т|21||ИФ|
8|Дата активации|Д||||
2|ФИО - группа|Т|41||ИФ|
13|Дата рождения|Т|10|||
7|Паспорт|Т|44|||
3|Населенный пункт (1) |Т|41|||
4|Улица (1)|Т|41|||
5|Дом-квартира (1)|Т|41|||
6|Контактный телефон|Т|41|||
9|Почтовый индекс (2)|Т|7|||
10|Населенный пункт (2)|Т|41|||
11|Улица (2)|Т|41|||
12|Дом-квартира (2)|Т|41|||

==========================

База :Дальний Восток Мегафон (924)
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер|Т|255|||
2|Владелец|Т|255||ИФ|
3|Улица|Т|255|||
4|Дом|Т|255|||
5|Квартира|Т|255|||
6|Город|Т|255|||

==========================

База :Забайкальский край Мегафон 01.2008
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
4|Номер телефона|Т|100000|||
1|ФИО|Т|255|||
2|Адрес|Т|255|||
3|Пасп. данные|Т|255|||

==========================

База :Забайкальский край МТС 01.2008
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер телефона|Т|255|||
2|ФИО|Т|255|||
5|Дата рождения|Т|255|||
3|Адрес|Т|255|||
4|Пасп. данные|Т|255|||

==========================

База :Иркутск Сборник 07.2000
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер телефона|Т|255|||
2|ФИО\Наименование|Т|255||ИФ|
3|Адрес|Т|255|||
4|Дата регистрации|Д||||
5|Оператор|Т|255|||

==========================

База :Калинградская область Сборник 2008
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|255|||
2|Абонент|Т|255||ИФ|
3|Адрес|Т|255|||

==========================

База :Калужская область Билайн 05.2003
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|15||ИФ|
2|Абонент|Т|145||МН|
3|Адреса|Т|240||МН|
5|Дата подключения|Д||||

==========================

База :Кемеровская область Билайн 28.02.2006
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
12|Телефон|Т|100000|||
2|IMSI|Т|255|||
3|Дата подключения|Д||||
4|Ф.И.О|Т|255|||
5|Адрес регистрации|Т|255|||
6|Контактное лицо|Т|255|||
7|Контактный телефон|Т|255|||
8|Документ|Т|255|||
9|ИНН|Т|20|||
10|Серийный № SIM-карты|Т|255|||
11|IMEI|Т|255|||

==========================

База :Кемеровская область Сотел Скайнет 09.2004
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ACC|Т|255|||
2|NF|Т|255|||
10|Телефон|Т|100000|||
4|ДОП.ТЕЛЕФОН|Т|255|||
5|ФАМИЛИЯ|Т|255|||
6|ИМЯ|Т|255|||
7|ОТЧЕСТВО|Т|255|||
8|АДРЕС|Т|255|||
9|ОРГАНИЗАЦИЯ|Т|255|||

==========================

База :Кемеровская область ТЕЛЕ2 04.2005
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
10|Телефон|Т|100000|||
2|IMEI|Т|255|||
3|Ф.И.О.|Т|255|||
4|Паспортные данные|Т|255|||
5|Индекс|Т|255|||
6|Город|Т|255|||
7|Улица|Т|255|||
8|Дом|Т|255|||
9|Доп. телефон|Т|255|||

==========================

База :Коми Индиго (ТЕЛЕ2)
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
7|Номер|Т|100000|||
2|ACCOUNT_NO|Т|4|||
3|ФИО|Т|40|||
5|ADDR1|Т|40|||
6|COMPANY|Т|60|||

==========================

База :Коми МТС
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Мобильный номер|Т|255|||
2|Поле2|Т|255|||
3|Абонент|Т|255|||
4|Адрес|Т|255|||
5|Гор телефон|Т|255|||
6|Тип абонента|Т|255|||
7|Поле7|Т|255|||

==========================

База :Курская область Сборник
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФИО|Т|12000||ИФ;МН|
7|Номер|Т|100000|||
3|Адрес|Т|129||МН|
5|Дата подключения|Т|50||МН|
6|Документ|Т|50||МН|

==========================

База :Марий Эл Йошкар-Ола ЭлайнGSM(ВолгаТелеком)
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
2|Телефон|Т|100000|||
3|Владелец|Т|255|||
4|Адрес|Т|255|||

==========================

База :Мурманская область Мегафон МТС Билайн ММС 2006
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|10|||
2|Абонент|Т|50|||
3|Документ|Т|70|||
4|Адрес|Т|70|||
5|Контактный телефон|Т|15|||
6|Адрес 2|Т|70|||
7|Оператор|Т|100000|||

==========================

База :Нижегородская область Сборник Билайн МТС ПССР НСС СОТЕЛ 2003
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер|Т|10|||
2|Клиент|Т|60|||
3|Адрес|Т|120|||
4|Оператор|Т|10|||

==========================

База :Орловская область Билайн 2007
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер телефона|Т|10|||
2|Абонент (ФИО/Организация)|Т|75|||
6|Адрес|Т|100000|||

==========================

База :Орловская область Мегафон 2007
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер|Т|100000|||
2|ФИО|Т|255|||
6|Населенный пункт|Т|255|||
3|Улица|Т|255|||
4|Дом|Т|100000|||
5|Квартира|Т|100000|||

==========================

База :Орловская область МТС 2007
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер|Т|100000|||
2|ФИО|Т|255|||
3|Адрес|Т|255|||

==========================

База :Орловская область Реком 2007
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер телефона|Т|10|||
2|ФИО|Т|65|||
3|Адрес|Т|65|||

==========================

База :Пензенская область Сборник
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
10|Номер|Т|100000|||
7|адрес|Т|100|||
2|владелец|Т|100|||
8|паспорт|Т|50|||
9|Кем выдан|Т|50|||

==========================

База :Пермский край УралСвязьИнформ 04.2003
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|№ телефона|Т|8||ИФ|
2|Название|Т|61||ИФ|
3|Адрес|Т|77||ИФ|
4|Доп информация|Т|89||ИФ|

==========================

База :Приморский край Сборник 2007
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер телефона|Т|12|||
2|Владелец|Т|255|||
3|Улица|Т|255|||
4|Дом|Т|25|||
5|Квартира|Т|25|||

==========================

База :Рязань Билайн 07.2005
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер|Т|21|||
2|Владелец|Т|112|||
7|адрес|Т|113|||

==========================

База :Самара Сборник(Кусок) 2008
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Город|Т|255|||
2|Улица|Т|255|||
3|Дом|Т|100000|||
8|ФИО|Т|255|||
9|Сотовый|Т|100000|||
10|Домашний|Т|100000|||
11|Рабочий|Т|100000|||

==========================

База :Санкт-Петербург МТС
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|№ телефона|Т|10|||
2|Абонент|Т|50|||
8|Паспорт|Т|200|||
24|Телефон|Т|20|||
20|Факс|Т|20|||
7|Адрес|Т|200|||
19|дата|Т|10|||

==========================

База :Санкт-Петербург Северо-Запад Мегафон (921) 2002
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
10|Номер Мобильного Телефона|Т|7|||
1|Абонент|Т|50|||
2|Паспорт|Т|50|||
3|Телефон1|Т|16|||
4|Факс1|Т|16|||
5|Страна|Т|25|||
6|Город|Т|30|||
7|Адрес|Т|72|||
8|Телефон2|Т|16|||
9|Факс2|Т|16|||
11|Доставка|Т|50|||
12|ICC|Т|20|||

==========================

База :Свердловская область МТС 2002
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|дата подключения|Т|255|||
2|номер договора|Ц|20|||
3|ФИО или название фирмы|Т|255|||
4|телефон аб#|Ц|20|||
5|паспорт|Т|255|||
6|адрес|Т|255|||
7|Контакты|Т|200|||

==========================

База :Свердловская область УралТелеком 2002
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
4|Номер сотового телефона |Т|20|||
13|Модель телефона |Т|255|||
2|Серийный номер телефона|Т|50|||
3|Абонент ФИО/Организация |Т|255||ИФ|
5|Паспорт |Т|255|||
6|Адрес |Т|255|||
100|Доп инф. тел контак|Т|255|||
1|Дата |Т|255|||
202|AUTNO|Т|255|||
200|Дата|Д||||
101|Код инд.|Т|255|||

==========================

База :Северная осетия Владикавказ GSM
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|телефон|Т|255|||
2|абонент|Т|255|||
3|улица|Т|255|||
4|дом|Т|255|||
5|корпус|Т|255|||
6|квартира|Т|255|||

==========================

База :Северная осетия Владикавказ Сотел
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
2|телефон|Т|255|||
3|абонент|Т|255|||

==========================

База :Смоленск Билайн 23.01.2007
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер|Т|255|||
2|Владелец|Т|255|||
3|Адрес|Т|255|||
4|IMSI|Т|255|||
5|Дата подключения|Т|255|||
6|Документ удост личность|Т|255|||
7|Адрес доставки счета|Т|255|||
8|Standart|Т|255|||
9|Контактное лицо|Т|255|||
10|контактные телефоны факс|Т|255|||
11|INN|Т|255|||
12|SIM_Serial_No|Т|255|||
13|IMEI|Т|255|||

==========================

База :Смоленск Мегафон 13.02.2007
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Номер|Т|100000|||
3|ФИО|Т|255|||
4|Паспорт|Т|255|||
5|Кем выдан|Т|255|||
11|Поле22|Т|255|||
12|Конт. Телефон|Т|255|||
13|Город|Т|255|||
14|Улица|Т|255|||
15|Дом|Т|255|||
16|Квартира|Т|255|||

==========================

База :Смоленск МТС 07.02.2005
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Мобильный номер|Ф||||
2|Наименование|Т|255|||
3|Почтовый адрес|Т|255|||
4|Телефоны|Т|255|||
5|ИНН|Т|255|||
6|Юридический адрес|Т|255|||

==========================

База :Смоленск Теле2 07.12.2006
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
41|Телефон|Т|100000|||
1|Поле1|Т|255|||
2|Поле2|Т|255|||
3|Поле3|Т|255|||
4|Поле4|Т|255|||
5|Поле5|Т|255|||
6|Поле6|Т|255|||
7|Поле7|Т|255|||
8|Поле8|Т|255|||
9|Поле9|Т|255|||
10|Поле10|Т|255|||
11|Поле11|Т|255|||
12|Поле12|Т|255|||
13|Поле13|Т|255|||
14|Поле14|Т|255|||
15|Поле15|Т|255|||
16|Поле16|Т|255|||
17|Поле17|Т|255|||
18|Поле18|Т|255|||
19|Поле19|Т|255|||
20|Поле20|Т|255|||
21|Поле21|Т|255|||
22|Поле22|Т|255|||
23|Поле23|Т|255|||
24|Поле24|Т|255|||
25|Поле25|Т|255|||
26|Номер|Т|255|||
27|IMEI|Т|255|||
28|Владелец|Т|255|||
29|Паспорт|Т|255|||
30|Индекс|Т|255|||
31|Город|Т|255|||
32|Улица|Т|255|||
33|Дом|Т|255|||
34|Индекс1|Т|255|||
35|Город1|Т|255|||
36|Улица1|Т|255|||
37|Дом1|Т|255|||
38|Поле38|Т|255|||
39|Конт лицо|Т|255|||
40|Конт телефон|Т|255|||

==========================

База :Ставропольский край Сборник 2004
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|255|||
2|ФИО, Наименование|Т|255||ИФ|
3|Тип|Т|255|||
4|Адрес|Т|255|||
5|Адрес1|Т|255|||
6|Прочее|Т|255|||

==========================

База :Тамбовская область МТС Билайн ТЭСВ T-GSM 2007
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Дата подключения|Д||||
2|Телефон|Т|255|||
3|ФИО|Т|255|||
8|Адрес|Т|100|||
7|Тип|Т|15|||

==========================

База :Татарстан Сборник
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|255|||
2|Имя/Название|Т|255|||
3|Владелец|Т|255|||
4|Адрес|Т|255|||
5|Паспорт|Т|255|||

==========================

База :Томск GSM 2003
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|7||ИФ|
2|ФИО|Т|40|||
4|Дата постановки|Д||||
5|Дата снятия|Д||||

==========================

База :Томск NMT 2003
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|7||ИФ|
2|ФИО|Т|40|||
4|Дата постановки|Д||||
5|Дата снятия|Д||||

==========================

База :Тульская область NMT450
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
2|Номер телефона|Т|15||ИФ|
3|Абонент - ФИО|Т|128|||
4|Абонент - наименование|Т|128|||
1|Регион|Т|12|||
5|Улица|Т|60|||
6|Дом|Т|12|||
7|Корпус|Т|12|||
8|Квартира|Т|10|||

==========================

База :Тульская область Билайн
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|255|||
2|IMSI|Т|255|||
3|Дата подключения|Т|255|||
4|Владелец|Т|255|||
5|Адрес|Т|255|||
6|Документ|Т|255|||
7|ИНН|Т|255|||
8|SIM_Serial_No|Т|255|||

==========================

База :Тюменская область Новый Уренгой Сборник
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|телефон|Т|255|||
2|владелец|Т|255|||
3|Адрес|Т|255|||

==========================

База :Тюменская область Уралсвязьинформ 2007
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФИО|Т|255|||
2|Сотовый тел.|Т|255|||
